ขายส่งราคาที่ดีที่สุดรถยนต์อัตโนมัติ OEM 90919-01194 PK20TR11คู่ทองคำขาวหัวเทียน
คะแนนร้านค้า :4.8
(1093 รีวิว)ขายแล้ว 348






คุณลักษณะ
ปกติชนิดเชื้อเพลิง
ปกติวัสดุ
ใหม่สภาพ
40000กม.การประกัน
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
90919-01194, 90919-01164, 90919-01059, 90919-01083, 90919-01166, 90919-01176, 90919-01178, 90919-01184, 90919-01192, 90919-01198, 90080-91180, 90919-YZZAD, 90919-YZZAA, 90919-01210, 90919-01217, 90919-01240, 90919-01237, 90919-01233, 90048-51188, 90919-01247OE NO
ขนาดด้าย:ปกติ
สถานที่กำเนิด:Guangdong, China
ขนาด:13ซม. * 9ซม. * 5.2ซม.
ชื่อแบรนด์:FENG MING
รุ่น รถ:รถยนต์
หมายเลขรุ่น:90919-01194
ชื่อผลิตภัณฑ์:หัวเทียนเครื่องยนต์
หมายเลข OEM:90919-01194
ม็อค:10ชิ้น
เวลาจัดส่ง:7-15วัน
แพ็คเกจ:การบรรจุที่เป็นกลางการบรรจุด้วย Feng Ming ความต้องการของลูกค้า
เงื่อนไขการชำระเงิน:การประกันการซื้อขาย, สหภาพตะวันตก, เพย์พาล, T/T
การจัดส่ง:DHL FedEx EMS UPS TNT
แบรนด์:เทคนิค
สินค้าคงคลัง:มีในสต็อก
ตัวอย่าง:พร้อมใช้งาน
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| VW | กอล์ฟ I (17) | 1974-1985 | 1.5 |
| VW | SCIROCCO (53) | 1974-1980 | 1.5 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1979-1993 | 1.6 |
| มาสด้า | 323 I (FA) | 1977-1982 | 1.3 |
| มาสด้า | 626 I (CB) | 1978-1982 | 2 |
| ออดี้ | 80 (81,85,B2) | 1978-1986 | 2.2 |
| BMW | 5 (E34) | 1987-1995 | 525 I |
| BMW | 6 (E24) | 1975-1989 | 635 csi |
| BMW | 7 (E23) | 1977-1988 | 735 I |
| BMW | ช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนหอบไอและขับเสมหะ (ขนาด 10 ซอง/14 กรัม E10) | 1966-1977 | 2002 Turbo |
| BMW | ช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนหอบไอและขับเสมหะ (ขนาด 10 ซอง/14 กรัม E10) | 1966-1977 | 2002 TII |
| BMW | ช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนหอบไอและขับเสมหะ (ขนาด 10 ซอง/14 กรัม E10) | 1966-1977 | 2002 |
| BMW | 3 Convertible (E30) | 1985-1993 | 325 I |
| BMW | 3 (E30) | 1982-1992 | 318 I |
| BMW | 3 (E30) | 1982-1992 | 325 I X |
| BMW | 3 (E30) | 1982-1992 | 325 I |
| BMW | 2500-3.3 (E3) | 1968-1977 | 3.0 s |
| BMW | 5 (E28) | 1980-1987 | 535 i, M 535 i |
| BMW | 5 (E12) | 1972-1981 | 528 I |
| BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | 1965-1976 | 3.0 CS |
| BMW | 3 (E21) | 1975-1984 | 320 |
| BMW | 3 (E21) | 1975-1984 | 318 I |
| BMW | 1500-2000 (115,116,118,121) | 1962-1972 | 2000 TII |
| peugeot | 504 Break (D _,F _) | 1971-1986 | 2.0 (D11,F11) |
| peugeot | 505 (551A) | 1979-1996 | 2 |
| peugeot | 505 Break (551D) | 1982-1995 | 2 |
| วอลโว่ | 240 Kombi (P245) | 1974-1993 | 2.1 |
| Renault | 18 ตัวแปร (135 _) | 1979-1994 | 1.6 (1351) |
| Renault | 18 ตัวแปร (135 _) | 1979-1994 | 1.6 |
| Renault | 18 (134 _) | 1978-1994 | 1.6 (1341) |
| Saab | 900 I Combi Coupe | 1978-1994 | 2.0 I |
| Saab | 900 I (AC4,AM4) | 1979-1993 | 2.0 I |
| Saab | 96 | 1960-1980 | 1.5 V4 |
| Saab | 99 | 1967-1987 | 2.0 GL |
| Mercedes-Benz | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 560 SE,SEL (126.038,126.039) |
| Mercedes-Benz | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 420 SE,SEL (126.034,126.035) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 1971-1989 | 560 SL (107.048) |
| Mercedes-Benz | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 280 SE,SEL (116.024) |
| Mercedes-Benz | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 450 SE |
| Mercedes-Benz | S-CLASS (W108,W109) | 1966-1972 | 300 SEL 3.5 (109.056) |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 (210.055) |
| Mercedes-Benz | /8 Coupe (W114) | 1969-1977 | 280 C (114.073) |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe (C126) | 1980-1991 | 560 วินาที (126.045) |
| Mercedes-Benz | /8 (W114) | 1968-1976 | 280 (114.060) |
| โรมิโออัลฟ่า | SPIDER (115 _) | 1971-1993 | 2000 |
| เล็กซัส | คือ I (_ E1 _) | 1999-2005 | 300 (JCE10) |
| เล็กซัส | SC Coupe (_ ZZ3 _) | 1991-2000 | 300 |
| เล็กซัส | IS SportCross (_ E1 _) | 2001-2005 | 300 (JCE10 _) |
| เล็กซัส | lx | 1995-1997 | 450 4WD (FZJ80 _) |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1972-1983 | 1200 (SB2) |
| โตโยต้า | RAV 4 I (_ A1 _) | 1994-2000 | 2.0 4WD (SXA10) |
| โตโยต้า | RAV 4 I (_ A1 _) | 1994-2000 | 2 |
| โตโยต้า | CAMRY Saloon (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.4 (ACV40) |
| โตโยต้า | SIENNA (_ L1 _) | 1997-2002 | 3.0 (MCL10 _) |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X1 _) | 1994-2005 | 3.0 (MCX10 _) |
| โตโยต้า | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70 _) |
| โตโยต้า | SUPRA (_ A8 _) | 1993-2002 | 3.0 (JZA80 _) |
| โตโยต้า | SUPRA (_ A8 _) | 1993-2002 | 3.0 I Bi-Turbo (JZA80 _) |
| โตโยต้า | PASEO Convertible (EL54 _) | 1996-1998 | 1.5 (EL54 _) |
| โตโยต้า | CELICA Coupe (_ T23 _) | 1999-2006 | 1.8 16V TS (ZZT231 _) |
| โตโยต้า | COROLLA (_ E10 _) | 1991-1999 | 1.6 (AE101 _) |
| โตโยต้า | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 HYBRID 4WD (MHU28 _) |
| โตโยต้า | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 4.7 (UCK60 _) |
| โตโยต้า | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 4.7 4WD (UCK65 _) |
| โตโยต้า | HILUX V รถกระบะ (_ N _,KZN1 _,VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 I 4WD |
| โตโยต้า | TUNDRA รถกระบะ (_ K3 _,_ K4 _) | 1999-2006 | 4.7 (UCK30 _,UCK40 _) |
| โตโยต้า | TUNDRA รถกระบะ (_ K3 _,_ K4 _) | 1999-2006 | 3.4 4WD (VCK30 _,VCK40 _) |
| โตโยต้า | TUNDRA รถกระบะ (_ K3 _,_ K4 _) | 1999-2006 | 4.7 4WD (UCK40 _,UCK41 _) |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N18 _) | 1995-2002 | 3.4 4WD |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N18 _) | 1995-2002 | 2.7 |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N18 _) | 1995-2002 | 3.4 |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N18 _) | 1995-2002 | 2.7 4WD |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X2 _) | 1999-2005 | 3 |
| โตโยต้า | MATRIX (_ E13 _) | 2002-2007 | 1.8 (ZZE13 _) |
| โตโยต้า | MATRIX (_ E13 _) | 2002-2007 | 1.8 (ZZE133 _) |
| โตโยต้า | LAND CRUISER 200 (_ J2 _) | 2007- | 5.7 V8 (URJ200 _) |
| โตโยต้า | CAMRY Saloon (_ V3 _) | 2001-2006 | 3.3 (MCV31 _) |
| โตโยต้า | MR 2 II (SW2 _) | 1989-1999 | 2.2 (SW21 _) |
| โตโยต้า | PRADO (_ J1 _) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100 _) |
| โตโยต้า | CELICA Coupe (_ T18 _) | 1989-1994 | 2.2 (ST184) |
| โตโยต้า | PASEO Coupe (EL54 _) | 1995-1999 | 1.5 (EL54 _) |
| โตโยต้า | TUNDRA รถกระบะ (_ K5 _,_ K6 _) | 2006- | 4.7 (UCK50 _,UCK51 _,UCK52 _,UCK55 _,UCK56 _,UCK57 _) |
| โตโยต้า | TUNDRA รถกระบะ (_ K5 _,_ K6 _) | 2006- | 4.7 4WD (UCK50 _,UCK51 _,UCK52 _,UCK55 _,UCK56 _, UCK57 _) |
| โตโยต้า | RAV 4 III (_ A3 _) | 2005- | 2.4 4WD (ACR38) |
| โตโยต้า | RAV 4 III (_ A3 _) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
| โตโยต้า | ECHO Saloon (_ P1 _) | 1999-2006 | 1.5 (NCP12 _) |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 (UZN210 _) |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 4WD |
| โตโยต้า | 4 RUNNER (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 4WD (UZN215 _) |
| โตโยต้า | YARIS (_ P1 _) | 1999-2005 | 1.3 (SCP12 _) |
| โตโยต้า | SOLARA Coupe (_ V3 _) | 2001-2008 | 2.4 (ACV30 _) |
| โตโยต้า | PASEO Coupe (EL44 _) | 1988-1995 | 1.5 |
| โตโยต้า | RAV 4 II (_ A2 _) | 2000-2005 | 2.0 4WD (ACA21,ACA20) |
| โตโยต้า | SIENNA (_ L2 _) | 2003-2009 | 3.3 4WD (MCL25 _) |
| โตโยต้า | SIENNA (_ L2 _) | 2003-2009 | 3.3 (MCL20 _) |
| โตโยต้า | PREVIA (_ R1 _,_ R2 _) | 1990-2000 | 2.4 4WD (TCR20 _) |
| โตโยต้า | PREVIA (_ R1 _,_ R2 _) | 1990-2000 | 2.4 (TCR10 _) |
| โตโยต้า | COROLLA (_ E11 _) | 1997-2002 | 1.6 |
| โตโยต้า | MR 2 III (ZZW3 _) | 1999-2007 | 1.8 16V VT-I (ZZW30) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชนิดเชื้อเพลิง
ปกติ
วัสดุ
ปกติ
สภาพ
ใหม่
การประกัน
40000กม.
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
OE NO
90919-01194, 90919-01164, 90919-01059, 90919-01083, 90919-01166, 90919-01176, 90919-01178, 90919-01184, 90919-01192, 90919-01198, 90080-91180, 90919-YZZAD, 90919-YZZAA, 90919-01210, 90919-01217, 90919-01240, 90919-01237, 90919-01233, 90048-51188, 90919-01247
ขนาดด้าย
ปกติ
สถานที่กำเนิด
Guangdong, China
ขนาด
13ซม. * 9ซม. * 5.2ซม.
ชื่อแบรนด์
FENG MING
รุ่น รถ
รถยนต์
หมายเลขรุ่น
90919-01194
ชื่อผลิตภัณฑ์
หัวเทียนเครื่องยนต์
หมายเลข OEM
90919-01194
ม็อค
10ชิ้น
เวลาจัดส่ง
7-15วัน
แพ็คเกจ
การบรรจุที่เป็นกลางการบรรจุด้วย Feng Ming ความต้องการของลูกค้า
เงื่อนไขการชำระเงิน
การประกันการซื้อขาย, สหภาพตะวันตก, เพย์พาล, T/T
การจัดส่ง
DHL FedEx EMS UPS TNT
แบรนด์
เทคนิค
สินค้าคงคลัง
มีในสต็อก
ตัวอย่าง
พร้อมใช้งาน
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
13X9X5.2 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
0.060 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
Customized logo (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 2,000 ชิ้น )
Customized packaging (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 2,000 ชิ้น )
Graphic customization (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 2,000 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
ปรับแต่งได้
10 - 299 ชิ้น
฿41.18
300 - 499 ชิ้น
฿39.59
>= 500 ชิ้น
฿38.01
รูปแบบ
เลือกเลยสเปค
ปกติ
ตัวเลือกการปรับแต่ง
Customized logo (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 2,000 ชิ้น )
Customized packaging (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 2,000 ชิ้น )
Graphic customization (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 2,000 ชิ้น )
ความสามารถในการปรับแต่งของซัพพลายเออร์
การปรับแต่งเล็กน้อย
การปรับแต่งจากแบบ
การปรับแต่งจากสินค้าตัวอย่าง
การปรับแต่งเต็มรูปแบบ
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ














