อะไหล่เครื่องยนต์รถยนต์โฟล์คสวาเกน บีเทิล (SVW) ยุโรป คุณภาพสูง มาตรฐาน ISO 9001:2015 ครบวงจร
ยังไม่มีรีวิว

คุณลักษณะ
Many Sizesขนาด
Standardเส้นผ่าศูนย์กลาง
090802OE NO
3 Monthsการประกัน
Delhi, Indiaสถานที่กำเนิด
Different Modelsรุ่น รถ
ชื่อแบรนด์:Crown
Product Name:Spare Parts
Quality:High Performance
Warranty:Working
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
ISO:9001:2015
Material:High Quality
Payment:As per Settlement
SHIPPING:Sea
Custom Make:Possible as per your Drawings / Sample
Type:Spare Parts
Certification:ISO 9001:2015
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| VW-ยุโรป | สุนัขจิ้งจอก | 2006-2010 | 1400,16 V,BKR |
| VW-ยุโรป | สุนัขจิ้งจอก | 2006-2010 | 1200,12 V,BMD |
| VW-ยุโรป | K70 | 1972-1976 | 1300 |
| VW-ยุโรป | Lupo | 1998-2005 | 1000 |
| VW-ยุโรป | Lupo | 1998-2005 | 1700 |
| VW-ยุโรป | 411/412 | 1969-1973 | 1700 |
| VW-ยุโรป | Passat Mk1 | 1973-1983 | 1600 |
| VW-ยุโรป | Karmn Ghia | 1970-1974 | 1600 |
| VW-ยุโรป | 412 | 1973-1974 | 1800 |
| VW-ยุโรป | GOLF II | 1982-1992 | 1800 |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1978 | 1200,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1978 | 1600,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1978 | 1300,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1967-1975 | 1200,6 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1967-1975 | 1300,6 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1973-1978 | 1600,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1973-1978 | 1300,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1973-1978 | 1200,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1973 | 1600,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1973 | 1300,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1973 | 1500,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | ด้วง | 1970-1973 | 1200,12 โวลต์ |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2006 | 2000,8 V,ทั้งหมด ENG's |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2006 | 1600,8 V,ทั้งหมด ENG's |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2006 | 1600,8 V |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2006 | 2000,8 V |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2006 | 1900 |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2006 | 1900 ทั้งหมด ENG's |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2001 | 2300,V5,AGZ AQN |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 1999-2004 | 2300,V5,AGZ AQN |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 2001-2006 | 1800,Turbo |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 2001-2006 | 1800,Turbo,ทั้งหมด ENG's |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 2000-2004 | 2800,V6 ทั้งหมด ENG's |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 2000-2004 | 2800,V6 |
| VW-รถยุโรป | โบรา | 2002-2006 | 1800,Turbo,ทั้งหมด ENG's |
| VW-รถยุโรป | EOS | 2006-2012 | 3189cc BUB |
| VW-รถยุโรป | EOS | 2006-2008 | 2461cc BJJ BJK BJL BJM |
| VW-รถยุโรป | แคดดี้ | 2006-2008 | III 1390cc BUD |
| VW-รถยุโรป | แคดดี้ | 2004-2006 | III 1390cc BCA |
| VW-รถยุโรป | แคดดี้ | 2008-2012 | III 1968cc BLS |
| VW-รถยุโรป | แคดดี้ | 2004-2008 | III 1968cc BDJ BST |
| VW-รถยุโรป | แคดดี้ | 2004-2012 | III 1896cc BJB BSU |
| VW-รถยุโรป | แคดดี้ | 2007-2012 | III 1968cc BMM |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1978-1980 | 1100 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1977-1982 | 900 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1975-1982 | 1300 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1975-1977 | 1050 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1975-1977 | 1300 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1975-1977 | 1100 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1978-1982 | 900 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1978-1982 | 1050 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1978-1982 | 1300 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1978-1982 | 1100 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1980-1982 | 1100 |
| VW-รถยุโรป | ดาร์บี้ | 1975-1978 | 1100 |
| VW-รถยุโรป | สุนัขจิ้งจอก | 2006-2008 | 1400,16 V,BKR |
| VW-รถยุโรป | สุนัขจิ้งจอก | 2006-2008 | 1200,12 V,BMD |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1992 | II 1300 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1992 | II 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1992 | II 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1974-1984 | I 1000 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1974-1984 | I 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1974-1984 | I 1500 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1974-1984 | I 1300 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1992 | II 1100 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1992 | II 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1992 | II 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1987 | II 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | I 1000 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | I 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | II 1300 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | I 1300 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | I 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | II 1000 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1984-1986 | II 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1984 | I 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1976-1980 | I 1500 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1985-1992 | II 1100 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1985-1992 | II 1300 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1977-1986 | I 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1982-1986 | I 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1986 | I 1100 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1986 | I 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1986 | II 1800 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1986 | II 1100 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1983-1986 | I 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1986-1992 | II 1800,16 V |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1985-1986 | I 1100 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1985-1986 | I 1300 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1974-1983 | I 1100 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1977-1984 | I 1500 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1977-1984 | I 1600 |
| VW-รถยุโรป | กอล์ฟ | 1980-1983 | I 1600 |
| VW-รถยุโรป | corrado | 1991-1992 | 1800,PG |
| VW-รถยุโรป | corrado | 1988-1992 | 1800,16 V,KR |
| VW-รถยุโรป | corrado | 1992-1995 | 2000 |
| VW-รถยุโรป | corrado | 1992-1995 | 2900,V6,ABV |
| VW (SVW) | TOURAN L (5T1) | 2016- | 330 TSI |
| VW (SVW) | VILORAN (C61) | 2020- | 330 TSI |
| VW (SVW) | VILORAN (C61) | 2020- | 380 TSI |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ขนาด
Many Sizes
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Standard
OE NO
090802
การประกัน
3 Months
สถานที่กำเนิด
Delhi, India
รุ่น รถ
Different Models
ชื่อแบรนด์
Crown
Product Name
Spare Parts
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
ISO
9001:2015
Material
High Quality
Payment
As per Settlement
SHIPPING
Sea
Custom Make
Possible as per your Drawings / Sample
Type
Spare Parts
Certification
ISO 9001:2015
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
เดี่ยวน้ำหนักรวม
3.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 100 ชิ้น
฿15.87-1,110.59จำนวน
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ยอดรวมสินค้า
฿0.00 - ฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00 - ฿0.00
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










