ชุดวาล์วไกด์ 056103419A สำหรับไอดีและไอเสีย ใช้ได้กับเครื่องยนต์ออดี้ โฟล์คสวาเกน สโกด้า เซียท ปอร์เช่ อะไหล่เครื่องยนต์
ยังไม่มีรีวิว






คุณลักษณะ
วาล์วไอดีและท่อไอเสียชนิด
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
ใหม่สภาพ
056103419A, Rascal HA Beagle Chevanne Astra Astramax Midi Brava CA CF Dormobile MW W series K series M series O series A series D series QL S series ML OB JJL SB VAS RL TK TJ TL RK MK MJ KM VAL VAM Y series Eight metres YMP/S Ten metres YRQ YLQ YMQ YMP Eleven metres YRT YMT YNT Twelve metres YNV Venturer TM TM 4x4OE NO
12การประกัน
Delhi, Indiaสถานที่กำเนิด
ขนาด:Custom Size
ชื่อแบรนด์:Crown
รุ่น รถ:Skoda
หมายเลขรุ่น:Skoda
Product Name:Valve guide
OEM NO:056103419A
Quality:High Performance
Warranty:Working
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
Certification:ISO 9001:2015 Certified
Material:21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Shipping:Air Sea Express Delivery
MOQ:100PCS
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 30 kombi | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 35 SINGLE # Cab | 2005-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | แคดดี้ Kombi | 2005- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พี Caravelle # syncro | 2004-2007 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 30แผง # Van | 2006- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | แคดดี้ | 2010- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พีมัลติแวน | 1998-2019 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | รุ่น Passat | 1997-2011 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร V6 Passat | 1997-2000 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 35คู่ # Cab | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พีมัลติแวน II | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พี Kombi syncro | 1998- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | แผง crafter 35 # Van | 2006- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 50 SINGLE # Cab | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 50แผง # Van | 2006- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | การขนส่งแคมป์โมบิล | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 30 Double # Cab | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พีแคลิฟอร์เนีย | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 35 kombi | 2006- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 30 SINGLE # Cab | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ผู้ขนส่ง Kombi | 1998- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Transp. Double Cab | 1998- | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ขนย้ายรถพยาบาล | 1998-2002 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พีคาราเวล | 1998-2015 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | รถ V6ลีมูซีน | 1997-2000 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | ทรานส์พี Flatbed # | 1998-2015 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | รถลีมูซีน Passat | 1996-2010 | |
| โฟล์คสวาเกน (MEX) | Crafter 50คู่ # Cab | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | Transp. Double Cab | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ผู้ขนส่ง Kombi | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ทรานส์พีคาราเวล | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ขนย้ายรถพยาบาล | 1998-2002 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | รถ V6ลีมูซีน | 1997-2000 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ทรานส์พี Flatbed # | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | รถลีมูซีน Passat | 1996-2010 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ทรานส์พีมัลติแวน | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | รุ่น Passat | 1997-2011 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ตัวแปร V6 Passat | 1997-2000 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ทรานส์พีมัลติแวน II | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ทรานส์พี Kombi syncro | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | การขนส่งแคมป์โมบิล | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ทรานส์พีแคลิฟอร์เนีย | 1998-2003 | |
| ออดี้ | 100 (43,C2) | 1976-1982 | 2.0 D |
| ออดี้ | 80 (80,82,B1) | 1972-1978 | 1.5 |
| ออดี้ | 100 Avant (44,44Q,C3) | 1982-1990 | 2.2 |
| ออดี้ | 100 Avant (44,44Q,C3) | 1982-1990 | 2.3 E quattro |
| ออดี้ | 100 Avant (4A5,C4) | 1990-1994 | 2.8 E quattro |
| ออดี้ | 100 Avant (4A5,C4) | 1990-1994 | 2.3 E |
| ออดี้ | 100 Avant (4A5,C4) | 1990-1994 | 2.8 E |
| ออดี้ | 80 (81,85,B2) | 1978-1986 | 1.6 D |
| ออดี้ | 80 (81,85,B2) | 1978-1986 | 1.6 TD |
| ออดี้ | A6 Avant (4A5,C4) | 1994-1997 | 2.8 quattro |
| ออดี้ | A6 Avant (4A5,C4) | 1994-1997 | 2.8 |
| ออดี้ | 100 (4A2,C4) | 1990-1994 | 2.3 E |
| ออดี้ | 100 (4A2,C4) | 1990-1994 | 2.8 E |
| ออดี้ | 100 (4A2,C4) | 1990-1994 | 2.3 E quattro |
| ออดี้ | 100 (4A2,C4) | 1990-1994 | 2.8 E quattro |
| ออดี้ | 100 (44,44Q,C3) | 1982-1991 | 2.3 quattro |
| ออดี้ | 100 (44,44Q,C3) | 1982-1991 | 2.2 |
| ออดี้ | 100 (44,44Q,C3) | 1982-1991 | 2.0 D |
| ออดี้ | 100 (44,44Q,C3) | 1982-1991 | 2.3 E |
| ออดี้ | A6 (4A2,C4) | 1994-1997 | 2.8 |
| ออดี้ | A6 (4A2,C4) | 1994-1997 | 2.8 quattro |
| ออดี้ | 80 (8C2,B4) | 1991-1994 | 2.8 quattro |
| ออดี้ | 80 (8C2,B4) | 1991-1994 | 2.8 |
| ออดี้ | 90 (89,89Q,8A,B3) | 1987-1991 | 2.3 E quattro |
| ออดี้ | 90 (89,89Q,8A,B3) | 1987-1991 | 2.3 E |
| ออดี้ | A4 (8D2,B5) | 1994-2001 | 2.8 |
| ออดี้ | A4 (8D2,B5) | 1994-2001 | 2.8 quattro |
| ออดี้ | CABRIOLET (8G7,B4) | 1991-2000 | 2.8 |
| วอลโว่ | 740 Kombi (745) | 1984-1992 | 2.4 Turbo-ดีเซล |
| วอลโว่ | 240 Kombi (P245) | 1974-1993 | 2.4 ดีเซล |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | รถ V6ลีมูซีน | 1997-2000 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พี Flatbed # | 1998-2015 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | LT 35แผงรถตู้ | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Crafter 50คู่ # Cab | 2006- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Crafter 30 kombi | 2006-2016 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พีแคลิฟอร์เนีย-# โค้ชซินโคร | 1996-2003 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | LT 28แผงรถตู้ | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พีดับเบิ้ลแค็บ # ซินโคร | 1996-2003 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | แคดดี้ Kombi | 1995- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | แชสซี LT 46พร้อม # Double Cab | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | LT 46แผงรถตู้ | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พี Caravelle # syncro | 1996-2007 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Crafter 30แผง # Van | 2006- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พี Multivan II # syncro | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พี Dropside # syncro | 1996-2003 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | LT 35 Double Cab | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ตัวแปร V6 Passat | 1997-2000 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | แผง crafter 35 # Van | 2006- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Crafter 50 SINGLE # Cab | 2006- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | แชสซี LT 35พร้อม # Cab | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Crafter 50แผง # Van | 2006- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พีวิตามินรวม # syncro | 1996-2003 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | LT 28 kombi | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | LT 28 Double Cab | 1996-2006 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Crafter 35 kombi | 2006- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ทรานส์พีแคลิฟอร์เนีย | 1998-2003 | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | Transp. Double Cab | 1998- | |
| โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ผู้ขนส่ง Kombi | 1998- |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชนิด
วาล์วไอดีและท่อไอเสีย
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
สภาพ
ใหม่
OE NO
056103419A, Rascal HA Beagle Chevanne Astra Astramax Midi Brava CA CF Dormobile MW W series K series M series O series A series D series QL S series ML OB JJL SB VAS RL TK TJ TL RK MK MJ KM VAL VAM Y series Eight metres YMP/S Ten metres YRQ YLQ YMQ YMP Eleven metres YRT YMT YNT Twelve metres YNV Venturer TM TM 4x4
การประกัน
12
สถานที่กำเนิด
Delhi, India
ขนาด
Custom Size
ชื่อแบรนด์
Crown
รุ่น รถ
Skoda
หมายเลขรุ่น
Skoda
Product Name
Valve guide
OEM NO
056103419A
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
Certification
ISO 9001:2015 Certified
Material
21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Shipping
Air Sea Express Delivery
MOQ
100PCS
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
Packaging Details
ส่งออกบรรจุ
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
30.00X30.00X30.00 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
5.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
100 - 299 ชิ้น
฿190.02
300 - 499 ชิ้น
฿126.68
>= 500 ชิ้น
฿95.01
ราคาตัวอย่างสินค้า :฿791.75
จำนวน
การจัดส่ง
ยอดรวมสินค้า
฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










