เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางประสิทธิภาพสูง KELE สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับรหัสอะไหล่แท้ 9811536380 2049801564 2049802664 2059800064
ยังไม่มีรีวิว





คุณลักษณะ
KELEชื่อแบรนด์
9811536380OE NO
GUAสถานที่กำเนิด
เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางชื่อสินค้า
ชิ้นส่วนยานยนต์แอปพลิเคชัน
ประสิทธิภาพสูงคุณภาพ
ปี:อื่นๆ
ความเข้ากันได้ของรถยนต์:อื่นๆ
แบบจำลอง:อื่นๆ
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus | 2009.03-2016.12 | 310 CDI (70KW,95PS) |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper | 2021.01- | 300 CDI 4-matic (174KW,237PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2006.03-2009.07 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (410KW,558PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Convertible | 2016.06-2018.05 | C 300 (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2024.01- | 55 4-matic+ (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2006.08-2013.12 | S 300 (170KW,231PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | 2015.02-2019.12 | GLA 180 (90KW,122PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 2023.10- | CLE 450 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2019.02-2023.10 | E 300 (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2020.06-2023.10 | E 400 d 4-matic (243KW,330PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2016.05-2018.12 | 514 CDI 4x4 (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2015.10-2018.12 | C 300 (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2020.07- | CLA 220 d 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2020.08- | eVITO (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2020.07-2023.10 | E 400 d 4-matic (243KW,330PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2023.10 | E 220 d (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS | 2009.05-2012.08 | GL 450 CDI 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2013.03-2016.12 | E 200 (135KW,184PS) |
| VOLVO | XC70 II | 2013.11-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2002.10-2014.09 | 2.5 T AWD (154KW,209PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2014.04-2015.12 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| VOLVO | S60 III | 2021.01- | T8 Twin Engine Polestar (298KW,405PS) |
| VOLVO | V90 II Estate | 2017.10-2021.12 | T6 Polestar AWD (240KW,326PS) |
| VOLVO | V90 II Estate | 2019.06-2021.12 | T4 Polestar (155KW,210PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III | 2008.01-2010.12 | 3.7 V6 4x4 (148KW,201PS) |
| JEEP | WRANGLER II | 2003.08-2007.04 | 4.0 Rubicon (128KW,174PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2009.05-2011.03 | 3.2 FSI (195KW,265PS) |
| AUDI | Q7 | 2007.11-2015.08 | 3.0 TDI quattro (176KW,240PS) |
| AUDI | A4 B5 | 1996.10-2001.08 | 2.8 quattro (142KW,193PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2009.09-2013.11 | 2.0 TFSI (155KW,211PS) |
| AUDI | A5 | 2018.07-2020.08 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2013.11-2020.10 | 1.4 TFSI g-tron (81KW,110PS) |
| AUDI | A6 C5 Avant | 2001.08-2005.01 | 3.0 quattro (162KW,220PS) |
| AUDI | A4 B7 | 2005.01-2008.06 | 3.2 FSI quattro (188KW,255PS) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2015.11-2018.09 | RS6 performance quattro (445KW,605PS) |
| AUDI | A6 C6 Avant | 2006.11-2008.10 | 2.8 FSI (154KW,210PS) |
| AUDI | A6 Allroad C7 | 2012.01-2016.06 | 3.0 TDI quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | Q2 | 2016.09- | 35 TDI (110KW,150PS) |
| AUDI | A4 Allroad B8 | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI quattro (165KW,224PS) |
| AUDI | A3 | 2012.04-2017.12 | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| AUDI | A4 B7 | 2005.09-2006.09 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| AUDI | A4 B7 Avant | 2005.06-2008.06 | 2.0 TFSI quattro (162KW,220PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2016.10- | 2.0 TDI quattro (140KW,190PS) |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 2010.09-... | 5.0 FLEX 4WD(268KW,364PS) |
| FORD USA | EDGE | 2015.08-2018.07 | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD (154KW,210PS) |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E | 2021.04- | EV 4x4 (258KW,351PS) |
| MCLAREN | MP4 Spider | 2012.08-2014.04 | 12C (460KW,625PS) |
| MCLAREN | SENNA | 2018.07-... | 4.0(674KW,916PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2011.09-2018.06 | 640 i (235KW,320PS) |
| BMW | 3 | 2012.07-2015.07 | 335 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | X3 Van | 2017.08-2019.08 | xDrive M40 i (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.07-2015.06 | 320 d xDrive (147KW,200PS) |
| BMW | X3 | 2004.01-2005.08 | 3.0 d (150KW,204PS) |
| BMW | X6 | 2008.01-2014.07 | xDrive 35 i (225KW,306PS) |
| BMW | 3 Compact | 2003.03-2005.02 | 318 td (85KW,115PS) |
| BMW | 3 | 2007.09-2011.10 | 330 i (200KW,272PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.06 | 418 d (105KW,143PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.03-2021.06 | 218 i (100KW,136PS) |
| BMW | 5 | 2012.03-2016.10 | M 550 d xDrive (280KW,381PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon | 2010.06-2017.03 | 2.0 CDTI 4x4 (118KW,160PS) |
| OPEL | CORSA D | 2009.06-2014.08 | 1.3 CDTI (70KW,95PS) |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2006.01-2010.10 | 1.9 CDTI (74KW,101PS) |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2002.08-2008.09 | 1.8 16V (90KW,122PS) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van | 2005.08-2012.12 | 1.9 CDTI (74KW,101PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2006.09-2008.08 | 2.8 V6 Turbo OPC (206KW,280PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.04-2004.07 | 2.2 DTI 16V (92KW,125PS) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV | 2018.06-2020.04 | 1.6 D (73KW,99PS) |
| ALPINA | B6 Coupe | 2007.08-2010.08 | 4.4 (390KW,530PS) |
| ALPINA | B3 | 2010.04-2013.05 | S Bi-Turbo All-wheel Drive (294KW,400PS) |
| ALPINA | D3 | 2020.05- | S (261KW,355PS) |
| MAZDA | 6 Sport Kombi | 2010.01-2013.07 | 2.2 D (95KW,129PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2009.02-2013.05 | 2.0 MZR DISI (111KW,151PS) |
| MAZDA | CX-60 | 2022.11- | 3.3 e-SKYACTIV-D MHEV AWD (187KW,254PS) |
| HYUNDAI | i10 I | 2008.01-2011.12 | 1.1 CRDi (55KW,75PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon | 2005.11-2011.12 | 1.6 CRDi (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | i20 III | 2024.05- | 1.2 (58KW,79PS) |
| HYUNDAI | AZERA (IG) | 2019.06-2021.12 | 3.0 GDI(192KW,261PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2013.01-2014.12 | 1.4 LPG (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2011.11-2014.12 | 3.8 V6 (255KW,347PS) |
| FIAT | 500 | 2016.06- | 1.3 D Multijet (57KW,78PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2015.12- | 180 Multijet 2,3 D (130KW,177PS) |
| FIAT | PUNTO EVO | 2009.06-2012.02 | 1.4 LPG (57KW,78PS) |
| FIAT | 500X | 2017.03-2018.09 | 1.4 LPG (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis | 2011.10-2023.12 | 1.4 (88KW,120PS) |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV | 2007.11- | 1.4 (54KW,73PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2010.06-2023.12 | 1.4 Natural Power (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2015.03-2023.12 | 1.6 D Multijet (70KW,95PS) |
| FIAT | 500 | 2009.12- | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| FIAT | DOBLO Bus | 2016.03-2023.12 | 1.6 D Multijet (74KW,100PS) |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis | 2011.02-2023.12 | 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... (74KW,101PS) |
| PORSCHE | MACAN | 2019.05- | 2.9 GTS (280KW,380PS) |
| PORSCHE | 911 | 2018.05-2020.12 | 4.0 GT3 RS (383KW,520PS) |
| PORSCHE | 911 | 2022.04-2024.05 | 3.0 Carrera T (283KW,385PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2023.06- | 4.0 S AWD (349KW,475PS) |
| PORSCHE | BOXSTER | 2002.07-2004.12 | S 3.2 (191KW,260PS) |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van | 2012.05-2018.07 | 1.4 CVVT (73KW,99PS) |
| KIA | PICANTO III | 2018.11- | 1.0 LPG (48KW,65PS) |
| KIA | SORENTO III | 2015.04-2018.12 | 3.3 4WD (199KW,271PS) |
| KIA | STINGER Hatchback Van | 2018.07- | 3.3 T-GDI 4WD (269KW,366PS) |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper | 2015.06-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | GOLF VII | 2013.04-2020.08 | 2.0 GTI (169KW,230PS) |
| VW | MULTIVAN T6 | 2015.06-2019.12 | 2.0 TDI 4motion (132KW,180PS) |
| VW | TIGUAN | 2016.08-2020.07 | 2.0 TDI 4motion (130KW,177PS) |
| VW | MULTIVAN T5 | 2011.05-2015.08 | 2.0 TSI (150KW,204PS) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant | 2018.11-2024.03 | 2.0 TSI 4motion (206KW,280PS) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 | 2012.01-2014.12 | 2.0 TSI 4motion (155KW,210PS) |
| VW | T-CROSS | 2020.06- | 1.0 TSI (81KW,110PS) |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2020.11-2024.12 | 2.0 TSI(140KW,190PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2003.04-2009.11 | 2.5 TDI (96KW,130PS) |
| VW | GOLF VII | 2017.07-2021.03 | 1.6 (81KW,110PS) |
| VW | PASSAT B7 Variant | 2010.08-2014.12 | 2.0 TDI 4motion (103KW,140PS) |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV | 2015.05-2017.11 | 1.6 TDI (55KW,75PS) |
| LADA | NOVA | 1988.01-2001.10 | 1600 (56KW,76PS) |
| LADA | VESTA (GFL_) | 2016.06-... | 1.8 (GFL33)(90KW,122PS) |
| LADA | NOVA | 1981.05-2012.04 | 1300 Spezial/L (48KW,65PS) |
| DODGE | CALIBER | 2006.10-2007.12 | 2.4 AWD (125KW,170PS) |
| DODGE | NITRO | 2006.09-2007.12 | 4.0 4WD (191KW,260PS) |
| DODGE | RAM 1500 Pickup | 2001.06-2008.09 | 3.7 (157KW,213PS) |
| DODGE | RAM 1500 Pickup | 2008.10- | 5.7 4x4 (257KW,350PS) |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage | 2011.06-2012.08 | 6.0 (365KW,496PS) |
| ASTON MARTIN | VANQUISH Vantage | 2016.11- | S 6.0 (444KW,604PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | 2005.10-2008.12 | 4.3 (283KW,385PS) |
| MASERATI | QUATTROPORTE V | 2011.11- | 4.7 GT S (331KW,450PS) |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 2012.05- | 4.7 (338KW,460PS) |
| SKODA | RAPID | 2012.07-2015.05 | 1.2 TSI (77KW,105PS) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi | 2012.11-2017.02 | 2.0 TSI RS (162KW,220PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2008.11-2013.06 | 1.4 TSI (90KW,122PS) |
| SKODA | FABIA III | 2015.01-2021.06 | 1.6 (81KW,110PS) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi | 2015.05-2020.10 | 2.0 TSI RS (169KW,230PS) |
| INFINITI | Q30 | 2015.11- | 2.2 D AWD (125KW,170PS) |
| INFINITI | Q45 II | 1997.01-2001.01 | 4.1 (205KW,278PS) |
| INFINITI | Q30 | 2015.12-... | 1.6(110KW,150PS) |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2021.01- | Plug-in Hybrid 4WD (138KW,188PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER V | 2021.10- | P530 AWD (390KW,530PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV | 2010.05-2018.12 | 3.0 TD 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2017.12- | 2.0 Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| CHEVROLET | SPARK | 2005.05-2010.02 | 0.8 (37KW,50PS) |
| CHEVROLET | MALIBU | 2012.01- | 2.4 (123KW,167PS) |
| BENTLEY | BENTAYGA | 2015.10- | 6.0 (447KW,608PS) |
| BENTLEY | ARNAGE | 2002.02-2009.10 | 6.8 V8 T (373KW,507PS) |
| BAIC | SENOVA X35 | 2016.05- | 1.5 (85KW,116PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2008.08-2012.09 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2009.07-2015.01 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2023.07- | 2.0 EcoBlue (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2015.12 | 2.2 TDCi (114KW,155PS) |
| FORD | ECONOVAN Van | 1986.03-1992.03 | 2.0 D (41KW,56PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2015.02- | 2.0 TDCi 4x4 (132KW,180PS) |
| NISSAN | MURANO II | 2008.10-2014.09 | 3.5 4x4 (188KW,256PS) |
| NISSAN | NAVARA NP300 | 2007.01- | 2.5 dCi 4WD (106KW,144PS) |
| NISSAN | PULSAR Hatchback | 2014.10- | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| NISSAN | GT-R | 2011.10- | V6 (404KW,550PS) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2002.07-2006.04 | 1.6 (80KW,109PS) |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon | 1998.05-2001.06 | 2.7 TD (73KW,99PS) |
| NISSAN | NV300 Platform/Chassis | 2019.07- | 2.0 dCi 170 (125KW,170PS) |
| CITROËN | C5 II Estate Van | 2004.09-2008.01 | 2.0 HDi (100KW,136PS) |
| CITROËN | DS5 | 2014.07-2015.07 | 2.0 BlueHDi 150 (110KW,150PS) |
| CITROËN | C5 II | 2004.09-2008.09 | 3.0 V6 (152KW,207PS) |
| CITROËN | C5 III Break | 2012.06-2015.06 | 1.6 HDi 115 (84KW,114PS) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2019.08-2023.10 | 2.2 BlueHDi 165 (121KW,165PS) |
| CITROËN | C4 Coupe | 2008.07-2011.07 | 2.0 HDi (103KW,140PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis | 2011.03- | 2.0 HDi 130 (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2021.07-2023.10 | e-Boxer (100KW,136PS) |
| FERRARI | ROMA Spider (488) | 2023.04-... | 3.9(456KW,620PS) |
| FERRARI | 5__ MARANELLO | 1998.09-2002.12 | 550 (325KW,442PS) |
| TOYOTA | PROACE Van | 2018.04- | 2.0 D4d 4x4 (90KW,122PS) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus | 2020.09- | 2.0 D4d (106KW,144PS) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible | 2017.07- | 2.0 Ti4 (221KW,300PS) |
| JAGUAR | XF II | 2015.07- | 3.0 AWD (280KW,380PS) |
| JAGUAR | XF II | 2017.03- | 2.0 D AWD (177KW,241PS) |
| JAGUAR | XJ | 2012.05-2019.12 | 2.0 Ti4 (177KW,241PS) |
| JAC | J7 | 2021.03-... | 1.5 T(100KW,136PS) |
| LEXUS | GS | 2007.09-2011.11 | 460 (255KW,347PS) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130KW,177PS) |
| SEAT | LEON ST | 2013.09-2020.08 | 1.6 TDI (81KW,110PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2015.02-2024.01 | Cooper SD (140KW,190PS) |
| RENAULT | TALISMAN | 2015.11-2022.03 | 1.6 dCi 130 (96KW,130PS) |
| RENAULT | ESPACE IV | 2005.04- | 2.0 (125KW,170PS) |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 2020.05- | E-TECH 160 (116KW,158PS) |
| RENAULT | SCÉNIC II | 2005.05-2008.11 | 1.9 dCi (96KW,131PS) |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 1999.09-2001.04 | 1.6 BiFuel (79KW,107PS) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2006.06-2008.11 | 1.6 (82KW,112PS) |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2003.09-2007.02 | 2.0 (102KW,139PS) |
| HONDA | CIVIC IX Saloon | 2011.09-2016.12 | 1.6 (92KW,125PS) |
| GENESIS | G90/G90L | 2016.02- | 5.0 GDI AWD (304KW,413PS) |
| IVECO | DAILY VI Van | 2015.10- | 50C80E (80KW,109PS) |
| SMART | FORTWO Convertible | 2017.05- | electric drive / EQ (41KW,56PS) |
| SMART | FORFOUR Hatchback | 2014.07- | 1.0 (52KW,71PS) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2016.04-2018.12 | 1.6 BlueHDi 100 (73KW,99PS) |
| SSANGYONG | XLV VAN | 2016.12- | e-XGi All-wheel Drive (94KW,128PS) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II | 2002.05-2006.08 | 2.3 RX230 4x4 (110KW,150PS) |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2020.03- | 1.2 (94KW,128PS) |
| SSANGYONG | MUSSO | 2018.01- | 2.2 e-XDi 4WD (133KW,181PS) |
| DR | DR 5.0 SUV | 2020.07- | 1.5 LPG (110KW,150PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN | 2014.05- | 5.2 LP 610-4 (449KW,610PS) |
| ROLLS-ROYCE | WRAITH | 2013.08- | V12 (465KW,632PS) |
| LOTUS | EXIGE | 2006.04-2012.06 | 1.8 Cup 260 (191KW,260PS) |
| CADILLAC | BLS | 2008.10- | 2.8 T AWD (206KW,280PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชื่อแบรนด์
KELE
OE NO
9811536380
สถานที่กำเนิด
GUA
ชื่อสินค้า
เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง
แอปพลิเคชัน
ชิ้นส่วนยานยนต์
คุณภาพ
ประสิทธิภาพสูง
ปี
อื่นๆ
ความเข้ากันได้ของรถยนต์
อื่นๆ
แบบจำลอง
อื่นๆ
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
ปรับแต่งได้
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น
฿31.67
รูปแบบ
เลือกเลยสี: สีดำ
หมายเลขรุ่น
9811536380
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้

