ปะเก็นวาล์ว R19สำหรับ Renault 205 206 207หมายเลข0249.54 97523053
ยังไม่มีรีวิว






คุณลักษณะ
ใหม่สภาพ
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
มาตรฐาน OE หรือที่กำหนดเองขนาด
0249.54OE NO
12เดือนการประกัน
Hebei, Chinaสถานที่กำเนิด
รุ่น รถ:คลิโอ
ชื่อแบรนด์:TBT or others
ชื่อผลิตภัณฑ์:ปะเก็นฝาครอบวาล์ว
วัสดุ:ยาง
ม็อค:ชิ้น100
คุณภาพ:ระดับสูง
แอปพลิเคชัน:เครื่องยนต์อัตโนมัติ
สี:สีดำ
แพ็คเกจ:ถุงโพลีและกล่อง
การจัดส่ง:1-3วันทำการ
บริการ:บริการอย่างมืออาชีพ
ตัวอย่าง:พร้อมใช้งาน
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.08- | Si4 4x4 (213KW,290PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2018.12- | 2.0 Si4 FLEX 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.01- | Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2020.07- | 2.0 P400 Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2023.07- | P300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN | 2013.09-2019.12 | Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2017.09- | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2018.12- | 2.0 P300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2020.09- | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (147KW,200PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2017.03- | 2.0 P300 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2011.10-2014.10 | 2.0 Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.12- | Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 P300 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2017.08-2019.12 | 2.0 4x4 (213KW,290PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.06- | P300e Hybrid 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2020.07- | 2.0 P300 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2017.12- | 2.0 Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| SEAT | IBIZA III | 2006.11-2009.11 | 1.6 16V (77KW,105PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2005.03-2007.07 | 2.3 (120KW,163PS) |
| MAZDA | CX-7 | 2006.06-2012.12 | 2.3 AWD (182KW,248PS) |
| MAZDA | 6 Sport Kombi | 2007.12-2013.07 | 2.0 MZR (108KW,147PS) |
| MAZDA | CX-7 SUV | 2006.06-2012.12 | 2.3 DISi (177KW,241PS) |
| MAZDA | MPV II | 2002.07-2006.02 | 2.3 (104KW,141PS) |
| MAZDA | 3 | 2009.03-2014.09 | 2.5 (122KW,166PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2007.08-2012.12 | 2.0 MZR (108KW,147PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2009.09-2013.12 | 2.5 MZR (125KW,170PS) |
| MAZDA | MX-5 III | 2005.03-2014.12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| MAZDA | 3 | 2008.12-2013.05 | 2.0 MZR DISI (111KW,151PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2009.02-2013.05 | 2.0 MZR DISI (111KW,151PS) |
| MAZDA | 6 Station Wagon | 2002.11-2007.08 | 2.3 AWD (119KW,162PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2002.06-2007.08 | 2.3 (122KW,166PS) |
| MAZDA | CX-7 | 2009.06-2013.03 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (191KW,260PS) |
| MAZDA | TRIBUTE | 2004.04-2008.05 | 2.3 AWD (110KW,150PS) |
| MAZDA | CX-7 | 2009.07-2013.03 | 2.5 MZR (120KW,163PS) |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2002.08-2007.08 | 2.3 (122KW,166PS) |
| MAZDA | 5 | 2010.09- | 2.0 (110KW,150PS) |
| MAZDA | CX-7 | 2007.10-2009.08 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (190KW,258PS) |
| MAZDA | 3 | 2003.10-2009.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2005.03-2007.08 | 2.0 (108KW,147PS) |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2005.03-2007.08 | 2.0 (108KW,147PS) |
| MAZDA | 3 | 2009.01-2014.09 | 2.0 MZR (110KW,150PS) |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2010.01-2012.12 | 2.0 MZR (114KW,155PS) |
| MAZDA | 3 | 2006.12-2009.06 | 2.3 MPS Turbo (191KW,260PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2005.12-2007.08 | 2.3 MPS Turbo (191KW,260PS) |
| MAZDA | 6 Sport Kombi | 2010.01-2013.07 | 2.0 MZR (114KW,155PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2010.01-2012.12 | 2.0 MZR (114KW,155PS) |
| RENAULT | MEGANE II Estate | 2005.05-2009.07 | 1.9 dCi (96KW,131PS) |
| RENAULT | MEGANE III Coupe | 2008.11-2015.08 | 1.6 16V (74KW,101PS) |
| RENAULT | SAFRANE (B54_) | 1993.03-1996.10 | 3.0(125KW,170PS) |
| JAGUAR | XE | 2017.06- | 2.0 AWD (221KW,300PS) |
| JAGUAR | E-PACE | 2020.11- | 2.0 P300 MHEV AWD (221KW,300PS) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible | 2017.07- | 2.0 Ti4 (221KW,300PS) |
| JAGUAR | XF II | 2017.09- | 2.0 AWD (221KW,300PS) |
| JAGUAR | XE | 2017.02- | 2.0 AWD (184KW,250PS) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2020.11- | 2.0 AWD (184KW,250PS) |
| JAGUAR | E-PACE | 2018.08- | 2.0 P200 AWD (147KW,200PS) |
| JAGUAR | E-PACE | 2017.09- | 2.0 P200 AWD (183KW,249PS) |
| JAGUAR | XE | 2015.03- | 2.0 (177KW,241PS) |
| JAGUAR | F-PACE | 2017.02- | 2.0 Ti4 AWD (184KW,250PS) |
| JAGUAR | XF II | 2015.05- | 2.0 (177KW,241PS) |
| JAGUAR | XE | 2022.09- | P250 (184KW,250PS) |
| JAGUAR | F-PACE | 2020.10- | 2.0 P400e Plug-in Hybrid (297KW,404PS) |
| JAGUAR | XF II | 2017.03- | 2.0 AWD (184KW,250PS) |
| JAGUAR | F-PACE | 2017.09- | 2.0 Ti4 (184KW,250PS) |
| JAGUAR | XF II | 2017.06- | 2.0 (221KW,300PS) |
| VOLVO | S40 II | 2006.01-2010.12 | 1.8 FlexFuel (92KW,125PS) |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.05 | 2.0 T (149KW,203PS) |
| VOLVO | V60 I | 2010.07-2012.12 | 2.0 T (149KW,203PS) |
| VOLVO | V50 | 2009.01-2010.09 | 1.8 BiFuel (93KW,126PS) |
| VOLVO | C30 | 2010.01-2012.12 | 2.0 FlexFuel (107KW,146PS) |
| VOLVO | C30 | 2006.10-2012.12 | 2.0 (107KW,145PS) |
| VOLVO | S40 II | 2004.04-2010.12 | 1.8 (92KW,125PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2010.09-2017.02 | T5 (177KW,241PS) |
| VOLVO | V70 III | 2008.01-2011.12 | 2.0 FlexiFuel (107KW,146PS) |
| VOLVO | S80 II | 2008.01-2011.12 | 2.0 FlexFuel (107KW,146PS) |
| VOLVO | S80 II | 2008.01-2012.09 | 2.0 (107KW,146PS) |
| VOLVO | V50 | 2005.01-2010.12 | 1.8 FlexFuel (92KW,125PS) |
| VOLVO | V50 | 2004.04-2010.12 | 1.8 (92KW,125PS) |
| VOLVO | S80 II | 2010.10-2016.12 | T5 (177KW,241PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2009.12-2012.12 | 2.0 T (149KW,203PS) |
| VOLVO | V70 III | 2010.01-2014.12 | T5 (177KW,241PS) |
| VOLVO | V70 III | 2009.09-2011.12 | 2.0 T (149KW,203PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2017.09-2023.04 | 2.3 EcoBoost (213KW,290PS) |
| FORD USA | EDGE | 2015.01- | 2.0 AWD (186KW,253PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2014.12-2023.04 | 2.3 EcoBoost(228KW,310PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2014.12-2023.04 | 2.3 EcoBoost (243KW,330PS) |
| FORD USA | EXPLORER | 2001.09- | 4.0 (157KW,213PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2023.06- | 2.3 EcoBoost (198KW,269PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2002.10-2006.02 | 5.4 (194KW,264PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2015.01-2023.04 | 2.3 EcoBoost (231KW,314PS) |
| FORD USA | THUNDERBIRD Coupe | 1993.01-1997.12 | 4.6 (151KW,205PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Platform/Chassis | 1970.01-1988.12 | L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... (63KW,85PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | 2006.06-2009.12 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (80KW,109PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | 2005.03-2011.11 | B 180 CDI (80KW,109PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Platform/Chassis | 1987.11-1994.12 | 814 D (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Van | 1986.04-1994.12 | 711 D (77KW,105PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2009.07-2015.01 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2009.03-2015.01 | 2.0 Flexifuel (107KW,145PS) |
| FORD | FOCUS II Turnier | 2006.01-2012.09 | 1.8 Flexifuel (92KW,125PS) |
| FORD | KUGA II | 2014.01-2019.12 | 2.5 (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2010.03-2014.09 | 2.0 EcoBoost (176KW,240PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2009.07-2015.01 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| FORD | GALAXY II | 2006.05-2015.06 | 2.0 Flexifuel (107KW,145PS) |
| FORD | KUGA III | 2024.01- | 2.5 Duratec PHEV (178KW,242PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2019.04- | 2.3 ST EcoBoost (206KW,280PS) |
| FORD | S-MAX VAN | 2010.07-2014.12 | 2.0 EcoBoost (176KW,239PS) |
| FORD | MONDEO IV | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2015.05- | 2.5 (110KW,149PS) |
| FORD | FOCUS II Turnier | 2008.06-2011.07 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| FORD | FOCUS II | 2009.04-2011.07 | 2.0 CNG (107KW,145PS) |
| FORD | FOCUS III | 2013.10-2017.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.01-2019.06 | 2.0 Energi (136KW,185PS) |
| FORD | FOCUS II | 2004.07-2012.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| FORD | ECOSPORT | 2018.10- | 2.0 Ti-VCT 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2014.09- | 2.0 Hybrid (140KW,190PS) |
| FORD | FOCUS II | 2006.03-2012.09 | 1.8 (92KW,125PS) |
| FORD | MONDEO III Saloon | 2000.10-2007.03 | 2.0 16V (107KW,146PS) |
| FORD | S-MAX | 2006.05-2014.12 | 2.0 Flexifuel (107KW,145PS) |
| FORD | GALAXY III | 2015.01- | 2.0 EcoBoost (176KW,240PS) |
| FORD | S-MAX | 2015.01- | 2.0 EcoBoost (176KW,240PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2006.04-2014.08 | 2.3 16V RWD (107KW,145PS) |
| FORD | C-MAX | 2008.06-2010.09 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| FORD | MONDEO IV Van | 2007.03-2014.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| FORD | S-MAX | 2010.03-2014.12 | 2.0 EcoBoost (149KW,203PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | FOCUS II | 2006.01-2012.09 | 1.8 Flexifuel (92KW,125PS) |
| FORD | GALAXY II | 2007.09-2015.06 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2009.03-2015.01 | 2.0 Flexifuel (107KW,145PS) |
| FORD | MONDEO III Turnier | 2003.06-2007.03 | 1.8 SCi (96KW,130PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2007.03-2015.01 | 2.0 (107KW,145PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2010.03-2015.01 | 2.0 SCTi (149KW,203PS) |
| FORD | GALAXY II | 2010.03-2015.06 | 2.0 EcoBoost (149KW,203PS) |
| FORD | S-MAX | 2021.07- | 2.5 FHEV (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2010.07-2015.01 | 2.0 EcoBoost (176KW,240PS) |
| FORD | FOCUS II Turnier | 2004.07-2012.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2014.08-... | 2.0 Hybrid(140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO III Saloon | 2003.06-2007.03 | 1.8 SCi (96KW,130PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010.07-2020.02 | 2.0 Ti-GDi (125KW,170PS) |
| FORD | S-MAX | 2007.07-2014.12 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | KUGA III | 2019.07- | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 (165KW,224PS) |
| FORD | GALAXY II | 2010.07-2015.06 | 2.0 EcoBoost (146KW,199PS) |
| FORD | IKON V | 2008.01-2008.12 | ST150 (110KW,150PS) |
| FORD | KUGA III | 2021.01- | 2.5 FHEV 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | KUGA II | 2017.08-2018.06 | 2.0 EcoBoost 4x4 (178KW,242PS) |
| FORD | C-MAX | 2007.02-2010.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| FORD | FOCUS II Turnier | 2006.03-2012.09 | 1.8 (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2003.10-2007.03 | 1.8 (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.07-2020.02 | 2.0 ST (184KW,250PS) |
| FORD | MONDEO III Turnier | 2000.10-2007.03 | 2.0 16V (107KW,146PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2010.03-2015.01 | 2.0 SCTI (149KW,203PS) |
| FORD | ESCAPE / KUGA II (DM2) | 2013.03-2016.06 | 2.0 4x4(179KW,243PS) |
| PLYMOUTH | SUNDANCE Coupe | 1989.10-1994.09 | 2.5 Duster (74KW,101PS) |
| LAMBORGHINI | GALLARDO | 2005.07- | 5.0 (382KW,520PS) |
| LANCIA | FLAMINIA GT | 1959.01-1961.12 | 2.5 (88KW,119PS) |
| LANCIA | FLAMINIA Coupe | 1962.08-1962.12 | 2.5 (94KW,128PS) |
| LANCIA | FLAMINIA Coupe | 1963.09-1967.12 | 2.8 (103KW,140PS) |
| LANCIA | FLAVIA Berlina | 1969.06-1970.12 | 2.0 (96KW,131PS) |
| LADA | KALINA Estate | 2008.11-2013.12 | 1.4 16V (66KW,90PS) |
| MITSUOKA | HIMIKO Convertible | 2009.09- | 2.0 (125KW,170PS) |
| AUDI | A5 | 2008.03-2010.05 | 3.0 TDI quattro (155KW,211PS) |
| VW | EOS | 2006.03-2008.05 | 2.0 FSI (110KW,150PS) |
| VW | GOLF V (1K1) | 2005.01-2008.11 | 2.0(85KW,116PS) |
| VW | MULTIVAN T5 | 2003.11-2009.11 | 2.5 TDI (120KW,163PS) |
| VW | GOLF II | 1986.08-1988.07 | 1.8 GTI 16V (100KW,136PS) |
| MORGAN | FOUR FOUR | 2010.01- | 2.0 (106KW,144PS) |
| MORGAN | ROADSTER Convertible | 2004.01-2009.12 | 2.0 Plus4 (106KW,144PS) |
| MORGAN | PLUS FOUR | 2014.06-2020.02 | 2.0 i (115KW,155PS) |
| MORGAN | FOUR FOUR | 2006.01-2008.04 | 1.8 16V(92KW,125PS) |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1995.09-1997.12 | 5.7 (246KW,334PS) |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon | 2004.07-2006.05 | 1.9 JTD 16V Q4 (110KW,150PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2003.11-2006.07 | 2.8 JTD (90KW,122PS) |
| FIAT | DOBLO Bus | 2011.10-2023.12 | 1.4 (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | 207 CC | 2009.08-2013.10 | 1.6 HDi (82KW,112PS) |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 2006.08-2014.07 | 2.0 ECOTEC (86KW,117PS) |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 2006.01-2014.07 | 2.0 CDTI (66KW,90PS) |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 2006.08-2010.03 | 2.5 CDTI (84KW,114PS) |
| LDV | MAXUS Van | 2005.10-2009.12 | 2.5 D (88KW,120PS) |
| BENTLEY | T1 SERIES Saloon | 1974.09-1976.12 | 6.8 (149KW,203PS) |
| DACIA | SANDERO | 2008.11- | 1.2 16V (55KW,75PS) |
| CATERHAM | AEROSEVEN | 2015.02- | 2.0 (177KW,241PS) |
| CATERHAM | SEVEN | 2005.01- | 2.3 CSR (194KW,264PS) |
| CATERHAM | SEVEN | 2015.05- | 2.0 (177KW,240PS) |
| CATERHAM | SEVEN | 2016.01- | 2.0 (129KW,175PS) |
| BMW | 1 Coupe | 2009.09-2013.10 | 118 d (105KW,143PS) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 2009.09-2011.08 | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (103KW,140PS) |
| ISUZU | ASCENDER | 2003.03- | 5.3 4WD (224KW,305PS) |
| HYUNDAI | GETZ | 2005.08-2009.06 | 1.5 CRDi GLS (81KW,110PS) |
| DODGE | NITRO | 2007.06-2012.12 | 2.8 CRD (130KW,177PS) |
| DODGE | RAM 1500 Pickup | 2001.06-2008.09 | 3.7 (157KW,213PS) |
| NISSAN | PATHFINDER III | 2005.01-2010.01 | 2.5 dCi 4WD (128KW,174PS) |
| TOYOTA | ARISTO (_S14_) | 1990.10-1997.07 | 3.0 (JZS147)(169KW,230PS) |
| MITSUBISHI | LANCER IV Hatchback | 1988.06-1992.05 | 1.5 (62KW,84PS) |
| ROVER | 75 I Tourer | 2001.08-2005.05 | 2.5 V6 (130KW,177PS) |
| SKODA | OCTAVIA I | 2000.11-2010.12 | 1.6 (75KW,102PS) |
| HONDA | JAZZ II | 2002.04-2008.07 | 1.5 VTEC (81KW,110PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2010.08-2016.10 | Cooper D ALL4 (82KW,112PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
สภาพ
ใหม่
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
ขนาด
มาตรฐาน OE หรือที่กำหนดเอง
OE NO
0249.54
การประกัน
12เดือน
สถานที่กำเนิด
Hebei, China
รุ่น รถ
คลิโอ
ชื่อแบรนด์
TBT or others
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปะเก็นฝาครอบวาล์ว
วัสดุ
ยาง
ม็อค
ชิ้น100
คุณภาพ
ระดับสูง
แอปพลิเคชัน
เครื่องยนต์อัตโนมัติ
สี
สีดำ
แพ็คเกจ
ถุงโพลีและกล่อง
การจัดส่ง
1-3วันทำการ
บริการ
บริการอย่างมืออาชีพ
ตัวอย่าง
พร้อมใช้งาน
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
45X45X45 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
20.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 100 ชิ้น
฿22.76
จำนวน
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ยอดรวมสินค้า
฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การส่งคืนง่าย
ทำการส่งคืนสินค้าในท้องถิ่นฟรี สำหรับข้อบกพร่องในการซื้อที่เข้าเกณฑ์
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ















