Panshi ดิสก์เบรกเพลาหน้าสำหรับ Man tga/tgx/tgs/f (2000-) 81508030040ชนิดกลมทดแทน
ยังไม่มีรีวิว




คุณลักษณะ
81508030040OE NO
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
ใหม่สภาพ
1การประกัน
Polandสถานที่กำเนิด
MANSB81508030040หมายเลขรุ่น
ชื่อแบรนด์:PANSHI
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 2004.02- | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1987.09-1990.02 | 33.362 DFS (265KW,360PS) |
| MAN | E2000 | 2000.05- | 50.600 VFAS (441KW,600PS) |
| MAN | TGX I | 2014.01-2021.09 | 41.560 (412KW,560PS) |
| MAN | F90 | 1989.08-1990.02 | 26.462 DFAS (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1995.09-2002.02 | FRH 352,RH 353 (257KW,350PS) |
| MAN | HOCL | 2000.05-2006.08 | 22.280 (206KW,280PS) |
| MAN | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206KW,280PS) |
| MAN | NL | 2012.08- | NL 283 (206KW,280PS) |
| MAN | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | TGS I | 2009.05-2021.09 | 40.320(235KW,320PS) |
| MAN | E2000 | 2001.04- | 33.460 DFALS (338KW,460PS) |
| MAN | M 2000 L | 2000.09- | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (206KW,280PS) |
| MAN | TGS I | 2012.08-2021.09 | 41.440 (324KW,441PS) |
| MAN | M 2000 L | 2003.07- | 14.264 LA-LF (191KW,260PS) |
| MAN | F2000 | 1997.05-2005.02 | 40.423 (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2002.09- | 41.660 (485KW,660PS) |
| MAN | M 2000 L | 1999.07-2001.08 | 13.185 (132KW,179PS) |
| MAN | NL | 1996.06-2000.09 | 313 (228KW,310PS) |
| MAN | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| MAN | LION´S STAR | 2000.06-2007.04 | RH 464, RHS 464 (338KW,460PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2003.01 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F2000 | 1998.06- | 41.464 VF, VFC, VFRC (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1995.05 | 24.402 FNL,24.402 FNLL (294KW,400PS) |
| MAN | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198KW,269PS) |
| MAN | NÜ | 1999.04-2006.03 | 360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGX I | 2006.06-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | HOCL | 1991.05-1997.10 | 22.420 (309KW,420PS) |
| MAN | F2000 | 2001.05- | 41.423 VF, VFC, VFRC (309KW,420PS) |
| MAN | SG | 2000.05-2004.12 | 310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2009.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2008.09 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2003.07-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| MAN | E2000 | 1997.07-2005.03 | 32.464 (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2005.02 | 26.414 (301KW,409PS) |
| MAN | NL | 1990.06-2015.05 | 240 LPG (177KW,241PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.08- | Lions City CNG (200KW,272PS) |
| MAN | TGA | 2006.02- | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS II | 2020.02- | 41.510 (375KW,510PS) |
| MAN | FOC | 1998.04-2007.02 | 8.280 (206KW,280PS) |
| MAN | HOCL | 1981.04-1996.09 | 16.290 HOC, HOCL/R (213KW,290PS) |
| MAN | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162KW,220PS) |
| MAN | HOCL | 1991.05-1999.01 | 16.310 (230KW,313PS) |
| MAN | M 2000 L | 2004.05-2007.02 | 26.275 (196KW,266PS) |
| MAN | E2000 | 1996.05-2005.03 | 35.464 (338KW,460PS) |
| MAN | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118KW,160PS) |
| MAN | TGA | 2001.01-2008.03 | 33.510 (375KW,510PS) |
| MAN | SL II | 2005.07-2006.10 | SL 283 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.07 | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2014.12 | L 400 (294KW,400PS) |
| MAN | NL | 2002.08-2004.12 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188KW,256PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.06-2005.07 | 14.264 (196KW,266PS) |
| MAN | LION´S COACH | 1996.06-2001.10 | FRH 352,RH 353 (257KW,350PS) |
| MAN | M 2000 L | 1998.10- | 14.284, 14.285, LK, LRK (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1997.12 | 35.402 VFK (294KW,400PS) |
| MAN | TGX I | 2007.04-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | HOCL | 1979.01-1996.08 | 16.240 HOC, HOCL/R (177KW,241PS) |
| MAN | LION´S COACH | 1998.09- | RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | TGX I | 2016.09-2021.09 | 41.580 (427KW,581PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1995.12 | 26.402 DFS (294KW,400PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2008.09 | 26.350 (265KW,360PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2006.10 | 18.460 (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1994.01-1995.12 | 33.323 DFS (235KW,320PS) |
| MAN | F90 | 1988.10-1990.02 | 41.362 VFK (265KW,360PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-1999.08 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1995.12 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (309KW,420PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01- | 18.270 (199KW,271PS) |
| MAN | HOCL | 1992.01- | 18.310 HOCL/R (228KW,310PS) |
| MAN | NG | 1998.07- | NG 312, NG 313 (228KW,310PS) |
| MAN | F2000 | 1995.08- | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2001.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
| MAN | F2000 | 1996.09- | 26.233 FVLC CNG (170KW,231PS) |
| MAN | TGA | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05- | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 26.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1996.06 | 41.402 VF (294KW,400PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | HOCL | 2002.02-2006.07 | 12.245 (180KW,245PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.04-2001.08 | 13.163 (118KW,160PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1996.06- | A 21 (184KW,250PS) |
| MAN | SÜ | 2003.09- | SÜ 320 (235KW,320PS) |
| MAN | L2000 | 1993.10-1995.12 | 9.153 LLS (114KW,155PS) |
| MAN | HOCL | 2000.07-2006.08 | 22.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2006.07- | 41.530 (390KW,530PS) |
| MAN | HOCL | 1985.01-1996.09 | 16.372 HOCL (272KW,370PS) |
| MAN | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW,500PS) |
| MAN | M 2000 L | 1998.06- | 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (206KW,280PS) |
| MAN | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471KW,640PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2011.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F2000 | 1997.03-2001.08 | 32.423 (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2014.12 | 480 (353KW,480PS) |
| MAN | L2000 | 1993.10-1996.06 | 9.223 LLS (169KW,230PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1991.12 | 41.272 VF (198KW,269PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.502 FNL (368KW,500PS) |
| MAN | F90 | 1989.07-1990.02 | 48.362 VFAK (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2008.01-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2008.06-2012.04 | 40.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| MAN | E2000 | 1995.05-2000.02 | 21.343 (250KW,340PS) |
| MAN | FOC | 1999.05-2007.03 | 18.245 (180KW,245PS) |
| MAN | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.190 HOCL (137KW,186PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2007.02 | 460 (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2005.02 | 35.414 (301KW,409PS) |
| MAN | NG | 1992.08-1998.07 | NG 262, NG 272 (198KW,269PS) |
| MAN | NL | 1995.01-1997.10 | 313 (230KW,313PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1996.06 | 41.422 VF (309KW,420PS) |
| MAN | E2000 | 2000.10- | 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 50.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1997.06 | 26.242 DFS (177KW,241PS) |
| MAN | TGA | 2006.02-2011.03 | 19.440 (324KW,440PS) |
| MAN | F90 | 1990.01-1990.01 | 26.242 DFAK (177KW,241PS) |
| MAN | TGA | 2005.10- | 18.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F90 | 1991.01-1996.06 | 33.372 DFK (272KW,370PS) |
| MAN | E2000 | 1995.06-2002.01 | 42.463 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.06 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 2009.08- | 18.505 (371KW,504PS) |
| MAN | HOCL | 2009.04- | 26.505 (371KW,504PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.06 | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | F90 | 1987.04-1990.02 | 24.362 DFS,24.362 DFLS (265KW,360PS) |
| MAN | LION S INTERCITY | 2023.01-... | LE 14(265KW,360PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2001.03 | 28.464 (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1995.04 | 35.372 VFK (249KW,339PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1992.12 | 35.272 VFK (198KW,269PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2000.01 | 28.343 (250KW,340PS) |
| MAN | HOCL | 1998.10-2001.05 | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD (169KW,230PS) |
| MAN | F2000 | 1995.05-2000.01 | 41.323(235KW,320PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.10 | 28.440 (324KW,440PS) |
| MAN | L2000 | 1995.01- | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2001.01- | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | NL | 2007.05- | NL 323 (235KW,320PS) |
| MAN | F2000 | 1996.04- | 19.603 FLS, 19604 FLS (441KW,600PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1995.05 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | NL | 2002.01-2004.12 | 243 (176KW,239PS) |
| MAN | TGA | 2004.05- | 33.430, 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2002.06 | 263 (191KW,260PS) |
| MAN | F2000 | 1997.02-2005.02 | 40.414 (301KW,409PS) |
| MAN | HOCL | 2000.07-2006.09 | 24.410 (301KW,409PS) |
| MAN | NG | 2007.05-2014.12 | NG 363 (264KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 1985.05-1996.09 | 16.290 (213KW,290PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2008.05 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | NG | 1995.09-1998.07 | NG 312 (228KW,310PS) |
| MAN | F90 | 1992.01-1996.06 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272KW,370PS) |
| MAN | F2000 | 1994.01- | 40.463 DFS (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2011.03 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2014.05 | Lions Classic (213KW,290PS) |
| MAN | TGA | 1999.11-2009.03 | 50.460 (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2006.08 | 22.245 (180KW,245PS) |
| MAN | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| MAN | NÜ | 1996.09-1998.07 | NÜ 263 (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2007.04-2008.06 | 18.680 (500KW,680PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1998.07- | A 20 (191KW,260PS) |
| MAN | NL | 1995.05-2001.02 | 262 (191KW,260PS) |
| MAN | SÜ | 1999.04-2001.10 | 313 (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2009.02- | A 66 (213KW,290PS) |
| MAN | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 2003.05-2006.10 | 18.310 (228KW,310PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2008.08 | 12.245 (180KW,245PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1993.10 | 25.372 FVLS (249KW,339PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2009.10 | 260 (191KW,260PS) |
| MAN | LION S INTERCITY | 2022.01-... | LE 13(265KW,360PS) |
| MAN | NL | 1991.04- | NL 202, NL 262, NL 263 (184KW,250PS) |
| MAN | F2000 | 1994.08-2000.01 | 33.293(213KW,290PS) |
| MAN | SL II | 1995.05-2004.12 | 220 (162KW,220PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2014.12 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | TGA | 2000.12- | 26.510 (375KW,510PS) |
| MAN | HOCL | 2002.06-2013.04 | 18.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2003.10- | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | FOC | 2007.05- | 25.440 (321KW,436PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2014.12 | C 360 (265KW,360PS) |
| MAN | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | TGS I | 2007.03- | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1995.09-2001.10 | FRH 402,RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2003.09- | 41.460 (338KW,460PS) |
| MAN | E2000 | 1995.09-2000.02 | 41.343 (250KW,340PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1997.12 | 35.422 VFK (309KW,420PS) |
| MAN | TGS I | 2009.03-2021.09 | 19.540 (397KW,540PS) |
| MAN | SÜ | 2000.05-2004.12 | 283 (206KW,280PS) |
| NEOPLAN | Centroliner | 2006.05- | N 4522 (257KW,350PS) |
| NEOPLAN | Centroliner | 1999.01- | N 4421 (257KW,350PS) |
| NEOPLAN | Trendliner | 2004.09- | N 3516/3 ÜL (301KW,410PS) |
| ERF | ECM | 2002.04-2007.12 | 12.36 MTP4 (265KW,360PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
81508030040
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
สภาพ
ใหม่
การประกัน
1
สถานที่กำเนิด
Poland
หมายเลขรุ่น
MANSB81508030040
ชื่อแบรนด์
PANSHI
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
42.5X44.5X13.5 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
31.700 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
120 - 200 ชิ้น
฿1,645.05
201 - 300 ชิ้น
฿1,576.66
>= 301 ชิ้น
฿1,507.96
รูปแบบ
เลือกเลยสเปค
MAN TGA/TGX/TGS/F Front Lift Axle (Round Type)
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










