OEM Tractor Diesel Fuel Oil Water Separator Filter for LUCAS Tractor 7111-296 7111/296 7111296 P917X HDF296 7176-901 CAV296
Store rating:4.9
(51 reviews)#14 most popular in Fuel Filters





Attributes
7111-296, 7111296, 7111/296, 7176901, 7176-901, 7176/901, CAV296OE NO.
LONGLIFEWarranty
Zhejiang, ChinaPlace of Origin
standardSize
DIKAILOM PROPHEL OEM ODMBrand Name
For LUCAS tractorCar Model
OE NO1:7111-296 7111296 7111/296
OE NO2:7176-901 7176901 7176/901
Replaces1:BF-825 0986AF6030 1457434201 1457434330 986450695
Application1:DN220 P55-6245 FF-167-A C1191 G629
Application2:11-0047 50013030 P917X FN503 CS157A
Application3:F57629 F59211 ST702 S7111NC 24.360.00
Application4:FP870x XN1 587701 3316 HDF296
Application5:236628 494251 4561986 4621540 4621739 4621740 4651986 4669550
Application6:5010518 5470709 5983958 6149717 7235770 9280124 9819500
Origin:Wenzhou Ruian
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Volvo | F 80 | 1965-1978 | F 86/207 |
| Volvo | F 4 | 1975-1986 | F 406 |
| VW | GOLF I (17) | 1974-1985 | 1.6 D |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1983-1992 | 1.6 D |
| VW | PASSAT Variant (33) | 1973-1981 | 1.6 D |
| Ford | Cargo | 1981- | 609 |
| Ford | Cargo | 1981- | 709 |
| Ford | Cargo | 1981- | 812, 813 |
| Ford | Cargo | 1981- | 1013 |
| Ford | Cargo | 1981- | 915 |
| Ford | Cargo | 1981- | 809 K |
| Ford | Cargo | 1981- | 809 |
| Ford | Cargo | 1981- | 712, 713 |
| Ford | Cargo | 1981- | 1113 |
| Ford | Cargo | 1981- | 1115 |
| Ford | Cargo | 1981- | 711 |
| Ford | Cargo | 1981- | 811 |
| Ford | Cargo | 1981- | 913 |
| Ford | 6000-Serie | 1980-1991 | 6700 |
| Ford | 6000-Serie | 1980-1991 | 6600 |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 170.14TI |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 180.08/A |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 110.08/A |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 180.08/A,S 180.08/B |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 150.09/B |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 170.13TI/T |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 170.14/T |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 100.07/A |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 100.09/A CIT |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 100.08/A |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 180.09/B |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 170.11TI/R |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 170.14TI/R |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 100.09/A BOM |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 150.11TI |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 150.08/A |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 100.06/A |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 150.08TI/R |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 180.09/B SP |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 150.08TI |
| RENAULT TRUCKS | midliner | 1982-2000 | S 110.07/A |
| RENAULT TRUCKS | TBH | 1977-1980 | TBH 280 |
| RENAULT TRUCKS | C | 1982-1998 | CBH 280.26 |
| RENAULT TRUCKS | C | 1982-1998 | CBH 280.34 |
| RENAULT TRUCKS | C | 1982-1998 | CLR 230.19 |
| RENAULT TRUCKS | C | 1982-1998 | CLM 280.19/T |
| RENAULT TRUCKS | C | 1982-1998 | CBH 280.26/T |
| RENAULT TRUCKS | C | 1982-1998 | CBH 280.34/T |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 310.16/T |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 310.17 |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 310.17/T |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 310.16 |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 310.22 |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 310.22/T |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.19,G 270.19 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.17,G 270.18 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 210.18 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 210.16 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 200.17 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.17/T,G 270.17/T |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 200.18 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 230ti.15 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.16,G 270.16 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 200.13 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 200.16 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.13,G 270.13 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 230ti.18 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 230ti.19 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 200.15 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.26,G 270.26 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.24 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.19 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.15,G 270.15 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.18,G 270.18,G 270.17 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 230ti.17 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.16 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 230ti.16 |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 280.15/T,G 270.15/T |
| RENAULT TRUCKS | Manager | 1991-1996 | G 230ti.13 |
| RENAULT TRUCKS | TR | 1971-1981 | TR 280/T |
| RENAULT TRUCKS | TR | 1971-1981 | TR 280 |
| Iveco | MK | 1983-1991 | 75-9 A |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 79-13 |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 65-10 V |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | A 60-10 |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 60-10 H |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 109-14 |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 79-14 V |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 65-10 H |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 79-14 |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | A 70-12 |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 109-14 H |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 60-10 V |
| Iveco | ZETA | 1979-1992 | 79-14 H |
| Iveco | M | 1982-1992 | 135-17 T |
| Iveco | M | 1982-1992 | 115-17 H |
| Iveco | M | 1982-1992 | 135-17 H |
| Iveco | M | 1982-1992 | 115-17 |
| Iveco | M | 1982-1992 | 145-17 |
| Iveco | M | 1982-1992 | 135-17 |
Key attributes
OE NO.
7111-296, 7111296, 7111/296, 7176901, 7176-901, 7176/901, CAV296
Warranty
LONGLIFE
Place of Origin
Zhejiang, China
Size
standard
Brand Name
DIKAILOM PROPHEL OEM ODM
Car Model
For LUCAS tractor
OE NO1
7111-296 7111296 7111/296
OE NO2
7176-901 7176901 7176/901
Replaces1
BF-825 0986AF6030 1457434201 1457434330 986450695
Application1
DN220 P55-6245 FF-167-A C1191 G629
Application2
11-0047 50013030 P917X FN503 CS157A
Application3
F57629 F59211 ST702 S7111NC 24.360.00
Application4
FP870x XN1 587701 3316 HDF296
Application5
236628 494251 4561986 4621540 4621739 4621740 4651986 4669550
Application6
5010518 5470709 5983958 6149717 7235770 9280124 9819500
Origin
Wenzhou Ruian
Packaging and delivery
Packaging Details
Netural pack or customer brand pack or DIKAILOM BRAND PACK BOX
Port of dispatch
Shanghai / Guangzhou / Ningbo
Selling Units
Single item
Packaging examples
Supply capacity
Supply Ability
200000 pieces per Month
Lead time
Customization options
Customized logo (Min. order: 500 pieces)
Customized packaging (Min. order: 800 pieces)
Graphic customization (Min. order: 500 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
Customizable
Easy Return
Minimum order quantity: 100 pieces
$0.51-1.30Quantity
Customization options
Customized logo (Min. order: 500 pieces)
Customized packaging (Min. order: 800 pieces)
Graphic customization (Min. order: 500 pieces)
Shipping
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Item subtotal
$0.00 - $0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00 - $0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
















