Magnetic Car Wireless Charger Stand Car Phone Holder Mount Dashboard 15W Fast Car Charging for iPhone 15 14 13 12 Pro Max Mini
Store rating:4.8
(215 reviews)






Attributes
AC, Accurate Cycle Engineering, ABG, ABG (Allg Baumasch Gesellsch), ACURA, AbarthCar Fitment
PortablePosition
rechargeable phone holderType
Adjustable Height, Portable, Stable, Flexible, Multi-Function, Durable, Anti-Slip, Magnetic, 360 Degree Rotation, 15w wireless fast chargingFeature
ABSMaterial
1Warranty
Place of Origin:Guangdong, China
Brand Name:justlink
Model Number:x12
Combination:Other
Name:Magnetic car charger
Certification:RoHS CE FCC
Application:Mobile Phone
Package:color box
Colors:Black
Usage:Moible Phone
Power:15W
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| AC | cobra | 1997-2000 |
| AC | cobra | 1990-1997 |
| AC | cobra | 1997-1999 |
| AC | Aceca | 1992-2001 |
| AC | Aceca | 1998-2000 |
| AC | Aceca | 1998-2016 |
| AC | ACE | 1998- |
| AC | ACE | 1998-2016 |
| AC | ACE | 1998-2000 |
| AC | ACE | 1995-1998 |
| AC | COBRA Mk IV (291N) | 1990- |
| AC | ME | 1979-1986 |
| AC | Cobra MK IV | 1997-2016 |
| AC | Cobra MK IV | 1997-1999 |
| AC | Cobra MK IV | 1990-1997 |
| Accurate Cycle Engineering | Hard Ace | 2011 |
| Accurate Cycle Engineering | Hard Ace | 2012 |
| Accurate Cycle Engineering | Hard Ace ST | 2012 |
| Accurate Cycle Engineering | Hard Ace ST | 2011 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2008 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2012 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2006 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2007 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2011 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2009 |
| Accurate Cycle Engineering | Badger | 2010 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2011 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2008 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2012 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2007 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2006 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2009 |
| Accurate Cycle Engineering | Jackal | 2010 |
| Accurate Cycle Engineering | CB300R | 2019 |
| ABG | Titan 410S | 1972-1991 |
| ABG | SF213 | 1976-1991 |
| ABG | Puma 168 / A | 1976-1991 |
| ABG | Puma 178 | 1976-1991 |
| ABG | Jumbo 140 | 1975-1991 |
| ABG | Puma 177 / V / VS | 1976-1991 |
| ABG | Alexander 128 / G | 1976-1991 |
| ABG | Titan 360 | 1972-1991 |
| ABG | Mickey 123 | 1976-1991 |
| ABG | Alexander 126H | 1976-1991 |
| ABG | SAW186 | 1976-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | PUMA | 1983-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | PUMA | 1980-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | PUMA | 1976-1982 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Titan 360 | 1972-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | MICKEY_123 Z789H Hatz Diesel | 1976-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 128G | 1976-1982 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 128G | 1981-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 128G | 1983-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 128 | 1976-1982 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 128 | 1981-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 128 | 1983-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Jumbo 140 | 1988-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Jumbo 140 | 1975-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Jumbo 140 | 1980-1987 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN_350S F4L912 Deutz Diesel | 1971-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN_350S F4L912 Deutz Diesel | 1988-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN_350S F4L912 Deutz Diesel | 1980-1987 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 126H | 1983-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 126H | 1981-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 126H | 1976-1982 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | SAW 186 | 1976-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | sf 213 | 1976-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN | 1988-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN | 1972-1991 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN | 1980-1987 |
| ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | TITAN_410S BF6L912 Deutz Diesel | 1972-1991 |
| ACURA | Acura NSX | 1995-2018 |
| ACURA | CDX Hybrid | 2018-2022 |
| ACURA | CL | 1997-2003 |
| ACURA | CL | 2001-2003 |
| ACURA | CL | 1997CL 4 Cyl. 2.2L 2156cc |
| ACURA | CL | 1997-1999 |
| ACURA | CL | 2001-2002 |
| ACURA | CL | 1998-1999 |
| ACURA | CL | 2003 |
| ACURA | CL | 1997-1997 |
| ACURA | CL | 1997 |
| ACURA | 3.2TL | 1996-2003 |
| ACURA | 3.5RL | 1996-2004 |
| ACURA | cdx | 2017-2022 |
| Abarth | GRANDE PUNTO (199_) | 2007-2012 |
| Abarth | 124 Spider (348_) | 2016- |
| Abarth | 500 (312_) | 2008- |
| Abarth | 500 | 2008-2016 |
| Abarth | 500 | 2010-2016 |
| Abarth | PUNTO EVO (199_) | 2008-2012 |
| Abarth | 500 C | 2009-2016 |
| Abarth | 500 C | 2011-2016 |
| Abarth | 500C / 595C / 695C (312_) | 2009- |
| Abarth | RITMO (138A_) | 1981-1987 |
| Abarth | Strada | 1981-1987 |
| Abarth | Strada | 1983-1987 |
| Abarth | PUNTO (199_) | 2012- |
| Abarth | PUNTO | 2008-2016 |
| Abarth | PUNTO | 2009-2016 |
Service

Custom design in 3 days
Key attributes
Car Fitment
AC, Accurate Cycle Engineering, ABG, ABG (Allg Baumasch Gesellsch), ACURA, Abarth
Position
Portable
Type
rechargeable phone holder
Feature
Adjustable Height, Portable, Stable, Flexible, Multi-Function, Durable, Anti-Slip, Magnetic, 360 Degree Rotation, 15w wireless fast charging
Material
ABS
Warranty
1
Combination
Other
Model Number
x12
Place of Origin
Guangdong, China
Brand Name
justlink
Name
Magnetic car charger
Certification
RoHS CE FCC
Application
Mobile Phone
Package
color box
Colors
Black
Usage
Moible Phone
Warranty
1 Year
Power
15W
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
7.7X4.3X24.5 cm
Single gross weight
0.050 kg
Lead time
Customization options
Packaging+$0.30/piece (Min. order: 500 pieces)
View details
Customizable
100 - 199 pieces
$599
200 - 4,999 pieces
$575
5,000 - 9,999 pieces
$550
>= 10,000 pieces
$530
Variations
Select nowColor

Supplier’s customization ability
Minor customization
Drawing-based customization
Sample-based customization
Full customization
Shipping
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues















