Masuma เครื่องกรองอากาศใน MC-231CL แบบ2zrfae ZRE154N LR036369ทนทานมาตรฐาน OEM
ยังไม่มีรีวิวได้รับความนิยมมากที่สุด อันดับ #6 ใน ตัวกรองห้องโดยสารช่วงรถแลนด์โรเวอร์ IV






คุณลักษณะ
LR036369, 72880AJ000, 72880AL000, X7288AJ000, X7288AL000, 87139-07020, 87139-0D010, 87139-26010, 87139-30040, 87139-30040-79, 87139-30070, 87139-50060, 87139-50060-79, 87139-50100, 87139-50100-79, 87139-52040, 87139-B1020, 87139-YZZ10, 87441-26010, AY684TY006OE NO
18เดือนการประกัน
Guangdong, Chinaสถานที่กำเนิด
MC-231CLหมายเลขรุ่น
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
ใหม่สภาพ
ชื่อแบรนด์:MASUMA
รุ่น รถ:สำหรับ LEXUS_GS
ชื่อผลิตภัณฑ์:ตัวกรองอากาศ
การรับรอง:การทดสอบผลิตภัณฑ์
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| โตโยต้า (เสียง) (เรา) | crown royal | 2023- | |
| โตโยต้า (เสียง) (เรา) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| โตโยต้า (เสียง) (เรา) | ทุนดรา/ เซควอย | 2021- | |
| โตโยต้า (ฟอง)(EU) | Coaster | 2000-2016 | |
| โตโยต้า (JP) | COROLLA | 2000- | |
| โตโยต้า (JP) | MIRAI | 2014- | |
| โตโยต้า (JP) | MEGA CRUISER | 2000-2001 | |
| โตโยต้า (JP) | avalon | 2000-2000 | |
| โตโยต้า (JP) | CAMRY | 2001- | |
| โตโยต้า (JP) | Supra | 2000- | |
| โตโยต้า (JP) | rush | 2006-2016 | |
| Lexus (US) | Lexus RX450HL/350L | 2017-2022 | |
| Lexus (US) | Lexus LX600/500D | 2021- | |
| Lexus (US) | Lexus RX350/450h (งีบหลับ | 2009-2015 | |
| Lexus (US) | Lexus LS430 | 2000-2006 | |
| Lexus (US) | Lexus RX300 | 2000-2003 | |
| Lexus (US) | Lexus LX470 | 2000-2007 | |
| Lexus (US) | Lexus LS460/460L | 2006-2017 | |
| Lexus (US) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
| Lexus (US) | Lexus GS450h | 2006-2011 | |
| Lexus (US) | Lexus ES300 | 2000-2001 | |
| Lexus (US) | Lexus LX600 | 2021- | |
| Lexus (US) | Lexus HS250h | 2009-2012 | |
| Lexus (US) | Lexus SC430 | 2001-2010 | |
| Lexus (US) | Lexus SC300/400 | 2000-2000 | |
| Lexus (US) | Lexus GS ซีรีส์ | 2005-2020 | |
| Lexus (US) | Lexus RX330/350 (งีบหลับ) | 2003-2009 | |
| Lexus (US) | Lexus GS F | 2015-2020 | |
| Lexus (US) | Lexus LX570 | 2007- | |
| Lexus (US) | Lexus RX ซีรีส์ (tmmc | 2022- | |
| Lexus (US) | Lexus LS400 | 2000-2000 | |
| Lexus (US) | Lexus ES3 ##/250 (งีบหลับ) | 2018- | |
| Lexus (US) | Lexus RX450H/350 (งีบหลับ | 2015- | |
| Lexus (US) | Lexus GS300/400/430 | 2000-2005 | |
| Lexus (US) | ES350 Lexus (งีบ) | 2015-2018 | |
| ซูบารุ | มรดก | 1989- | |
| ซูบารุ | LEGACY V (BM) | 2009- | 2.5 AWD |
| ซูบารุ | LEGACY V (BM) | 2009- | 3.6 AWD (BMF) |
| ซูบารุ | LEGACY V (BM) | 2009- | 2.5 I AWD |
| ซูบารุ | OUTBACK (BR) | 2009- | 2.5 I AWD |
| ซูบารุ | OUTBACK (BR) | 2009- | 3.6 R AWD |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus LS460/460L | 2006-2017 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus LS400 | 2000-2000 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus SC430 | 2001-2010 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus LX470 | 2002-2007 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | RX270 Lexus/350/450h | 2008-2015 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus RX450HL/350L | 2017-2022 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus LS430 | 2000-2006 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus RX300 | 2000-2003 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus GS450h | 2006-2011 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus RX300/330/350 | 2003-2008 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus GS ซีรีส์ | 2012-2018 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | Lexus GS F | 2015-2018 | |
| เล็กซัส (ยุโรป) | เล็กซัสอาร์เอ็กซ์ซีรีส์ | 2015- | |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 3.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 3.0 D 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 5.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 3.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 3.0 D 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 5.0 4x4 |
| โตโยต้า (FAW)(JP) | Coaster | 2000- | |
| โตโยต้า (FAW)(JP) | crown royal | 2022- | |
| GAC โตโยต้า (JP) | SIENNA | 2022- | |
| GAC โตโยต้า (JP) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| โตโยต้า (GR) | RAV4 (jpp) | 2018- | |
| โตโยต้า (GR) | MEGA CRUISER | 2000-2001 | |
| โตโยต้า (GR) | MIRAI | 2021- | |
| โตโยต้า (GR) | ต้นสีคโวยะ | 2008-2016 | |
| โตโยต้า (GR) | โคโรลล่า (s. อเมริกา) | 2002-2023 | |
| โตโยต้า (GR) | Veloz | 2022- | |
| โตโยต้า (GR) | Camry/ไฮบริด (เอเชีย) | 2006- | |
| โตโยต้า (GR) | Corolla/Touring | 2019- | |
| โตโยต้า (GR) | kluger | 2003-2007 | |
| โตโยต้า (GR) | รถบรรทุกหนัก | 2000-2001 | |
| โตโยต้า (GR) | Corolla SED/WG | 2000-2014 | |
| โตโยต้า (GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| โตโยต้า (GR) | SIENNA | 2011-2020 | |
| โตโยต้า (GR) | Liteace | 2022- | |
| โตโยต้า (GR) | avalon | 2000- | |
| โตโยต้า (GR) | Camry/ไฮบริด | 2017- | |
| โตโยต้า (GR) | CAMRY | 2002-2017 | |
| โตโยต้า (GR) | อะเวนซ่า/เวลออซ | 2021- | |
| โตโยต้า (GR) | INNOVA | 2015- | |
| โตโยต้า (GR) | Supra | 2019- | |
| โตโยต้า (GR) | ยาริส/วีโอส/ลิโม | 2013- | |
| โตโยต้า (GR) | คัมรี่ (ออสเตรเลีย) | 2002-2006 | |
| โตโยต้า (GR) | โคโรลล่า (เม็กซิโก) | 2019- | |
| โตโยต้า (GR) | rush | 2006- | |
| โตโยต้า (GR) | เชื้อเพลิงโคสเตอร์ | 2021-2022 | |
| โตโยต้า (GR) | Corolla SED (jpp) | 2019- | |
| โตโยต้า (GR) | คัมรี่/aurion/HV(ARL) | 2006-2017 | |
| โตโยต้า (GR) | โคโรลล่า/เอซิโอ | 2012-2019 | |
| โตโยต้า (GR) | xenia | 2003- | |
| โตโยต้า | CAMRY Saloon (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.5 (ASV40 _) |
| โตโยต้า | CAMRY Saloon (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.4 (ACV40) |
| โตโยต้า | CAMRY Saloon (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.5 |
| โตโยต้า | CAMRY Saloon (_ V4 _) | 2006-2011 | 3.5 |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X4 _) | 2012- | 3.5 (GSX40 _) |
| โตโยต้า | HILUX VII รถกระบะ (_ N1 _,_ N2 _,_ N3 _) | 2004- | 2.7 (TGN16) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
LR036369, 72880AJ000, 72880AL000, X7288AJ000, X7288AL000, 87139-07020, 87139-0D010, 87139-26010, 87139-30040, 87139-30040-79, 87139-30070, 87139-50060, 87139-50060-79, 87139-50100, 87139-50100-79, 87139-52040, 87139-B1020, 87139-YZZ10, 87441-26010, AY684TY006
การประกัน
18เดือน
สถานที่กำเนิด
Guangdong, China
หมายเลขรุ่น
MC-231CL
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
สภาพ
ใหม่
ชื่อแบรนด์
MASUMA
รุ่น รถ
สำหรับ LEXUS_GS
ชื่อผลิตภัณฑ์
ตัวกรองอากาศ
การรับรอง
การทดสอบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
4 - 199 ชิ้น
฿85.71
>= 200 ชิ้น
฿81.83
รูปแบบ
เลือกเลยการจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










