อะไหล่เครื่องยนต์รถยนต์ ตัวยกวาล์ว LVE-HY0003 22231-4A000 Y603-12-101 31216640
คะแนนร้านค้า :4.7
(118 รีวิว)ขายแล้ว 3ได้รับความนิยมมากที่สุด อันดับ #6 ใน Ioniq ไอดีวาล์วไอเสีย & แท็บวาล์ว






คุณลักษณะ
วาล์ว Tappetชนิด
ใหม่สภาพ
22231-4A000, Y603-12-101, 31216640OE NO
1ปีการประกัน
Taiwan, Chinaสถานที่กำเนิด
ขนาดมาตรฐาน OEMขนาด
ชื่อแบรนด์:LU
รุ่น รถ:สำหรับเกีย/วอลโว่/ฮุนได/วอลโว่
วัสดุ:เหล็กหล่อ
บรรจุ:ความต้องการของลูกค้า
ม็อค:1
การรับรอง:ISO9001
คุณภาพ:ทดสอบ100%
สี:เงิน
การจัดส่ง:DHL UPS Fedex EMS TNT
แอปพลิเคชัน:เครื่องยนต์เบนซิน
หมายเลขรุ่น:LVE-HY0003
รถทำ:สำหรับเกีย/วอลโว่/ฮุนได/วอลโว่
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | 207/207+ | 2006.02-2015.12 | 1.4 HDi (50KW,68PS) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV | 2016.11-2019.12 | 1.6 BlueHDi 115 (85KW,116PS) |
| PEUGEOT | 308 II | 2015.08-2021.06 | 1.6 GTi (184KW,250PS) |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002.03-2008.04 | 2.0 HDI 90 (66KW,90PS) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 2009.11-2010.12 | 1.6 HDI 92 (68KW,92PS) |
| PEUGEOT | 807 Van | 2010.05- | 2.0 HDi (120KW,163PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2006.07-2015.12 | 3.0 HDi 155 (115KW,156PS) |
| SKODA | SUPERB IV | 2024.02- | 2.0 TSI 4x4 (195KW,265PS) |
| SKODA | SUPERB II | 2009.03-2015.05 | 1.8 TSI 4x4 (112KW,152PS) |
| SKODA | OCTAVIA III | 2017.02-2020.10 | 2.0 TSI RS (180KW,245PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2015.09-2022.12 | 1.8 Hybrid (90KW,122PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.12 | 3.5 (200KW,272PS) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | 2011.05- | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2011.10-2018.03 | 2.5 (131KW,178PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.8 Hybrid (90KW,122PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.11- | 2.0 (109KW,148PS) |
| TOYOTA | FORTUNER | 2004.06-2015.05 | 2.7 (118KW,160PS) |
| KIA | STONIC | 2017.07- | 1.6 CRDi (81KW,110PS) |
| KIA | RIO III | 2011.09-2017.12 | 1.4 CRDi (66KW,90PS) |
| KIA | CARENS IV | 2013.03-2016.08 | 1.7 CRDi (85KW,116PS) |
| KIA | RIO IV | 2020.07- | 1.25 LPG (60KW,82PS) |
| KIA | NIRO I SUV | 2016.09-2022.08 | 1.6 GDI Plug-in Hybrid (104KW,141PS) |
| KIA | CEED Combi Van | 2018.05- | CRDi 115 (85KW,116PS) |
| BMW | 5 | 2004.09-2007.02 | 530 xi (190KW,258PS) |
| BMW | 5 Touring | 2004.03-2010.05 | 530 d (155KW,211PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2014.03- | 335 d xDrive (230KW,313PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.11-2017.02 | 420 i (135KW,184PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2014.03-2016.02 | 425 d (160KW,218PS) |
| BMW | 5 Touring | 2010.06-2011.08 | 530 d (180KW,245PS) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2013.07-2015.02 | M6 Competition (423KW,575PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2013.07-2015.02 | M6 Competition (423KW,575PS) |
| BMW | Z4 Roadster | 2009.02-2011.08 | sDrive 30 i (190KW,258PS) |
| BMW | 5 | 2007.09-2009.12 | 530 d xDrive (173KW,235PS) |
| BMW | 7 | 2016.07-2019.02 | 740 e, Le (240KW,326PS) |
| BMW | 3 | 2006.09-2010.02 | 325 d (145KW,197PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 535 i xDrive (225KW,306PS) |
| BMW | X3 (G45) | 2025.05-... | xDrive 40 d(223KW,303PS) |
| BMW | 1 Coupe | 2010.09-2013.10 | 135 i (225KW,306PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2021.08- | M240 i xDrive (275KW,374PS) |
| BMW | X6 | 2008.04-2010.03 | xDrive 30 d (173KW,235PS) |
| BMW | X3 | 2006.08-2008.08 | 2.5 si xDrive (155KW,211PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2013.10-2016.06 | M 235 i (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07-2018.02 | 325 d (165KW,224PS) |
| BMW | 1 Coupe | 2011.03-2012.06 | M (250KW,340PS) |
| BMW | 3 Touring | 2007.02-2010.02 | 320 d (145KW,197PS) |
| BMW | 3 Compact | 2002.06-2005.02 | 316 ti (85KW,115PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.09-2015.02 | 650 i xDrive (300KW,408PS) |
| BMW | X3 | 2008.09-2010.08 | xDrive 30 d (160KW,218PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2009.09-2013.09 | 325 d (150KW,204PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.07-2017.10 | 640 i (235KW,320PS) |
| BMW | X6 | 2012.08-2014.06 | xDrive 35 i (235KW,320PS) |
| BMW | 7 | 2005.03-2008.08 | 750 i, Li (270KW,367PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2007.11-2014.06 | John Cooper Works (155KW,211PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2014.07-2016.10 | Cooper S ALL4 (140KW,190PS) |
| MINI | MINI | 2003.04-2006.09 | One (55KW,75PS) |
| MINI | MINI | 2006.11-2010.02 | Cooper S John Cooper Works (141KW,192PS) |
| OPEL | VECTRA C Estate | 2004.04-2008.08 | 1.9 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2009.05-2011.12 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140KW,190PS) |
| OPEL | ASTRA K | 2017.10-2022.12 | 1.4 CNG (81KW,110PS) |
| OPEL | VIVARO B Van | 2016.03-2019.12 | 1.6 CDTI (92KW,125PS) |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2005.08-2008.08 | 2.8 V6 Turbo (184KW,250PS) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV | 2012.02- | 2.0 CDTI (99KW,135PS) |
| OPEL | REKORD E Estate | 1984.11-1986.08 | 2.2 E (85KW,115PS) |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2013.02- | 1.6 CDTI (100KW,136PS) |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 2018.06-2022.12 | 1.0 Turbo (66KW,90PS) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X | 2017.11-2021.07 | 2.0 D (130KW,177PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2014.07-2018.04 | 1.6 CDTI (81KW,110PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2010.10-2017.03 | 2.0 E85 Turbo (162KW,220PS) |
| OPEL | REKORD D Estate | 1975.09-1977.08 | 2.0 S (74KW,100PS) |
| OPEL | MOVANO C Van | 2023.11- | 2.2 BlueHDi 180 (132KW,180PS) |
| OPEL | DIPLOMAT B | 1971.09-1978.08 | 2.8 (118KW,160PS) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 2017.03-2018.05 | 1.6 Turbo D (88KW,120PS) |
| AUDI | A6 C8 Avant | 2018.08- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | TT Roadster | 2008.06-2014.06 | 1.8 TFSI (118KW,160PS) |
| AUDI | A4 B6 | 2000.11-2004.12 | 1.6 (75KW,102PS) |
| AUDI | A5 | 2015.05-2017.01 | 1.8 TFSI (130KW,177PS) |
| AUDI | TT | 2011.05-2014.06 | 2.5 RS quattro (265KW,360PS) |
| AUDI | TT | 2016.10- | 2.5 RS quattro (294KW,400PS) |
| AUDI | A3 Limousine | 2022.01- | RS3 quattro (299KW,407PS) |
| AUDI | Q5 | 2016.11- | SQ5 TFSI quattro (260KW,354PS) |
| AUDI | Q3 | 2018.07- | 45 TFSI quattro (169KW,230PS) |
| AUDI | A3 | 2004.09-2012.08 | 2.0 TFSI quattro (147KW,200PS) |
| AUDI | Q3 | 2019.11- | 35 TFSI Mild Hybrid (110KW,150PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2018.12- | 35 TFSI Mild Hybrid (110KW,150PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2024.07- | RS5 TFSI quattro (346KW,470PS) |
| AUDI | Q5 Van | 2008.11-2012.09 | 3.2 FSI quattro (199KW,271PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2016.02-2019.10 | 1.4 TFSI (110KW,150PS) |
| AUDI | A1 City Carver | 2020.09-2022.06 | 30 TFSI (81KW,110PS) |
| AUDI | A5 | 2007.09-2012.03 | 2.7 TDI (120KW,163PS) |
| FORD | FOCUS III | 2014.09-2017.12 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW,105PS) |
| FORD | KA+ III | 2018.02- | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | FIESTA V Van | 2007.04-2009.09 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2005.02-2007.03 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW,105PS) |
| FORD | GALAXY II | 2006.05-2015.06 | 2.0 TDCi (96KW,130PS) |
| FORD | FOCUS III | 2010.07-2017.12 | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | KUGA I VAN | 2010.03-2012.11 | TDCi 4x4 (120KW,163PS) |
| SEAT | LEON | 2002.05-2004.06 | 2.8 (150KW,204PS) |
| SEAT | LEON ST | 2013.02-2016.12 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| SEAT | ALHAMBRA | 1996.08-2000.06 | 1.9 TDI (81KW,110PS) |
| SEAT | LEON ST | 2014.05-2018.08 | 1.4 TSI (92KW,125PS) |
| SEAT | LEON ST | 2018.09-2020.08 | 2.0 TSI 4Drive (140KW,190PS) |
| SEAT | LEON SC | 2013.02-2014.04 | 1.2 TSI (77KW,105PS) |
| CADILLAC | ATS | 2013.02- | 2.0 AWD (203KW,276PS) |
| CADILLAC | CTS | 2014.01- | 2.0 Turbo AWD (203KW,276PS) |
| CADILLAC | SRX | 2012.01-2016.04 | 3.6 (230KW,313PS) |
| CADILLAC | STS | 2005.05-2007.12 | 4.6 (239KW,325PS) |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 2011.09-2014.07 | 3.6 AWD (237KW,322PS) |
| CADILLAC | CTS | 2008.01-2013.09 | 3.6 AWD (229KW,311PS) |
| CADILLAC | SRX | 2003.09-2009.12 | 4.6 AWD (239KW,325PS) |
| MAZDA | CX-5 | 2012.01-2017.02 | 2.0 (115KW,156PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2013.01- | 2.5 (141KW,192PS) |
| MAZDA | MX-5 RF Targa | 2017.08- | 1.5 (96KW,131PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2016.06-2019.05 | 1.5 D (77KW,105PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2011.09-2014.09 | 2.0 (113KW,154PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2012.12- | 2.2 D (129KW,175PS) |
| LANCIA | THESIS | 2003.05-2009.07 | 2.4 JTD (129KW,175PS) |
| LANCIA | Y | 1997.04-2003.09 | 1.2 16V (63KW,86PS) |
| LANCIA | DELTA III | 2010.07-2014.08 | 1.4 16V (103KW,140PS) |
| VOLVO | V70 I | 1997.01-2000.12 | 2.3 T-5 AWD (176KW,239PS) |
| VOLVO | XC70 I Cross Country | 2005.12-2007.08 | D5 AWD (136KW,185PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2015.04-2019.08 | T3 (112KW,152PS) |
| VOLVO | XC40 | 2019.09- | B4 Mild-Hybrid AWD (145KW,197PS) |
| VOLVO | S90 II | 2018.04-2022.12 | T8 Hybrid AWD (287KW,390PS) |
| VOLVO | S80 I | 2001.06-2006.07 | T6 (200KW,272PS) |
| VOLVO | S60 II Cross Country | 2016.06-2018.05 | T5 Drive-E Polestar AWD (186KW,253PS) |
| VOLVO | S90 II | 2022.03- | B5 Mild-Hybrid (183KW,249PS) |
| VOLVO | XC40 | 2022.01- | B3 Mild-Hybrid (120KW,163PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2002.10-2006.12 | D5 AWD (120KW,163PS) |
| VOLVO | V70 I | 1999.03-2000.12 | 2.4 Turbo AWD (195KW,265PS) |
| VOLVO | S80 II | 2010.10-2016.12 | T5 (177KW,241PS) |
| CITROËN | DS3 | 2010.04-2015.07 | 1.6 VTi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II | 2013.09- | 2.0 BlueHDi 135 (100KW,136PS) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van | 2019.05- | BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE | 2009.11- | 1.6 VTi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | JUMPY III Bus | 2016.04-2022.06 | 1.6 BlueHDi 115 (85KW,115PS) |
| CITROËN | JUMPY I Platform/Chassis | 1999.10-2006.10 | 2.0 HDi 95 (69KW,94PS) |
| NISSAN | NV300 Van | 2019.07- | 2.0 dCi 170 (125KW,170PS) |
| NISSAN | INTERSTAR Van | 2022.10- | dCi 165 (120KW,163PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.01-2006.04 | 50 C 15 (107KW,146PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2018.04-2023.04 | C 220 d (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus | 2009.03-2018.12 | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2010.04-2023.07 | G 300 CDI (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Tourer Bus | 2022.01- | 417 CDI (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2008.05-2015.08 | G 500 (285KW,388PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2021.04- | E 300 d 4-matic (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE | 2023.11- | AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ (400KW,544PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2017.01-2023.10 | AMG E 63 S 4-matic+ (450KW,612PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2019.06-2021.02 | C 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus | 2006.06-2013.12 | 224 (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2011.01-2014.08 | CLS 350 CDI / d (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | X-CLASS | 2017.09-2020.05 | X 250 d 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2017.10- | E 350 EQ Boost (220KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2011.07-2015.08 | G 350 CDI (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2018.05-2018.11 | C 200 d (110KW,150PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2007.09-2008.12 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 2015.11-2019.04 | AMG 63 4-matic (430KW,585PS) |
| VW | PASSAT B8 | 2014.11-2024.03 | 1.4 TSI (110KW,150PS) |
| VW | GOLF VIII | 2024.03- | 1.5 eTSI (85KW,116PS) |
| VW | PASSAT B8 Variant | 2015.02-2019.07 | 1.8 TSI (132KW,180PS) |
| VW | CADDY V Box Body/MPV | 2022.06-2024.04 | 1.5 TGI CNG (96KW,131PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2015.03-2017.03 | 2.0 R 4motion (206KW,280PS) |
| VW | SHARAN | 2010.05-2013.01 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| VW | TOURAN | 2018.12- | 1.0 TSI (85KW,116PS) |
| VW | PASSAT B8 Variant | 2014.08-2024.03 | 2.0 TSI (162KW,220PS) |
| VW | GOLF IV Variant | 1999.05-2006.06 | 2.8 V6 4motion (150KW,204PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 2002.12-2004.04 | 2.5 CRDi 4WD (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | ix55 | 2008.09-2011.12 | 3.0 V6 CRDi 4WD (176KW,239PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.11-2015.12 | 1.7 CRDi (85KW,116PS) |
| SAAB | 9-3 Estate | 2009.02-2015.02 | 2.0 t Bio Power (147KW,200PS) |
| SAAB | 9-3 Estate | 2008.05-2015.02 | 2.8 Turbo V6 (203KW,276PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2014.07- | 2.2 D (135KW,184PS) |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2011.02-2015.12 | 2.0 D (96KW,131PS) |
| FIAT | STILO Multi Wagon | 2005.09-2008.08 | 1.9 D Multijet (110KW,150PS) |
| FIAT | PUNTO Convertible | 1997.04-2000.06 | 85 16V 1.2 (63KW,86PS) |
| FIAT | FIORINO MPV | 2011.01- | 1.3 JTD Multijet (70KW,95PS) |
| FIAT | ULYSSE | 2006.05-2011.06 | 2.0 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Box Body/MPV | 2005.10-2010.01 | 1.3 D Multijet (55KW,75PS) |
| FIAT | 500X | 2014.09- | 1.6 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van | 2009.03- | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| RENAULT | ESPACE V | 2018.10-2023.03 | 2.0 Blue dCi 200 (147KW,200PS) |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis | 2006.08- | 2.5 dCi 145 (107KW,146PS) |
| RENAULT | TRAFIC III Platform/Chassis | 2014.06- | 1.6 dCi 140 (103KW,140PS) |
| CHERY | TIGGO | 2010.04-2014.12 | 1.8(97KW,132PS) |
| SANTANA | 300/350 | 2006.07-2011.02 | 1.6 HDi 4x4 (66KW,90PS) |
| LEXUS | IS III | 2013.04-2015.08 | 250 (153KW,208PS) |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 2010.01-... | 460 4WD (URJ150)(218KW,296PS) |
| ABARTH | PUNTO EVO | 2009.10-2012.02 | 1.4 (120KW,163PS) |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2019.06- | 1.6 XDi 160 All-wheel Drive (100KW,136PS) |
| SSANGYONG | KYRON | 2005.05-2014.12 | 2.7 Xdi 4x4 (121KW,165PS) |
| MITSUBISHI | ASX | 2015.07- | 1.6 DI-D 4WD (84KW,114PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2010.04-2020.12 | 2.0 JTDM (125KW,170PS) |
| HONDA | CIVIC X Hatchback | 2018.01-2022.12 | 1.6 i-DTEC (88KW,120PS) |
| CUPRA | FORMENTOR | 2021.10- | 2.5 VZ5 4Drive (287KW,390PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2021.06- | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (500KW,680PS) |
| ALPINA | B5 | 2012.01-2014.12 | BITURBO (397KW,540PS) |
| CHRYSLER | 300C (LX) | 2011.09-2016.12 | 3.6(210KW,286PS) |
| SUZUKI | VITARA | 2015.09- | 1.4 T AllGrip (103KW,140PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชนิด
วาล์ว Tappet
สภาพ
ใหม่
OE NO
22231-4A000, Y603-12-101, 31216640
การประกัน
1ปี
สถานที่กำเนิด
Taiwan, China
ขนาด
ขนาดมาตรฐาน OEM
ชื่อแบรนด์
LU
รุ่น รถ
สำหรับเกีย/วอลโว่/ฮุนได/วอลโว่
วัสดุ
เหล็กหล่อ
บรรจุ
ความต้องการของลูกค้า
ม็อค
1
การรับรอง
ISO9001
คุณภาพ
ทดสอบ100%
สี
เงิน
การจัดส่ง
DHL UPS Fedex EMS TNT
แอปพลิเคชัน
เครื่องยนต์เบนซิน
หมายเลขรุ่น
LVE-HY0003
รถทำ
สำหรับเกีย/วอลโว่/ฮุนได/วอลโว่
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
18X10X5 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
0.560 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จัดส่งฟรี จำกัดมูลค่าสูงสุดที่ ฿654.99
4 - 49 ชิ้น
฿245.62
50 - 199 ชิ้น
฿229.25
>= 200 ชิ้น
฿108.08
ราคาตัวอย่างสินค้า :฿98.25
จำนวน
การจัดส่ง
ยอดรวมสินค้า
฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ












