







สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป







| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| ตำรวจท้องถิ่น | REKORD Coupe | 1972-1978 | 1900 |
| ตำรวจท้องถิ่น | REKORD Coupe | 1972-1978 | 2500 |
| ที่นั่ง | 124 Estate | 1970-1976 | D1200 |
| ที่นั่ง | 124 Estate | 1970-1976 | LS1200 |
| อินฟินิตี้ | Q50 | 2013-2013 | |
| Kia | (CKD) Optima 16 (2016-2017) (เวียดนาม) | -2017 | |
| Kia | (CKD) คาร์นิวัล20 (2021-) (มาเลเซีย) | 2021- | |
| VW | amarok | 2010-2016 | 2.0 BiTDI |
| VW | amarok | 2010-2016 | 2.0 BiTDI 4 motion |
| โอเปิ้ล | ADAM | 2012-2016 | 1.2 |
| โอเปิ้ล | Agila | 2000-2007 | 1.2 16 V |
| Honda-ยุโรป | สอดคล้อง | 1976-1979 | 1600,1602cc |
| Honda-ยุโรป | สอดคล้อง | 1979-1981 | 1600,1602cc |
| Renault | 12 Variable | 1975-1980 | 1.3 |
| Renault | 12 Variable | 1970-1980 | 1.3 |
| คาดิลแลค | ALLANTE รถ | 1985-1993 | 4.5 |
| คาดิลแลค | ATS | 2013- | 2.0 AWD |
| Chevrolet-ยุโรป | Matiz | 2005-2008 | 1000 |
| Chevrolet-ยุโรป | Lacetti | 2005-2011 | 1400 |
| Jetta | (รุ่น1st) VS5 SUV (19.09-) | 2019- | |
| Jetta | (รุ่นแรก) VA3 (19.09-) | 2019- | |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | เควส (2013-2017) | 2013-2023 | |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | X-TRAIL prcmake (2014-) | 2014-2023 | |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | ลาดตระเวน (2010-) | 2010-2023 | |
| ออดี้ | ควอท100 | 1989-1994 | - |
| ออดี้ | 100 Series | 1970-1977 | - |
| Skoda | Citigo | 2011- | 1.0 CNG |
| Skoda | Citigo | 2011- | 1 |
| PORSCHE | 718 CAYMAN | 2017-2017 | - |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) | 2016- | 2 |
| Mercedes-Benz | 100 คาสเตน | 1988-1992 | D |
| Mercedes-Benz | 100 คาสเตน | 1993-1996 | 2.0 D |
| โฟล์คสวาเกน | 2.5 A6 Sagitar/Vento | 2015-2018 | |
| โฟล์คสวาเกน | Amarok Crew Cab | 2009-2024 | |
| แลนด์โรเวอร์ | Discovery II | 1998-2004 | 2.5 Td5 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ | 1989-1990 | 3.5 4x4 |
| Vauxhall | ADAM | 2012-2016 | 1.4 |
| Vauxhall | ADAM | 2012-2016 | 1.2 |
| นิสสัน | 100NX | 1990-1994 | |
| นิสสัน | 100NX | 1990-1992 | |
| เล็กซัส | es330 | 2003-2004 | |
| เล็กซัส | es350 | 2006-2007 | |
| ซีตรอง | (รุ่นแรก) C4ปิกัสโซ่ MPV (08.12-15.07) | 2008-2015 | |
| ซีตรอง | (รุ่น1st) C-Crosser SUV (07-12) | 2010-2012 | |
| Acura | 3.2TL | 1996-2003 | |
| Acura | 3.5RL | 1996-2004 | |
| FORD-อุตสาหกรรม | 233 | 1975-1977 | 3-158 ดีเซล |
| FORD-อุตสาหกรรม | 231 | 1975-1981 | 3-158 ดีเซล |
| คำสั่ง | 1000 Serie | 1972-1984 | 1180 |
| คำสั่ง | 1000 Serie | 1972-1984 | 1280 |
| จีเอ็มซี | 4000 | 1961-1966 | - |
| จีเอ็มซี | 2500 | 1966-1966 | - |
| HYUNDAI | รถบรรทุก11TON 98 (1997-2001) | 1997-2001 | |
| HYUNDAI | 2 IX25 | 2014-2021 | |
| BMW | 1 ประตู (E82) | 2006-2013 | 118 D |
| BMW | 1 Series | 2003-2012 | 120i |
| โตโยต้า | Avensis | 2000-2002 | |
| โตโยต้า | Avensis | 1997-1998 | 1.9 D |
| peugeot | (รุ่นแรก) 407 (05.04-11.12) | 2005-2011 | |
| peugeot | รุ่น1st-เปลี่ยน) ฮาร์ดท็อป308 CC เปิดประทุน (12.02-14.03) | 2012-2014 |









ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด

รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ