คันเกียร์ LH 21456377 FH FM สำหรับวอลโว่
คะแนนร้านค้า :4.4
(98 รีวิว)


คุณลักษณะ
22583045, 21937969, 21456377, 21073025OE NO
3เดือนการประกัน
Taiwanสถานที่กำเนิด
Xขนาด
Gear SHIFT LEVERชนิด
THTชื่อแบรนด์
รุ่น รถ:FH FMสำหรับVOLVO
ชื่อผลิตภัณฑ์:Gear SHIFT LEVER LH
THTหมายเลข:21937977
OEM:21937977
หมายเลขรุ่น:FH FMสำหรับVOLVO
MOQ:1
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOLVO | FH16 | 2008.01- | FH 16/600 (441KW,600PS) |
| VOLVO | 8700 | 1999.01- | 8700 (280KW,380PS) |
| VOLVO | FH16 II | 2012.05- | FH 16/750 (552KW,751PS) |
| VOLVO | FH | 2007.09- | 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | 9700 | 2001.10- | 9700 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FH II | 2012.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOLVO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610PS) |
| VOLVO | 8900 | 2016.08- | 8900, 8900 LOW ENTRY (258KW,351PS) |
| VOLVO | FH12 | 1995.01- | FH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | 8700 | 1997.01- | 8700 (309KW,420PS) |
| VOLVO | B12 | 2006.02- | B12 (338KW,460PS) |
| VOLVO | 9900 | 2009.01- | 9900 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FM | 2005.11- | FM 360 (265KW,360PS) |
| VOLVO | FH16 II | 2014.03- | FH 16/650 (479KW,650PS) |
| VOLVO | B11 | 2011.01- | B11R (302KW,411PS) |
| VOLVO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659PS) |
| VOLVO | 9900 | 2001.10- | 9900 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FH | 2005.09- | 540 (397KW,540PS) |
| VOLVO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOLVO | B11 | 2011.09- | B11R (302KW,410PS) |
| VOLVO | B11 | 2013.04- | B11R (339KW,461PS) |
| VOLVO | FH16 | 1995.01- | FH 16/520 (382KW,520PS) |
| VOLVO | B11 | 2011.01-... | B11R(332KW,451PS) |
| VOLVO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH II | 2012.05- | 540 (397KW,540PS) |
| VOLVO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOLVO | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW,390PS) |
| VOLVO | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/460 (338KW,460PS) |
| VOLVO | 9700 | 2007.10- | 9700 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FH II | 2012.09- | 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FM12 | 1998.08-2005.09 | FM 12H/420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749PS) |
| VOLVO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549PS) |
| VOLVO | FH16 | 1993.08-1999.12 | FH 16/470 (346KW,470PS) |
| VOLVO | FH16 | 1993.08-2002.12 | FH 16/520 (382KW,520PS) |
| VOLVO | B11 | 2013.09- | B11R (339KW,460PS) |
| VOLVO | FMX | 2010.04- | 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH12 | 1993.08- | FH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FM7 | 1998.08-2001.12 | FM 7/290 (213KW,290PS) |
| VOLVO | 9300 | 2006.01- | 9300 (280KW,381PS) |
| VOLVO | FH | 2009.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOLVO | B9 | 2005.09- | B9 (265KW,360PS) |
| VOLVO | 9400 | 2006.01- | 9400 (280KW,381PS) |
| VOLVO | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700PS) |
| VOLVO | B12 | 1992.01- | B12 (309KW,420PS) |
| VOLVO | B8 | 2013.05- | B8R (258KW,351PS) |
| VOLVO | FM9 | 2001.12-2005.09 | FM 9/380 (279KW,380PS) |
| VOLVO | 9700 | 2009.01- | 9700 (368KW,500PS) |
| VOLVO | 8300 | 2006.01- | 8300 (280KW,381PS) |
| VOLVO | 9500 | 2016.08- | 9500 (258KW,351PS) |
| VOLVO | 9900 | 2007.10- | 9900 (338KW,460PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
22583045, 21937969, 21456377, 21073025
การประกัน
3เดือน
สถานที่กำเนิด
Taiwan
ขนาด
X
ชนิด
Gear SHIFT LEVER
ชื่อแบรนด์
THT
รุ่น รถ
FH FMสำหรับVOLVO
ชื่อผลิตภัณฑ์
Gear SHIFT LEVER LH
THTหมายเลข
21937977
OEM
21937977
หมายเลขรุ่น
FH FMสำหรับVOLVO
MOQ
1
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
Packaging Details
Carton
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
20X20X20 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
5.000 กก.
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จัดส่งฟรี จำกัดมูลค่าสูงสุดที่ ฿642.97
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1 ชิ้น
฿5,402.87
จำนวน
การจัดส่ง
ยอดรวมสินค้า
฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ













