ไฟหน้ารถโปรเจคเตอร์แอลอีดีหลอดไฟหน้ารถดัดแปลงติดตั้งเพิ่มไฟโปรเจคเตอร์แบบไบแอลอีดี
ยังไม่มีรีวิว






คุณลักษณะ
เลนส์ไฟหน้าOE NO
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
12Vแรงดัน
Henan, Chinaสถานที่กำเนิด
ใหม่สภาพ
55/65Wกำลังไฟ
ลูเมน:3500/4500 lm
อุณหภูมิสี:5500k
การประกัน:1ปี
ชื่อแบรนด์:Star
รุ่น รถ:สากล
อุปกรณ์สากล:ใช่
ชื่อผลิตภัณฑ์:ไฟหน้า LED
แอปพลิเคชัน:ไฟหน้ารถยนต์
คีย์เวิร์ด:ไฟหน้ารถอเนกประสงค์ LED
ฟังก์ชัน:นำ CANbus
วัสดุ:อลูมิเนียมอัลลอย
การรับรอง:FCC RoHS CE
การติดตั้ง:ง่าย
อุปกรณ์:การติดตั้ง100%
ม็อค:1ชุด
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | Year |
|---|---|---|
| HONDA | สอดคล้อง10th | 2018-2020 |
| HONDA | แอคคอร์ด11TH/แรงบันดาลใจ | 2023-2024 |
| HONDA | ACCORD coupe | 1990-1992 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1991-1991 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1985-1989 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1986-1989 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1987-1989 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1989-1991 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1978-1983 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1987-1987 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1992-1994 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1993-1993 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1990-1993 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1976-2016 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1976 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1979-1983 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1982-1983 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1992-1992 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1992-1993 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1983-1985 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1986-1986 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1984-1985 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1979-1981 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1989-1992 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1993 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1989-1990 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1976-2019 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1983 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1990-1995 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1986-1988 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1991-1993 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1990-1991 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1977-1978 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1990-1992 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1989-1993 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1976-1978 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1990-2024 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1990-1997 |
| HONDA | สอดคล้อง | 1979-1985 |
| HONDA | สอดคล้อง10.5 | 2022 |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1996-1996 |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1997-1997 |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1994-1994 |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1995-1995 |
| HONDA | สอดคล้อง9th | 2012-2017 |
| โตโยต้า | ALPHARD (_ H1 _) | 2003-2008 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1996 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1995 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1993 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1990-1990 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1986-1986 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1983-1986 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1983-1988 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1990-1991 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1986-1991 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1990-1994 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1998 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1983-2016 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1990-1992 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1992 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1994 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1984-1986 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1988-2016 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1983-2019 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1986-1988 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1991-1991 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1988-1991 |
| โตโยต้า | CAMRY | 1990-1993 |
| โตโยต้า | CALDINA (_ T21 _) | 1997-2002 |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X1 _) | 1994-2005 |
| โตโยต้า | 1000 กล่อง (KP36V _) | 1969-1988 |
| โตโยต้า | 1000 (KP3 _) | 1969-1988 |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X3 _) | 2005-2012 |
| โตโยต้า | AGYA (B1 _) | 2012- |
| โตโยต้า | CALDINA (_ T24 _) | 2002-2007 |
| โตโยต้า | CALDINA (_ T19 _) | 1987-1997 |
| โตโยต้า | 2FD-100 | 1984-1993 |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X2 _) | 1999-2005 |
| โตโยต้า | 2000GT Saloon | 1966-1968 |
| โตโยต้า | AGYA | 2012-2016 |
| โตโยต้า | ALPHARD/VELLFIRE | 2008-2014 |
| โตโยต้า | ALPHARD/VELLFIRE | 2011-2014 |
| โตโยต้า | ALPHARD/VELLFIRE | 2015-2016 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2001-2002 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2004-2004 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2003-2004 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2003-2006 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2003-2003 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2001-2003 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2002-2004 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2002-2003 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2002-2006 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2006-2006 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2004-2006 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2005-2006 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2002-2002 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2001-2006 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2001-2001 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2004-2005 |
| โตโยต้า | ALLEX | 2001-2004 |
บริการ

ตัวอย่างแบบกำหนดเองใน 7 วัน
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
เลนส์ไฟหน้า
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
แรงดัน
12V
สถานที่กำเนิด
Henan, China
สภาพ
ใหม่
กำลังไฟ
55/65W
ลูเมน
3500/4500 lm
อุณหภูมิสี
5500k
การประกัน
1ปี
ชื่อแบรนด์
Star
รุ่น รถ
สากล
อุปกรณ์สากล
ใช่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไฟหน้า LED
แอปพลิเคชัน
ไฟหน้ารถยนต์
คีย์เวิร์ด
ไฟหน้ารถอเนกประสงค์ LED
ฟังก์ชัน
นำ CANbus
วัสดุ
อลูมิเนียมอัลลอย
การรับรอง
FCC RoHS CE
การติดตั้ง
ง่าย
อุปกรณ์
การติดตั้ง100%
ม็อค
1ชุด
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
XX ซม.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง+฿32.35/ชิ้น (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง+฿32.35/ชิ้น (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก+฿32.35/ชิ้น (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
ปรับแต่งได้
2 - 199 ชิ้น
฿416.89
200 - 999 ชิ้น
฿384.55
>= 1000 ชิ้น
฿345.74
รูปแบบ
เลือกเลยตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง+฿32.35/ชิ้น (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง+฿32.35/ชิ้น (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก+฿32.35/ชิ้น (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000 ชิ้น )
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ














