ตัวกรองน้ำมันเครื่องรถยนต์สำหรับ Hyundai Kia 26300-2y500 26300-02500 26300-02503 26300-02501
คะแนนร้านค้า :4.9
(19 รีวิว)ได้รับความนิยมมากที่สุด อันดับ #10 ใน ตัวกรองน้ำมันสำหรับฮุนได






คุณลักษณะ
26300-02501, 26300-02503, 26300-02500, 26300-2y500OE NO
3เดือนการประกัน
Hebei, Chinaสถานที่กำเนิด
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
ใหม่สภาพ
Schutmetชื่อแบรนด์
รุ่น รถ:สำหรับ Kia
ขนาด:ขนาดมาตรฐาน
หมายเลขรุ่น:26300-02503
วัสดุ:โลหะ
วัสดุปะเก็น:โลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์:ตัวกรองน้ำมันรถยนต์
ประเภท:อะไหล่รถยนต์
บริการ:OEM ODM obm
สี:คำขอของลูกค้า
การชำระเงิน:T/t
คุณภาพ:100% ทดสอบมืออาชีพ
บรรจุ:แพคเกจปกติ \ บรรจุภัณฑ์ของแท้ที่กำหนดเอง
แอปพลิเคชัน:ตัวกรองน้ำมันอะไหล่เครื่องยนต์อัตโนมัติ
ประเภทตัวกรอง:ชิ้นส่วนกรองน้ำมันอัตโนมัติ
ข้อดี:ประสิทธิภาพการกรองสูง
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| Dongfeng Kia | 17 KX7 (2016-2021) | 2016-2021 | |
| Dongfeng Kia | 14 K5 (2013-2018) | 2013-2018 | |
| Dongfeng Kia | 17 K2 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| Dongfeng Kia | 18 K4 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| Dongfeng Kia | 15 KX3 (2014-2019) | 2014-2019 | |
| Dongfeng Kia | Cadenza 08 (2010-2013) | 2010-2013 | |
| Dongfeng Kia | KX3 20 (2019-) | 2019- | |
| Dongfeng Kia | 19 KX1 (2018-) | 2018- | |
| Dongfeng Kia | 16 KX5 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| Dongfeng Kia | Forte 09 (2009-2015) | 2009-2015 | |
| Dongfeng Kia | Sportage 15 (2014-2018) | 2014-2018 | |
| Dongfeng Kia | CARENS 12 (2013-2016) | 2013-2016 | |
| Dongfeng Kia | Forte 18 (2017-) | 2017- | |
| Dongfeng Kia | 16 K5 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| Dongfeng Kia | 19 K5 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| Dongfeng Kia | Forte 13 (2012-2017) | 2012-2017 | |
| Kia | ริโอ17 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| Kia | Optima ไฮบริด16 (2016 2019) | 2016-2019 | |
| Kia | Picanto 15 (2015-2017) | 2015-2017 | |
| Kia | Niro HYBRID 19 (2019-2023) | 2019-2023 | |
| Kia | K5ไฮบริด20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | SONET 21 (2021-) | 2021- | |
| Kia | Ceed 21 (2020-) | 2020- | |
| Kia | โมฮาร์16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| Kia | Ceed 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| Kia | เช้า/picanto 17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
| Kia | เซราโต21 (2021-) | 2021- | |
| Kia | Forte 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| Kia | เช้า/picanto 11 (2011-2016) | 2011-2016 | |
| Kia | งานรื่นเริง/เซโดนา20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | SONET 21 (2020-) | 2020- | |
| Kia | Stinger 17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
| Kia | ริโอ12 (2011-2015) | 2011-2015 | |
| Kia | ริโอ17 (2016-2021) | 2016-2021 | |
| Kia | Sorento 12 (2012-2014) | 2012-2014 | |
| Kia | RIO Saloon (DC _) | 2000-2005 | 1.5 16 V |
| Kia | Niro HYBRID 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| Kia | RIO Estate (DC) | 2000-2005 | 1.5 16 V |
| Kia | Optima 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| Kia | Optima ไฮบริด14 (2014 2016) | 2014-2016 | |
| Kia | K5 20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | พิคันโต20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | ริโอ17 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| Kia | Ceed 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| Kia | เทลลูไรด์19 (2019-2022) | 2019-2022 | |
| Kia | ริโอ21 (2021-2022) | 2021-2022 | |
| Kia | Stinger 20 (2020-2023) | 2020-2023 | |
| Kia | เช้า/picanto 15 (2015-2017) | 2015-2017 | |
| Kia | EV6ไฟฟ้า21 (2021-) | 2021- | |
| Kia | ริโอ21 (2021-) | 2021- | |
| Kia | Picanto 17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
| Kia | Mohave 16 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| Kia | ริโอ15 (2014-2016) | 2014-2016 | |
| Kia | ริโอ15 (2014-2018) | 2014-2018 | |
| Kia | ไฮบริด ceed 20 (2019-) | 2019- | |
| Kia | เทลลูไรด์19 (2019-) | 2019- | |
| Kia | Optima 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| Kia | Picanto 11 (2011-2015) | 2011-2015 | |
| Kia | ริโอ17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
| Kia | Niro Electric 19 (2018-2022) | 2018-2022 | |
| Kia | เซราโต16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| Kia | Stinger 20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | คาร์นิวัล20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | Ceed 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| Kia | Niro HYBRID 16 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| Kia | Picanto 15 (2016-2017) | 2016-2017 | |
| Kia | RIO/stonic 17 (2016-2021) | 2016-2021 | |
| Kia | โซรูโตะ18 (2018-) | 2018- | |
| Kia | ริโอ/สโตนิก20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | Niro PLUS 22 (2022-) | 2022- | |
| Kia | ริโอ12 (2011-2014) | 2011-2014 | |
| Kia | Optima ไฮบริด18 (2018 2020) | 2018-2020 | |
| Kia | 17 K2500 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| Kia | โซเรนโต20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | Niro HYBRID 21 (2022-) | 2022- | |
| Kia | ริโอ18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| Kia | ริโอ21 (2020-) | 2020- | |
| Kia | Niro HYBRID 19 (2019-2021) | 2019-2021 | |
| Kia | เช้า/picanto 15 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| Kia | Niro HYBRID 19 (2019-2022) | 2019-2022 | |
| Kia | Ceed 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| Kia | Stinger 17 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| Kia | Picanto 17 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| Kia | ริโอ20 (2020-) | 2020- | |
| Kia | Seltos 20 (2019-) | 2019- | |
| Kia | ริโอ15 (2014-2017) | 2014-2017 | |
| Kia | ริโอ15 (2015-2017) | 2015-2017 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | ลาเฟสตาไฟฟ้า20 (2019-) | 2019- | |
| ปักกิ่ง Hyundai | เวอร์นา17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | Azera 11 (2011-2014) | 2011-2014 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | Equus/Centennial 13 (2013-2016) | 2013-2016 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | Elantra 17 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | เอลานตร้า19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | Elantra ไฮบริด19 (2019-) | 2019- | |
| ปักกิ่ง Hyundai | มิสทรา14 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | เวอร์นา18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | ลาเฟสตา18 (2018-) | 2018- | |
| ปักกิ่ง Hyundai | เวอร์นา20 (2019-) | 2019- | |
| ปักกิ่ง Hyundai | โซนาต้าไฮบริด11 (2013-2015) | 2013-2015 | |
| ปักกิ่ง Hyundai | โซนาตาไฮบริด16 (2015-2020) | 2015-2020 |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
26300-02501, 26300-02503, 26300-02500, 26300-2y500
การประกัน
3เดือน
สถานที่กำเนิด
Hebei, China
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
สภาพ
ใหม่
ชื่อแบรนด์
Schutmet
รุ่น รถ
สำหรับ Kia
ขนาด
ขนาดมาตรฐาน
หมายเลขรุ่น
26300-02503
วัสดุ
โลหะ
วัสดุปะเก็น
โลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ตัวกรองน้ำมันรถยนต์
ประเภท
อะไหล่รถยนต์
บริการ
OEM ODM obm
สี
คำขอของลูกค้า
การชำระเงิน
T/t
คุณภาพ
100% ทดสอบมืออาชีพ
บรรจุ
แพคเกจปกติ \ บรรจุภัณฑ์ของแท้ที่กำหนดเอง
แอปพลิเคชัน
ตัวกรองน้ำมันอะไหล่เครื่องยนต์อัตโนมัติ
ประเภทตัวกรอง
ชิ้นส่วนกรองน้ำมันอัตโนมัติ
ข้อดี
ประสิทธิภาพการกรองสูง
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
11X11X28 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
0.500 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
ปรับแต่งได้
100 - 999 ชิ้น
฿24.65
1,000 - 9,999 ชิ้น
฿15.80
>= 10,000 ชิ้น
฿12.64
รูปแบบ
เลือกเลยสเปค
ขนาดมาตรฐาน
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
ความสามารถในการปรับแต่งของซัพพลายเออร์
การปรับแต่งเล็กน้อย
การปรับแต่งจากแบบ
การปรับแต่งจากสินค้าตัวอย่าง
การปรับแต่งเต็มรูปแบบ
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การส่งคืนง่าย
ทำการส่งคืนสินค้าในท้องถิ่นฟรี สำหรับข้อบกพร่องในการซื้อที่เข้าเกณฑ์
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ














