ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ iveaco คุณภาพดี TYPE12ผลิตจากโรงงาน
ยังไม่มีรีวิว

คุณลักษณะ
090802OE NO
3 เดือนการประกัน
Delhi, Indiaสถานที่กำเนิด
มาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง
รุ่นต่างๆรุ่น รถ
หลายขนาดขนาด
ชื่อแบรนด์:Crown
ชื่อสินค้า:อะไหล่
คุณภาพ:ประสิทธิภาพสูง
การรับประกัน:กำลังทำงาน
การบรรจุ:บรรจุภัณฑ์แบบกลาง
การจัดส่ง:เร็วที่สุด
ไอเอสโอ:9001:2015
วัสดุ:คุณภาพสูง
การชำระเงิน:ตามข้อตกลง
การจัดส่งสินค้า:ทะเล
สั่งทำพิเศษ:เป็นไปได้ตามแบบ / ตัวอย่างของคุณ
การรับรอง:ไอเอสโอ 9001:2015
ประเภท:อะไหล่
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-13 |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-9 AH |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-9 |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 90-13 AH |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-16 AW |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-13 AH |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 90-13 |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-13 ที่ |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-16 |
| IVECO | MK | 1983-1991 | 80-13 AW |
| IVECO | OM-8360 | 1983-1984 | - |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 600S56 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S48 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 600S48 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 600S44 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S42 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 450S33 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 200S41 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 450S38 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 570S41 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S41 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S38 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 450S36 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 500S33 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 600S56 TZ |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S40 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 460S36 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S44 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 530S36 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 740S41 TZ |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 570S42 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 200S44 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 600S40 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 570S42 TZ |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 450S42 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 490S46 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 570S46 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 570S38 T |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 200S38 T |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 160-30 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-30 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-36 HW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AHW,180-23 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-34 AHT |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-30 HW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-30 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 160-23 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AH,180-25 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 H |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 HW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AHW,180-34 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-25 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AHT |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-36 HT |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AHW,180-25 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AH,180-34 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-32 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 160-30 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AHB |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-30 H |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 HT |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-30 AHT |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-34 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-30 HT |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AH,180-23 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-32 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 159-17 H |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 300-30 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 300-30 AHB |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-36 H |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 160-23 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-34 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 340-34 AH |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 190-25 AHW |
| IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AH |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 N |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-25 ANT |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 260-25 AN |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 ANW |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 260-25 ANW |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-30 N |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 170-23 ANW |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 NW |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 AN |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-25 ANW |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-17 ANW |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-30 NT |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-25 AN |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-23 ANW |
| IVECO | PowerStar | 1999-2009 | 450E 4600 |
| IVECO | PowerStar | 1999-2009 | 450E 6400 |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
090802
การประกัน
3 เดือน
สถานที่กำเนิด
Delhi, India
เส้นผ่าศูนย์กลาง
มาตรฐาน
รุ่น รถ
รุ่นต่างๆ
ขนาด
หลายขนาด
ชื่อแบรนด์
Crown
ชื่อสินค้า
อะไหล่
คุณภาพ
ประสิทธิภาพสูง
การรับประกัน
กำลังทำงาน
การบรรจุ
บรรจุภัณฑ์แบบกลาง
การจัดส่ง
เร็วที่สุด
ไอเอสโอ
9001:2015
วัสดุ
คุณภาพสูง
การชำระเงิน
ตามข้อตกลง
การจัดส่งสินค้า
ทะเล
สั่งทำพิเศษ
เป็นไปได้ตามแบบ / ตัวอย่างของคุณ
การรับรอง
ไอเอสโอ 9001:2015
ประเภท
อะไหล่
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
เดี่ยวน้ำหนักรวม
3.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 100 ชิ้น
฿15.90-1,112.37จำนวน
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ยอดรวมสินค้า
฿0.00 - ฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00 - ฿0.00
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










