

| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| หลบ | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
| หลบ | 1500 Estate | 1971-1990 | 1.5 |
| หลบ | 2000 GTX Saloon | 1988-1990 | 2.0 All-WHEEL DRIVE |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 1992-1999 | 3.0i 24 V 4WD |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3.0 (Z11A) |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3 |
| MITSUBISHI | 3000gt | 1991 | 3.0L 2972cc wo/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000gt | 1991-1993 | 3.0L 2972cc |
| Perkins เครื่องยนต์-อุตสาหกรรม | 1006-6 | 1992-2005 | 1006-6 Perkins DSL |
| HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
| HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
| HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
| HINO | 145 | 2005-2010 | - |
| Perkins | 103-10 | 1997-2007 | - |
| Perkins | 3-152 | 1975-1989 | - |
| Perkins | Prima-M60 (1989cc) 4 CYL-44kw | 1987-1997 | - |
| Perkins | V8-540l | 1986-1986 | - |
| Perkins | ต่างๆ | 1963-2014 | - |
| Perkins | 1103C-33-3 CYL-202ci-3.3L | 2004-2014 | - |
| Perkins | 4-236 | 1975-1989 | - |
| Perkins | 4-203 | 1983-1984 | - |
| Perkins | 4-154 | 1983-1999 | - |
| Perkins | 1004-4/4HR/4 T (3980cc) 4 CYL | 1992-2002 | - |
| Perkins | Prima-M50 (1989cc) 4 CYL-36.5kw | 1987-1997 | - |
| Perkins | 1004-4-243ci-4.0L | 1992-2002 | - |
| Perkins | 1006-6 (5977cc) 6 สูบ INLINE | 1992-2002 | - |
| Perkins | 104-22 | 1998-2008 | - |
| Perkins | Prima-M80T (1989cc) 4 CYL-58kw | 1987-1997 | - |
| Perkins | 1004-4 | 1992-2005 | 1004.4 Perkins DSL |
| คาดิลแลค | 60 พิเศษ Saloon | 1992-1993 | 4.9 |
| คาดิลแลค | Allante Coupe | 1992-1993 | 4.6 |
| คาดิลแลค | ATS Coupe | 2015-2019 | |
| คาดิลแลค | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
| คาดิลแลค | ชุด ATS-V Coupe | 2019-2019 | |
| คาดิลแลค | ATS | 2013-2014 | |
| คาดิลแลค | Allante | 1988-1992 | 4.5 |
| คาดิลแลค | Allante Cabriolet | 1986-1988 | 4.1 |
| ไครสเลอร์ | 200 ซีรีส์ | 2011-2016 | - |
| ไครสเลอร์ | 200 Saloon | 2014- | 3.6 FLEX AWD |
| ไครสเลอร์ | 200 Saloon | 2014- | 3.6 FLEX |
| ไครสเลอร์ | 200 Saloon | 2010- | 2.4 |
| ไครสเลอร์ | 200 | 2011-2012 | 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
| ไครสเลอร์ | 200 | 2011- | - |
| ไครสเลอร์ | 200 | 2011-2017 | - |
| รถจี๊ป | เชโรกี | 1974-1975 | 6.6L |
| รถจี๊ป | เข็มทิศ | 2007-2010 | - |
| รถจี๊ป | เข็มทิศ | 2007-2010 | 2.0L 1998cc |
| รถจี๊ป | เข็มทิศ | 2007-2019 | - |
| รถจี๊ป | เข็มทิศ | 2006-2016 | 2.4 |
| รถจี๊ป | เข็มทิศ | 2007-2016 | - |
| รถจี๊ป | 6-230 | 1962-1965 | - |
| เครื่องยนต์ Perkins-Marine | 4-236 | 1983-1988 | 4CYL |
| เครื่องยนต์ Perkins-Marine | ต่างๆ | 1973-1980 | 4CYL |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1985-1989 | รุ่น 6.354,T,TBX,TBZ 5791cc |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1984 | รุ่น TV8.540 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1984 | รุ่นเครื่องยนต์ 6.3544 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1984 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.203 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1984 | รุ่น V8.540 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1984 | รุ่นเครื่องยนต์ 6.354 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1992-2006 | รุ่น 1000-6 (5977cc) เครื่องยนต์ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1992-2006 | รุ่น 1004-4 (3980cc) 4cyl เครื่องยนต์ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1975 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.108 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1975 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.236 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1975 | รุ่น 510-V8 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1975 | รุ่นเครื่องยนต์ 3.152 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1975 | รุ่นเครื่องยนต์ 6.354 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1985 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.236 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1987-1989 | รุ่น 6.354.4,IHB D500E 5791cc |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1987-1989 | รุ่น 6.354.4,IHB D500E |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1986 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.108 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1986 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.236 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1986 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.154 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1983-1986 | รุ่นเครื่องยนต์ 3.152 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1987-1990 | รุ่น 4.248,4061cc |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น TV8.540l |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น 640 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น 6-354 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น 540 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น 504 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น V8.540l |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่นเครื่องยนต์ 4.236 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่นเครื่องยนต์ 6.354 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1986 | รุ่น TV8.540M |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่างๆ | 1990-1994 | รุ่น 4.400 |
| โตโยต้า | 2FD-35 | 1980-1991 | - |
| โตโยต้า | 2FD-135 | 1984-1993 | - |
| โตโยต้า | 2FD-100 | 1984-1993 | - |
| โตโยต้า | 2000GT Saloon | 1966-1968 | 2 |
| โตโยต้า | 2FD-115 | 1984-1993 | - |
| Perkins Marine | 4-108 | 1973-1992 | - |
| Perkins Marine | HT6-3544 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | T6-3544 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | M60 | 1986-1996 | - |
| Perkins Marine | 6-354-4 | 1982-1992 | - |
| Perkins Marine | 600612 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | TV8-510 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | V8-540 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | TV8-540 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | 4-154 | 1983-1984 | - |
| Perkins Marine | 4-236 | 1973-2000 | - |







ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด

รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ