ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ Caese สำหรับใช้ในฟาร์มทำจากโรงงาน
ยังไม่มีรีวิว

คุณลักษณะ
Many Sizesขนาด
Standardเส้นผ่าศูนย์กลาง
090802OE NO
3 Monthsการประกัน
Delhi, Indiaสถานที่กำเนิด
Different Modelsรุ่น รถ
ชื่อแบรนด์:Crown
Product Name:Spare Parts
Quality:High Performance
Warranty:Working
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
ISO:9001:2015
Material:High Quality
Payment:As per Settlement
SHIPPING:Sea
Custom Make:Possible as per your Drawings / Sample
Certification:ISO 9001:2015
Type:Spare Parts
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| -ฟาร์ม | 1090 | 1970 | 6-451 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 480b | 1971-1973 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 480b | 1971-1974 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 480b | 1974-1975 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 480b | 1975 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5130 | 1990-1991 | 6-359 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2096 | 1984-1989 | 6-359 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1130 | 1991 | 3-75 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 230 | 1968-1972 | Wisconsin เครื่องยนต์ |
| -ฟาร์ม | 403 | 1961-1967 | C-263 แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 403 | 1961-1967 | D-282 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 403 | 1968-1970 | C-263 แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 403 | 1968-1970 | D-301 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 440 | 1966-1969 | 4-148 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 7240 | 1994-1996 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 310 | 1963-1964 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 310 | 1965-1972 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 310 | 1963-1972 | 188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5120 | 1990-1991 | 4-239 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4694 | 1984-1989 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4694 | 1984-1987 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1290 | 1980-1983 | 195 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 441 | 1966-1969 | 4-148 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 741 | 1965-1966 | 4-251 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 741 | 1967-1969 | 4-251 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 1140 | 1991 | 3-91 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1120 | 1991 | 3-65 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 7120 | 1987-1993 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 630 | 1962-1963 | 4-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1170 | 1970 | 6-451 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2190 | 1979 | Case IH 6-504 |
| -ฟาร์ม | 7210 | 1994-1996 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 7250 | 1994-1996 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5230 | 1992-1997 | 6-359 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 7150 | 1990-1993 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4894 | 1984-1987 | Scania 6-674 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5488 | 1981-1986 | DT436B ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5140 | 1990-1991 | 6-359 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 470 | 1971-1973 | 4-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 470 | 1970 | 4-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2290 | 1980-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2290 | 1978-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2290 | 1978-1979 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 531 | 1962-1969 | 4-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 3594 | 1985-1987 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 235 | 1986-1990 | 3cyl ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5220 | 1992-1997 | 4-239 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 600 | 1964-1971 | G188B เครื่องยนต์ |
| -ฟาร์ม | 600 | 1961-1971 | G188B เครื่องยนต์ |
| -ฟาร์ม | 600 | 1961-1963 | G188B เครื่องยนต์ |
| -ฟาร์ม | 5250 | 1992-1997 | 6-359 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2470 | 1971-1979 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1410 | 1976-1980 | 4-219 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1410 | 1974-1980 | 4-219 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1410 | 1974-1976 | 219 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2140 | 1990-1992 | 4-244 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 585 | 1985-1990 | 4-206 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2090 | 1978-1979 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2090 | 1978-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2090 | 1980-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 254 | 1985-1986 | 3-65 Mitsubishi ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 3294 | 1983-1984 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 540 | 1964-1969 | 4-159 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 3394 | 1985-1987 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 255 | 1986-1990 | 3-65 Mitsubishi ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 7230 | 1994-1996 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 244 | 1985-1986 | 3cyl ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 234 | 1985-1986 | 3cyl ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4994 | 1984-1987 | Scania 8-866 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1690 | 1985-1992 | DT-466 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1690 | 1980-1983 | 6-329 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4490 | 1979-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2870 | 1977-1979 | Saab 6-673 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4890 | 1979-1983 | Scania 6-674 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 350 | 1973-1978 | D-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 350 | 1971-1978 | D-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 350 | 1971-1972 | D-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1200TK | 1968-1969 | 6-451 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1200TK | 1966-1967 | 6-451 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5240 | 1992-1997 | 6-590 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 5240 | 1992-1997 | 6-359 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2390 | 1978-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2390 | 1980-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2390 | 1978-1979 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2094 | 1983-1984 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2394 | 1985-1987 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2590 | 1978-1979 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 2590 | 1980-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 541 | 1964-1969 | 4-159 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 2670 | 1974-1979 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4690 | 1979-1983 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 4494 | 1984-1987 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 7288 | 1985-1986 | - |
| -ฟาร์ม | 7220 | 1994-1996 | 6-504 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 531C | 1962-1964 | 4-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 245 | 1986-1990 | 3-60 Mitsubishi ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 1490 | 1980-1983 | 219 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 530 | 1962-1969 | 4-188 ดีเซล |
| -ฟาร์ม | 770 | 1970-1973 | 4-251 เครื่องยนต์แก๊ส |
| -ฟาร์ม | 770 | 1970-1975 | 301 ดีเซล |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ขนาด
Many Sizes
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Standard
OE NO
090802
การประกัน
3 Months
สถานที่กำเนิด
Delhi, India
รุ่น รถ
Different Models
ชื่อแบรนด์
Crown
Product Name
Spare Parts
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
ISO
9001:2015
Material
High Quality
Payment
As per Settlement
SHIPPING
Sea
Custom Make
Possible as per your Drawings / Sample
Certification
ISO 9001:2015
Type
Spare Parts
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
เดี่ยวน้ำหนักรวม
3.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 100 ชิ้น
฿15.83-1,108.10จำนวน
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ยอดรวมสินค้า
฿0.00 - ฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00 - ฿0.00
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










