ฝาปิดกระบะท้ายรถกระบะแบบม้วนเก็บได้ ทำจากอะลูมิเนียม สำหรับรถ Mercedes X-Class
คะแนนร้านค้า :4.9
(80 รีวิว)





คุณลักษณะ
LDV, หลบ, Radar, Ssangyong, RAM รถบรรทุก, JAC, ลุย, JMC, Dongfeng Nissan, MITSUBISHI, เชฟโรเลต, โฟล์คสวาเกน, Maxus, นิสสัน, ISUZU, จีเอ็มซี, ZhongXing, โตโยต้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
อลูมิเนียมอัลลอยวัสดุ
รถกระบะ, กุญแจประเภทล็อค
กันน้ำ, การปิดประตูฟังก์ชัน
Roll Up, แบบยืดหดการทำงาน
Hard Typeประเภทฝาครอบ
สถานที่กำเนิด:Sichuan, China
Product name:Electric roller shutter cover
Size:210x130cm, 27KG
Car Model:Tank 300/tank 500
MOQ:1pcs
Quality:high quality aluminum alloy
Load Capacity:500KG
Install:No Drilling Install
Warranty:1 year
Delivery time:7-10days
OEM:Support
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี |
|---|---|---|
| LDV | T60 รถกระบะ | 2017- |
| หลบ | Ram 2500 Pick - up | 2002-2009 |
| หลบ | เมษ | 2002-2005 |
| หลบ | เมษ | 2010-2013 |
| หลบ | ram1500 | 2009-2010 |
| หลบ | Ram 1500 Pick - up | 2001-2008 |
| Radar | (รุ่น1st) เรดาร์ RD6รถกระบะ (22.11-) | 2022- |
| Ssangyong | musso | 2002-2005 |
| Ssangyong | musso | 2003-2005 |
| Ssangyong | musso | 2003-2016 |
| RAM รถบรรทุก | 1500 | 2011-2013 |
| RAM รถบรรทุก | 2500 | 2011-2013 |
| JAC | V7 | 2018- |
| JAC | T6 | 2022-2023 |
| ลุย | RANGER (ER,EQ) | 1997-2006 |
| ลุย | F- 150มรดก | 2004-2004 |
| ลุย | RANGER (TKE), RANGER SUV (TKE) | 2019- |
| ลุย | ตำรวจท้องถิ่น | 2019- |
| ลุย | ตำรวจท้องถิ่น | 2007-2016 |
| ลุย | ตำรวจท้องถิ่น | 2006-2012 |
| ลุย | RANGER (TKE) | 2011- |
| ลุย | RANGER (ET) | 2005-2012 |
| ลุย | 150 | 2015-2019 |
| ลุย | แรนเจอร์ TFG 2019- | 2019-2023 |
| ลุย | F-150 | 2006-2010 |
| ลุย | F-150 | 2010-2014 |
| ลุย | F-150 | 2007-2008 |
| ลุย | F-150 | 2001-2003 |
| ลุย | F-150 | 2002-2004 |
| ลุย | F-150 | 2011-2017 |
| ลุย | F-150 | 2009-2014 |
| ลุย | F-150 | 2004-2008 |
| JMC | BAODIAN รถกระบะ | 2012- |
| JMC | YUHU | 2014- |
| JMC | YUHU | 2012- |
| Dongfeng Nissan | Ruiqi 6 Double Cab | 2019- |
| MITSUBISHI | L 200 | 2010-2016 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2014-2016 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2007-2016 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2015-2016 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2005-2016 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2001-2007 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2001-2005 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2006-2009 |
| เชฟโรเลต | โคโลราโด | 2004-2016 |
| เชฟโรเลต | โคโลราโด | 2015-2022 |
| เชฟโรเลต | SilveradoSeries | 2004- |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2009-2013 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2012-2016 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2005-2007 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2003-2006 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2003-2009 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2007-2016 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2004-2006 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2002-2016 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2012-2015 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2006- |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2010-2013 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2003-2007 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2006-2016 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2014-2016 |
| เชฟโรเลต | silverado1500 | 2009-2012 |
| เชฟโรเลต | โคโลราโด (ประเทศไทย) ลูกเรือ CAB / 2WD / 4WD | 2012-2020 |
| เชฟโรเลต | COLORADO (เม็กซิโก) | 2013-2014 |
| เชฟโรเลต | SILVERADO 1500 HD CREW CAB Pickup | 2000-2007 |
| โฟล์คสวาเกน | Amarok Crew Cab | 2009-2024 |
| Maxus | T60 | 2019- |
| Maxus | T60 | 2020- |
| Maxus | T60 | 2016- |
| นิสสัน | NP300 NAVARA Pickup (D23) | 2014- |
| นิสสัน | NP300 NAVARA (D40) | 2004- |
| นิสสัน | NP300 NAVARA แพลตฟอร์ม/แชสซี (D40) | 2008- |
| นิสสัน | NP300 NAVARA | 2014-2019 |
| นิสสัน | Navara Pick - up | 2014-2016 |
| นิสสัน | NP300 Navara Pick - up | 2015-2016 |
| ISUZU | D-Max | 2018-2022 |
| ISUZU | D-Max | 2002-2016 |
| จีเอ็มซี | SierraSeries | 2014- |
| ZhongXing | Terralord | 2016- |
| ZhongXing | รถกระบะ Zhongxing | 2005-2005 |
| โตโยต้า | HILUX PICK - UP | 2015-2016 |
| โตโยต้า | Hilux II Pick - up | 1988-2005 |
| โตโยต้า | HILUX แพลตฟอร์ม/แชสซี (_ N1 _,_ N2 _) | 2005- |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2010- |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2018-2019 |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2012- |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2015- |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2009- |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2013- |
| โตโยต้า | ทุ่งทุนดรา | 2016-2021 |
| โตโยต้า | HILUX (เม็กซิโก) | 2004-2018 |
| โตโยต้า | Hilux III Pick - up | 2005-2016 |
| โตโยต้า | HILUX VIII รถกระบะ (_ N1 _) | 2015- |
| โตโยต้า | HILUX VII รถกระบะ (_ N1 _,_ N2 _,_ N3 _) | 2004- |
| โตโยต้า | HILUX แพลตฟอร์ม/แชสซี (LN _,_ N1 _) | 1983-2005 |
| โตโยต้า | HILUX REVO VIII รถกระบะ (_ N1 _), HILUX VIII รถกระบะ (_ N1 _) | 2020- |
| โตโยต้า | ไฮลักซ์ | 2015- |
บริการ

การออกแบบที่กำหนดเองใน 3 วัน
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
LDV, หลบ, Radar, Ssangyong, RAM รถบรรทุก, JAC, ลุย, JMC, Dongfeng Nissan, MITSUBISHI, เชฟโรเลต, โฟล์คสวาเกน, Maxus, นิสสัน, ISUZU, จีเอ็มซี, ZhongXing, โตโยต้า
วัสดุ
อลูมิเนียมอัลลอย
ประเภทล็อค
รถกระบะ, กุญแจ
ฟังก์ชัน
กันน้ำ, การปิดประตู
การทำงาน
Roll Up, แบบยืดหด
ประเภทฝาครอบ
Hard Type
สถานที่กำเนิด
Sichuan, China
Product name
Electric roller shutter cover
Size
210x130cm, 27KG
Car Model
Tank 300/tank 500
MOQ
1pcs
Quality
high quality aluminum alloy
Load Capacity
500KG
Install
No Drilling Install
Warranty
1 year
Delivery time
7-10days
OEM
Support
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
220X140X10 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
30.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
การออกแบบโลโก้/ภาพกราฟิก+฿32.03/ชุด (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 10 ชุด)
วัสดุ (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 5,000 ชุด)
ดูรายละเอียด
ปรับแต่งได้
อีซี่รีเทิร์น
5 - 9 ชุด
฿10,536.65
10 - 99 ชุด
฿9,896.13
>= 100 ชุด
฿9,255.60
จำนวน
ตัวเลือกการปรับแต่งอื่น ๆ
วัสดุ
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ยอดรวมสินค้า
฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การส่งคืนง่าย
ทำการส่งคืนสินค้าในท้องถิ่นฟรี สำหรับข้อบกพร่องในการซื้อที่เข้าเกณฑ์
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ













