








| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | |
|---|---|---|---|
| มาสด้า | สังเวย | 2000- | |
| มาสด้า | 626 | 1989- | |
| มาสด้า | RX-7 | 1992- | |
| มาสด้า | RX-8 | 2003- | |
| ลุย | 2017ฟอร์ด GT- | 2017-2023 | |
| ลุย | โฟกัส II Saloon (DB _) | 2005- | 2 |
| ลุย | FOCUS (DAW,DBW) | 1998-2007 | ST170 |
| ลุย | เฟียสต้า/ฟิวชั่น cbk 2001- | 2001-2023 | |
| ลุย | Fiesta CT 2014-2019 | 2014-2019 | |
| ลุย | ecosport | 2011- | 1.0 EcoBoost |
| ลุย | 2008 CB4โฟกัส- | 2008-2023 | |
| ลุย | RANGER (TKE) | 2011- | 2.2 TDCI |
| ลุย | RANGER (TKE) | 2011- | 2.2 TDCi 4x4 |
| ลุย | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.6 EcoBoost 4x4 |
| ลุย | 2006โฟกัส/C-Max- | 2006-2023 | |
| ลุย | FOCUS III Saloon | 2010- | 1.0 EcoBoost |
| ลุย | Fiesta DX 1996- | 1996-2023 | |
| ลุย | Fiesta CCH 2011-2013 | 2011-2013 | |
| ลุย | FIESTA V (JH _,JD _) | 2001-2010 | ST150 |
| ลุย | โฟกัส2012 CDH- | 2012-2023 | |
| ลุย | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2000-2007 | st220 |
| ลุย | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2000-2007 | 2.5 V6 24 V |
| ลุย | Fiesta VI | 2008- | 1.0 EcoBoost |
| ลุย | Fiesta VI | 2008- | 1.6 TI |
| ลุย | โฟกัส RS cew 2016- | 2016-2023 | |
| ลุย | F650/750 TBC 2016- | 2016-2023 | |
| ลุย | FOCUS III | 2010- | 1.0 EcoBoost |
| วอลโว่ | S40 II (MS) | 2004-2012 | 2 |
| วอลโว่ | V40 Hatchback | 2012- | T4 GTDI |
| วอลโว่ | V40 Hatchback | 2012- | T3 GTDI |
| วอลโว่ | S80 II (AS) | 2006- | T5 |
| วอลโว่ | S60 II | 2010- | T4 |
| วอลโว่ | S60 II | 2010- | T4F |
| Changan Ford | Focus ST cew 2015-รวมถึง RS | 2014-2022 | |
| Changan Ford | แรนเจอร์ KD 2018- | 2018-2021 | |
| Changan Ford | 2015 Taurus CPC- | 2015-2023 | |
| Changan Ford | 1997 Mondeo WW- | 1997-2021 | |
| Changan Ford | 2013 KUGA- | 2013-2023 | |
| Changan Ford | ดินแดน CF4 A2 2018- | 2018-2023 | |
| Changan Ford | 2015 CED ขอบ- | 2015-2023 | |
| Changan Ford | F150 Raptor SVT TFC 2016- | 2016-2023 | |
| Changan Ford | หนี RF 2002-2004 | 2002-2004 | |
| Changan Ford | โฟกัส ST CB8 2011-2014 | 2013-2014 | |
| Changan Ford | เฟียสต้าเช่น2013- | 2013-2021 | |
| Changan Ford | 2012 D2โฟกัส- | 2012-2022 | |
| Changan Ford | 2015 F1โฟกัส- | 2015-2022 | |
| Changan Ford | EcoSport CBX 2012- | 2012-2023 | |
| Changan Ford | 2001 Mondeo GT- | 2001-2021 | |
| Changan Ford | TQ1ขอบ2010- | 2010-2022 | |
| Changan Ford | 2013 Mondeo NH + HEV- | 2013-2022 | |
| Changan Ford | โฟกัส2018 CGH- | 2018-2023 | |
| Changan Ford | เฟียสต้า2013- | 2012-2021 | |
| Changan Ford | C-MAX PHEV 2016- | 2016-2022 | |
| Changan Ford | ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด M1 2001- | 2001-2021 | |
| Changan Ford | เฟียสต้า B6 2008- | 2008-2022 | |
| แลนด์โรเวอร์ | DISCOVERY IV (L319) | 2009- | 5.0 V8 HSE 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 3.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 3.0 D 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 5.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011- | 2.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | DEFENDER Station Wagon (L316) | 1990-2016 | 2.2 Td4 4x4 (L317) |
| แลนด์โรเวอร์ | DISCOVERY SPORT (L550) | 2014- | 2.0 T 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III (L322) | 2002-2012 | 5.0 V8 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 3.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 3.0 D 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 5.0 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | FREELANDER 2 (L359) | 2006-2014 | 2.0 Si4 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 5.0 V8 HN HSE 4x4 |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 5.0 V8 SC HSE 4x4 |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2004- | 4.0 V6 |
| ASTON MARTIN | Vantage Coupe | 2005- | 4.7 |
| ASTON MARTIN | Vantage Coupe | 2005- | 4.7 S |
| ASTON MARTIN | VANTAGE เปิดประทุน | 2007- | 4.7 |
| เสือจากัวร์ | XJ (X351) | 2009- | 3 |
| เสือจากัวร์ | XJ (X351) | 2009- | 3.0 AWD |
| เสือจากัวร์ | XJ (X351) | 2009- | 5.0 V8 |
| เสือจากัวร์ | XJ (X351) | 2009- | 5.0 V 8 |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 3.0 S AWD |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 5.0 SVR |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 3.0 s |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 5.0 s |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 3 |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 5.0 R |
| เสือจากัวร์ | XF (X250) | 2008-2015 | 3.0 AWD |
| เสือจากัวร์ | XF (X250) | 2008-2015 | 3 |
| เสือจากัวร์ | XF (X250) | 2008-2015 | 5.0 XFR-S |
| เสือจากัวร์ | XF (X250) | 2008-2015 | 5.0 KOMPRESSOR |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 5.0 R |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 3.0 s |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 5.0 R AWD |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 3 |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 3.0 S AWD |
| เสือจากัวร์ | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 5.0 SVR |
| เสือจากัวร์ | XF (X260) | 2015- | 3.0 S AWD |
| เสือจากัวร์ | XF (X260) | 2015- | 3.0 AWD |
| เสือจากัวร์ | XF (X260) | 2015- | 3 |
| เสือจากัวร์ | XF (X260) | 2015- | 2 |
| เสือจากัวร์ | XE (X760) | 2015- | 2 |
| เสือจากัวร์ | XE (X760) | 2015- | 2.0 AWD |
| เสือจากัวร์ | XK Convertible (X150) | 2006-2014 | 5.0 XKR-S |
จัดส่งฟรี จำกัดส่วนลดสูงสุดที่ ฿640.73 สำหรับคำสั่งซื้อแรกของคุณ








ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด


คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%

ทำการส่งคืนสินค้าในท้องถิ่นฟรี สำหรับข้อบกพร่องในการซื้อที่เข้าเกณฑ์

รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ