เซ็นเซอร์ความดันลมยาง C5อะไหล่รถยนต์สำหรับ Peugeot Citroen OE 9811536380
คะแนนร้านค้า :4.4
(20 รีวิว)





คุณลักษณะ
9811536380OE NO
ใหม่สภาพ
Hubei, Chinaสถานที่กำเนิด
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
Hengertongชื่อแบรนด์
12 เดือนการประกัน
ชนิด:เซนเซอร์ความดัน
หมายเลขรุ่น:Tire pressure sensor
รถทำความ:ตามส่วนประกอบ
ชื่อสินค้า:เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง
โออีเอ็ม:9811536380
แอปพลิเคชัน:อะไหล่รถยนต์
ขั้นต่ำ:5 ชิ้น
เวลาจัดส่ง:7-15 วัน
แพ็กเกจ:แพ็กเกจแบบเป็นกลาง
การจัดส่ง:DHL Fedex EMS UPS TNT และอื่นๆ
เงื่อนไขการชำระเงิน:ทีที เวสเทิร์นยูเนี่ยน
บริการ:บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวอย่าง:มีอยู่
หมายเลขอ้างอิง:รหัสสินค้า: QF05C00065
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| RENAULT | SCÉNIC II | 2003.06-2009.06 | 2.0 (99KW,135PS) |
| RENAULT | CAPTUR I | 2016.01- | 1.2 TCe 120 (87KW,118PS) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2012.07-2015.08 | 2.0 dCi (120KW,163PS) |
| RENAULT | CLIO III | 2006.06-2010.08 | 1.2 16V (43KW,58PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2006.01- | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | LAGUNA II | 2001.03-2007.08 | 3.0 V6 24V (152KW,207PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2017.07- | 2.0 N (202KW,275PS) |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon | 2010.11-2017.12 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | i20 II | 2014.11-2020.08 | 1.2 (62KW,84PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2014.03-2016.05 | C 220 BlueTEC / d (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2020.06- | GLA 250 e (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 2019.04-2022.06 | 300 d 4-matic (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2015.06-2018.03 | AMG G 63 (420KW,571PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2015.10-2020.08 | C 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2003.04-2012.01 | 600 (368KW,500PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon | 2018.09- | A 250 4-matic (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus | 2011.08-2018.12 | 316 CDI 4x4 (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2010.07-2016.12 | E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2023.10 | E 250 (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain | 2017.01-2023.10 | E 220 d 4-matic (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2018.06-2021.02 | C 300 d 4-matic (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2006.06-2009.12 | 518 CDI 4x4 (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.01-2011.08 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2008.10-2014.01 | C 220 CDI (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2013.02-2017.12 | CLS 63 AMG 4-matic (430KW,585PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | 2014.03-2019.06 | GLA 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLB | 2019.12- | GLB 250 (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van | 2023.11- | eSPRINTER RWD (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 2024.02- | CLE 53 AMG 4-matic+ (330KW,449PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe | 2002.09-2006.03 | CL 600 (368KW,500PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2006.08-2012.12 | G 55 AMG (368KW,500PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2019.04- | B 220 (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus | 2010.09- | 122 CDI (165KW,224PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.02-2016.02 | 85 (283KW,385PS) |
| DACIA | LODGY | 2019.01- | 1.3 TCe 130 (96KW,131PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2020.08- | 40 TFSI Mild Hybrid (150KW,204PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2021.08- | 35 TFSi (110KW,150PS) |
| AUDI | Q3 | 2015.05-2018.10 | 2.0 TFSI (132KW,180PS) |
| AUDI | Q7 Van | 2007.11-2012.05 | 3.0 TDI quattro (176KW,240PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2019.07- | 55 TFSI e quattro (270KW,367PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2017.05-2019.11 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185KW,252PS) |
| AUDI | A3 Limousine | 2016.08-2020.10 | S3 quattro (213KW,290PS) |
| AUDI | TT | 2017.01- | 2.0 TDI quattro (135KW,184PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2009.03-2014.06 | 2.0 TFSI (155KW,211PS) |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2016.11-2019.10 | 2.0 TDI quattro (110KW,150PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2008.09-2010.08 | RS6 quattro (426KW,580PS) |
| AUDI | A4 B7 Avant | 2006.06-2008.06 | 2.0 TDI quattro (125KW,170PS) |
| AUDI | A8 D3 | 2003.11-2010.07 | 3.0 TDI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2012.11-2015.08 | RS5 quattro (331KW,450PS) |
| AUDI | A4 B8 | 2008.06-2013.05 | 2.0 TFSI (155KW,211PS) |
| AUDI | A4 B6 Avant | 2003.03-2004.12 | S4 quattro (253KW,344PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2018.06- | RS5 quattro (331KW,450PS) |
| AUDI | A6 C5 Avant | 2000.07-2005.01 | 1.9 TDI (85KW,115PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2004.05-2011.03 | 3.0 TDI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | R8 | 2014.07-2015.07 | 5.2 FSI quattro (419KW,570PS) |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2018.11-2019.10 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185KW,252PS) |
| AUDI | R8 | 2015.07- | 5.2 FSI quattro (449KW,610PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2013.05-2018.07 | 2.0 TDI quattro (135KW,184PS) |
| AUDI | A4 B5 | 2000.03-2000.11 | 1.9 TDI quattro (85KW,116PS) |
| AUDI | Q5 | 2009.08-2017.05 | 2.0 TFSI quattro (132KW,180PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2013.07- | 1.4 (74KW,101PS) |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2005.08-2008.09 | 4.2 AWD (217KW,295PS) |
| CHEVROLET | CORVETTE Convertible | 2022.07- | Z06 5.5 (500KW,680PS) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 2010.09-2013.12 | 6.6 D 4WD (296KW,403PS) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 2010.09-2013.12 | 6.6 D 4WD (296KW,403PS) |
| CHEVROLET | SONIC Hatchback | 2014.01-2016.12 | 1.4 Sonic Hatchback (103KW,140PS) |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2005.09-2007.12 | 6.0 (295KW,401PS) |
| SKODA | ROOMSTER Praktik | 2007.03-2015.05 | 1.4 (63KW,86PS) |
| SKODA | SUPERB II | 2010.05-2015.05 | 2.0 TFSI (147KW,200PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 2016.09-2019.11 | 2.7 (ASU50)(138KW,188PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2023.01- | 2.0 PHEV (164KW,223PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2010.01-2015.05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2016.11 | 3.5 4WD (200KW,272PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2019.10- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) |
| TOYOTA | VERSO | 2013.11-2018.08 | 1.6 D4-D (82KW,112PS) |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2022.08- | 2.0 VVTi Hybrid AWD (144KW,196PS) |
| KIA | SPORTAGE III | 2010.12-2015.12 | 1.7 CRDi (85KW,116PS) |
| KIA | CEED Sportswagon | 2021.01- | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ (118KW,160PS) |
| KIA | RIO III Hatchback Van | 2015.04- | 1.4 CVVT (80KW,109PS) |
| SSANGYONG | REXTON | 2017.07- | 2.2 Xdi All-wheel Drive (133KW,181PS) |
| SSANGYONG | XLV SUV | 2016.04- | e-XGi 160 All-wheel Drive (94KW,128PS) |
| SSANGYONG | REXTON | 2018.07- | 2.0 All-wheel Drive (165KW,224PS) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE | 2017.09- | Electric (49KW,67PS) |
| CITROËN | JUMPY III Bus | 2016.04- | 2.0 BlueHDi 180 (130KW,177PS) |
| CITROËN | C4 II Hatchback Van | 2009.11- | 1.6 HDi (82KW,111PS) |
| CITROËN | C4 II | 2010.10- | 2.0 HDi / BlueHDi 160 (120KW,163PS) |
| CITROËN | C4 II Hatchback Van | 2010.06- | 1.6 HDi (68KW,92PS) |
| BMW | 5 | 2002.09-2005.09 | 530 d (160KW,218PS) |
| BMW | X6 | 2010.04-2014.07 | xDrive 30 d (180KW,245PS) |
| BMW | X3 | 2009.04-2011.12 | xDrive 18 d (100KW,136PS) |
| BMW | 5 | 1997.01-2003.06 | 525 td (85KW,116PS) |
| BMW | 3 | 2020.11- | M3 Competition (375KW,510PS) |
| BMW | 5 (G30, F90) | 2016.09-2023.06 | 530 i xDrive(183KW,249PS) |
| BMW | 5 (G60, G90, G68) | 2025.03-... | i5 M60 xDrive(442KW,601PS) |
| BMW | 7 | 2005.03-2008.08 | 750 i, Li (270KW,367PS) |
| BMW | X3 | 2023.01- | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (200KW,272PS) |
| BMW | 3 | 1998.02-2000.06 | 328 i (142KW,193PS) |
| BMW | 5 Touring | 2008.09-2010.05 | 530 i xDrive (200KW,272PS) |
| BMW | 1 | 2004.06-2007.02 | 120 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2009.01-2013.09 | 330 d (180KW,245PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2007.08 | 330 xi (200KW,272PS) |
| BMW | 3 Touring | 2015.07-2018.02 | 318 d xDrive (110KW,150PS) |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 2016.11- | 6.0 S (421KW,572PS) |
| ASTON MARTIN | VANQUISH Vantage | 2016.11- | S 6.0 (444KW,604PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | 2008.10-2018.07 | 4.7 V8 (313KW,426PS) |
| OPEL | VIVARO C Van | 2019.03- | 2.0 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | CORSA D | 2009.12-2014.08 | 1.7 CDTI (96KW,130PS) |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2002.08-2005.08 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2008.07-2011.12 | 2.0 Biturbo CDTI (140KW,190PS) |
| OPEL | MOVANO C Platform/Chassis | 2023.11- | MOVANO-e (200KW,272PS) |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005.03-2010.10 | 2.0 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | 2005.07-2010.12 | 2.0 (147KW,200PS) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback | 2003.05-2008.12 | 2.0 Turbo (129KW,175PS) |
| OPEL | MOVANO B Van | 2013.01- | 2.3 CDTI RWD (110KW,150PS) |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2016.11- | 1.6 CDTI (99KW,134PS) |
| OPEL | CORSA D | 2006.08-2011.12 | 1.7 CDTI (92KW,125PS) |
| OPEL | ADAM | 2014.07-2018.11 | 1.0 (85KW,115PS) |
| VW | CC B7 | 2012.12-2016.12 | 2.0 TDI 4motion (130KW,177PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Van | 2003.04-2009.11 | 2.5 TDI (96KW,130PS) |
| VW | PASSAT B7 | 2013.01-2014.12 | 2.0 TDI 4motion (130KW,177PS) |
| VW | PASSAT B7 | 2011.02-2014.12 | 1.8 TSI (112KW,152PS) |
| VW | SHARAN | 2015.05-2018.07 | 2.0 TDI (135KW,184PS) |
| VW | EOS | 2007.11-2015.08 | 1.4 TSI (90KW,122PS) |
| VW | JETTA IV | 2010.04-2015.07 | 1.6 TDI (77KW,105PS) |
| VW | GOLF VI | 2009.11-2011.05 | 2.0 R 4motion (195KW,265PS) |
| VW | CRAFTER 30-35 Bus | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65KW,88PS) |
| VW | PASSAT B8 Variant | 2020.09-2024.03 | 2.0 TDI (147KW,200PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Van | 2003.11-2009.11 | VR6 3.2 4motion (173KW,235PS) |
| VW | TOUAREG | 2007.08-2010.05 | 5.0 R50 TDI (257KW,350PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2009.06-2013.05 | 2.2 MZR CD (136KW,185PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2009.02-2013.05 | 2.0 MZR DISI (111KW,151PS) |
| MAZDA | 3 | 2006.07-2009.06 | 2.0 MZR-CD (105KW,143PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2010.01-2012.12 | 2.2 D (95KW,129PS) |
| PEUGEOT | 308 SW II | 2014.04-2021.06 | 1.6 BlueHDi 100 (73KW,99PS) |
| PEUGEOT | 607 | 2005.09-2011.07 | 2.0 HDI (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE | 2007.01- | 2.0 HDi 140 (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 2013.03- | 1.6 HDi (84KW,114PS) |
| PEUGEOT | 207 CC | 2009.10-2013.12 | 1.6 16V Turbo (115KW,156PS) |
| INFINITI | QX50 I | 2013.08-... | 37 AWD(242KW,329PS) |
| INFINITI | M (Y51) | 2010.09-... | 37 X(246KW,334PS) |
| KG MOBILITY | REXTON | 2023.11- | 2.2 e-XDI 4WD (149KW,203PS) |
| VOLVO | S90 II | 2017.10-2021.12 | T6 Drive-E Polestar AWD (240KW,326PS) |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2015.04-2019.08 | D3 (110KW,150PS) |
| VOLVO | V70 II | 2001.07-2007.08 | 2.5 T (154KW,209PS) |
| VOLVO | V60 II | 2019.07- | T5 Polestar AWD (186KW,253PS) |
| VOLVO | XC90 II | 2015.06-2022.12 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (246KW,334PS) |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V | 2008.01- | 3.3 (125KW,170PS) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149KW,203PS) |
| FORD | FOCUS IV Saloon | 2024.05- | 1.5 EcoBlue (85KW,116PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2010.03-2015.01 | 2.0 TDCi (120KW,163PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2024.04- | E-Transit Custom (210KW,286PS) |
| FORD | ECOSPORT | 2013.10-2022.06 | 1.5 Ti-VCT (81KW,110PS) |
| FORD | FIESTA VII Van | 2018.09- | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.02-2020.02 | 1.6 Ti (88KW,120PS) |
| FORD | KUGA III | 2021.01- | 2.5 FHEV 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/MPV | 2018.04-2023.12 | 1.5 EcoBlue (74KW,100PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2011.10- | 110 Multijet 2,3 D (83KW,113PS) |
| FIAT | PUNTO | 2013.07- | 0.9 (77KW,105PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 1986.10-1990.09 | 4.0 (131KW,178PS) |
| JEEP | RENEGADE SUV | 2016.11- | 1.6 CRD (70KW,95PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I | 1991.09-1999.04 | 4.0 i 4x4 (135KW,184PS) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2008.09-... | 3.5 V6 24V(153KW,208PS) |
| DR | DR 5.0 SUV | 2020.01- | 1.5 GPL (84KW,114PS) |
| DR | DR 3.0 | 2022.09- | 1.5 LPG (84KW,114PS) |
| GENESIS | GV60 | 2021.10- | Electrified AWD (360KW,489PS) |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E | 2022.12- | EV (221KW,300PS) |
| INEOS | GRENADIER Quartermaster | 2023.07- | 3.0 Ti 4x4 (210KW,286PS) |
| SUBARU | TRIBECA | 2005.01- | 3.0 (184KW,250PS) |
| SUBARU | TRIBECA | 2006.10- | 3.0 (180KW,245PS) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis | 2014.03- | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C (100KW,136PS) |
| PORSCHE | 911 Convertible | 2012.11-2019.12 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS (316KW,430PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2005.09-2010.02 | 4.2 4x4 (298KW,405PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV | 2010.05-2018.12 | 3.0 TD 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011.09-2019.12 | 2.0 4x4 (176KW,240PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2024.05- | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| NISSAN | NOTE | 2012.08-2016.12 | 1.2 (59KW,80PS) |
| NISSAN | NV300 Kombi | 2016.09- | 1.6 dci 95 (70KW,95PS) |
| NISSAN | GT-R | 2007.12-2010.10 | V6 (357KW,486PS) |
| SMART | #1 | 2022.08-... | EV All-wheel Drive(315KW,428PS) |
| MAYBACH | 57 | 2005.09-2012.12 | S 6.0 (450KW,612PS) |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 2017.07- | 3.0 S Q4 (316KW,430PS) |
| LOTUS | EXIGE Convertible | 2016.11- | 3.5 380 (279KW,379PS) |
| LOTUS | EMIRA | 2021.11-... | 2.0(268KW,364PS) |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 2011.08- | 6.4 SRT8 (346KW,471PS) |
| DODGE | NITRO | 2007.09-2011.12 | 4.0 4WD (194KW,264PS) |
| MAHINDRA | GOA | 2010.01- | 2.2 CRDe AWD (85KW,116PS) |
| JAGUAR | S-TYPE II | 2004.06-2007.10 | 2.7 D (152KW,207PS) |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 2016.05- | 1.4 (121KW,165PS) |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 2007.07-2010.06 | 1.4 (114KW,155PS) |
| SAAB | 9-3 | 2008.05-2010.12 | 2.8 Turbo V6 (206KW,280PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2004.01-2015.02 | 1.8 i (90KW,122PS) |
| SAAB | 9-5 | 2005.01-2009.12 | 2.0 t BioPower (110KW,150PS) |
| SUZUKI | S-CROSS | 2022.01- | 1.5 Hybrid AllGrip (85KW,116PS) |
| MAN | TGE Platform/Chassis | 2016.11- | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... (103KW,140PS) |
| FERRARI | 5__ MARANELLO | 1996.04-2001.12 | 550 (357KW,486PS) |
| FERRARI | 488 GTB | 2015.04- | 3.9 (493KW,670PS) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180KW,245PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
9811536380
สภาพ
ใหม่
สถานที่กำเนิด
Hubei, China
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
ชื่อแบรนด์
Hengertong
การประกัน
12 เดือน
ชนิด
เซนเซอร์ความดัน
หมายเลขรุ่น
Tire pressure sensor
รถทำความ
ตามส่วนประกอบ
ชื่อสินค้า
เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง
โออีเอ็ม
9811536380
แอปพลิเคชัน
อะไหล่รถยนต์
ขั้นต่ำ
5 ชิ้น
เวลาจัดส่ง
7-15 วัน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจแบบเป็นกลาง
การจัดส่ง
DHL Fedex EMS UPS TNT และอื่นๆ
เงื่อนไขการชำระเงิน
ทีที เวสเทิร์นยูเนี่ยน
บริการ
บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวอย่าง
มีอยู่
หมายเลขอ้างอิง
รหัสสินค้า: QF05C00065
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
Packaging Details
ตามข้อกำหนด
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
10X5X10 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
0.500 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จัดส่งฟรี จำกัดมูลค่าสูงสุดที่ ฿638.70
5 - 49 ชิ้น
฿494.99
50 - 99 ชิ้น
฿479.02
>= 100 ชิ้น
฿463.06
ราคาตัวอย่างสินค้า :฿574.83
*ภาษีและค่าธรรมเนีบมการนำเข้าจะถูกคำนวณขณะชำระเงิน
จำนวน
การจัดส่ง
ยอดรวมสินค้า
฿0.00
ค่าจัดส่งทั้งหมด
รอการต่อรอง
ยอดรวมย่อย
฿0.00
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
นำส่งผ่าน
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
การส่งคืนง่าย
ทำการส่งคืนสินค้าในท้องถิ่นฟรี สำหรับข้อบกพร่องในการซื้อที่เข้าเกณฑ์
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ
















