คิ้วล้อพลาสติกพร้อมตะปูอุปกรณ์เสริมสำหรับบังโคลนรถ19-23GREET ติดผนังรูปปืนคิ้ว (รุ่นโฆษณา-ยาว)
คะแนนร้านค้า :5.0
(7 รีวิว)





คุณลักษณะ
Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก, MITSUBISHI (SOUEAST), MITSUBISHI (BJC), ลุย, FORD ออสเตรเลีย, FORD-ขนาดกะทัดรัด, MITSUBISHI, โตโยต้า (EU), โตโยต้า (JP), Ford Backhoe, FORD (JMC), โตโยต้า (เรา), FORD-ฟาร์ม, FORD-อุตสาหกรรม, MITSUBISHI-ยุโรป, MITSUBISHI (GAC), MITSUBISHI (BBDC), TOYOTA รถบรรทุก, โตโยต้า (GR)ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
พีวีซีวัสดุ
ร่างกายตำแหน่ง
Guangzhou,Chinaสถานที่กำเนิด
Carplชื่อแบรนด์
COS219618Fหมายเลขรุ่น
ม็อค:10ชุด
ชื่อรายการ:ฝาครอบหลังคาด้านหน้า
สไตล์:อุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนรถยนต์
คีย์เวิร์ด:กันชน
เวลาจัดส่ง:15-30วัน
แบรนด์:Cagrpl
สี:สีดำ
ฟังก์ชัน:ป้องกัน/อัพเกรด
สไตล์การออกแบบ:ความมืด
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี |
|---|---|---|
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 2001-2006 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1993-1995 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1979-1983 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 2005-2008 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1984-1990 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 2001-2010 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1986-2001 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1995-2001 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1971-1986 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1984-1989 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1986-1989 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1989-1993 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1979-1984 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1984-1986 |
| Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก | Hi-Lux | 1972-1986 |
| MITSUBISHI (SOUEAST) | เจนจบ | 2009- |
| MITSUBISHI (SOUEAST) | LANCER EX | 2009- |
| MITSUBISHI (SOUEAST) | LANCER FORTIS | 2013- |
| MITSUBISHI (BJC) | PAJERO SPORT (K9 _) | 2003-2006 |
| MITSUBISHI (BJC) | OUTLANDER (GU_W) | 2004-2006 |
| ลุย | 1120 | 1987-1994 |
| FORD ออสเตรเลีย | F250 รถกระบะ | 1991-1997 |
| FORD ออสเตรเลีย | F250 รถกระบะ | 2007- |
| FORD ออสเตรเลีย | F250 รถกระบะ | 1982-1986 |
| FORD ออสเตรเลีย | F250 รถกระบะ | 2003-2007 |
| FORD ออสเตรเลีย | F250 รถกระบะ | 1996-2003 |
| FORD ออสเตรเลีย | F250 รถกระบะ | 1986-1991 |
| FORD ออสเตรเลีย | EXPLORER (U _) | 1996-2008 |
| FORD-ขนาดกะทัดรัด | 1920 | 1993-1996 |
| FORD-ขนาดกะทัดรัด | 1920 | 1997-2002 |
| FORD-ขนาดกะทัดรัด | 1620 | 1991-1997 |
| FORD-ขนาดกะทัดรัด | 1620 | 1996-1998 |
| FORD-ขนาดกะทัดรัด | 1630 | 1997-1999 |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 |
| MITSUBISHI | 3000GT รถ | 1994-1996 |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 1992-1999 |
| MITSUBISHI | 6DS70 | 1974-1984 |
| MITSUBISHI | 6D221 | 1999-2009 |
| MITSUBISHI | 4DQ30T | 1983-1993 |
| MITSUBISHI | 3000gt | 1997-1999 |
| MITSUBISHI | 3000gt | 1998-1999 |
| โตโยต้า (EU) | ไฮลักซ์ (B/C/D CAB) | 2021- |
| โตโยต้า (EU) | ไฮลักซ์ | 2000-2021 |
| โตโยต้า (JP) | ไฮลักซ์ | 2021-2022 |
| โตโยต้า (JP) | ไฮลักซ์ | 2000- |
| Ford Backhoe | 655A | 1985-1988 |
| Ford Backhoe | 5500 | 1970-1973 |
| Ford Backhoe | 655E | 1996-1997 |
| Ford Backhoe | 555E | 1996-1998 |
| Ford Backhoe | 555C | 1989-1991 |
| Ford Backhoe | 555C | 1992 |
| Ford Backhoe | 7500 | 1973-1976 |
| Ford Backhoe | 420 | 1975-1978 |
| FORD (JMC) | TRANSIT BOX | 2008- |
| FORD (JMC) | TRANSIT BOX | 2020- |
| FORD (JMC) | TRANSIT BOX | 1998-2008 |
| FORD (JMC) | TRANSIT MPV | 2016- |
| FORD (JMC) | TRANSIT CLASSIC BUS | 2002-2005 |
| FORD (JMC) | TRANSIT BUS | 2020- |
| FORD (JMC) | TRANSIT BUS | 2009- |
| FORD (JMC) | Everest | 2020- |
| FORD (JMC) | TOURNEO | 2016- |
| โตโยต้า (เรา) | ไฮลักซ์ (Double CAB) | 2022- |
| โตโยต้า (เรา) | ไฮลักซ์ | 2004-2023 |
| โตโยต้า (เรา) | ไฮลักซ์2WD | 2000-2004 |
| โตโยต้า (เรา) | ทาโคมา | 2000- |
| โตโยต้า (เรา) | ไฮลักซ์ (SCB/XTR) | 2022- |
| FORD-ฟาร์ม | 2120 | 1987-2000 |
| FORD-ฟาร์ม | 2120 | 1987-2002 |
| FORD-ฟาร์ม | 2110 | 1983-1986 |
| FORD-อุตสาหกรรม | A62 | 1975-1977 |
| FORD-อุตสาหกรรม | A62 | 1978-1984 |
| MITSUBISHI-ยุโรป | เจนจบ | 1978-1980 |
| MITSUBISHI-ยุโรป | เจนจบ | 1978-1984 |
| MITSUBISHI-ยุโรป | เจนจบ | 1996-2000 |
| MITSUBISHI-ยุโรป | เจนจบ | 1997-2003 |
| MITSUBISHI (GAC) | PAJERO SPORT (KH_W) | 2013- |
| MITSUBISHI (GAC) | ASX (GA_W) | 2012- |
| MITSUBISHI (GAC) | ASX (GA_W) | 2019- |
| MITSUBISHI (GAC) | OUTLANDER (GF_W) | 2016- |
| MITSUBISHI (BBDC) | OUTLANDER (GU_W) | 2005- |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 2000-2004 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 2005-2009 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1995-1996 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1997 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 2005-2006 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1995-2012 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1998-1999 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1997-1999 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 2007-2010 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 2005-2010 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1995-2004 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 1995-2007 |
| TOYOTA รถบรรทุก | ทาโคมา | 2011-2012 |
| โตโยต้า (GR) | ไฮลักซ์ (SCB/XTR) | 2022- |
| โตโยต้า (GR) | ไฮลักซ์ (Double CAB) | 2022- |
| โตโยต้า (GR) | ไฮลักซ์2WD | 2000-2004 |
| โตโยต้า (GR) | ไฮลักซ์/4Runner (4WD) | 2000-2004 |
| โตโยต้า (GR) | ไฮลักซ์ | 2000-2023 |
| โตโยต้า (GR) | ไฮลักซ์ | 2000- |
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
Toyota LCV-ยุโรปรถบรรทุก, MITSUBISHI (SOUEAST), MITSUBISHI (BJC), ลุย, FORD ออสเตรเลีย, FORD-ขนาดกะทัดรัด, MITSUBISHI, โตโยต้า (EU), โตโยต้า (JP), Ford Backhoe, FORD (JMC), โตโยต้า (เรา), FORD-ฟาร์ม, FORD-อุตสาหกรรม, MITSUBISHI-ยุโรป, MITSUBISHI (GAC), MITSUBISHI (BBDC), TOYOTA รถบรรทุก, โตโยต้า (GR)
วัสดุ
พีวีซี
ตำแหน่ง
ร่างกาย
สถานที่กำเนิด
Guangzhou,China
ชื่อแบรนด์
Carpl
หมายเลขรุ่น
COS219618F
ม็อค
10ชุด
วัสดุ
เหล็ก
ชื่อรายการ
ฝาครอบหลังคาด้านหน้า
สไตล์
อุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนรถยนต์
คีย์เวิร์ด
กันชน
เวลาจัดส่ง
15-30วัน
แบรนด์
Cagrpl
สี
สีดำ
ฟังก์ชัน
ป้องกัน/อัพเกรด
สไตล์การออกแบบ
ความมืด
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
205X83X33 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
2.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
10 - 19 ชุด
฿2,157.72
20 - 499 ชุด
฿1,999.06
>= 500 ชุด
฿1,745.21
รูปแบบ
เลือกเลยสี: สีดำ
ขนาด
ขนาดมาตรฐาน
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การส่งคืนง่าย
ทำการส่งคืนสินค้าในท้องถิ่นฟรี สำหรับข้อบกพร่องในการซื้อที่เข้าเกณฑ์
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ















