A12 4300K LEDไฟหน้าสําหรับรถยนต์300W Harrier BMW 2003ไฟหน้าX5 Cruiser MGสภาพใหม่12V Volta"






คุณลักษณะ
N/aOE NO
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
12Vแรงดัน
Fujian, Chinaสถานที่กำเนิด
ใหม่สภาพ
45วัตต์กำลังไฟ
ลูเมน:7800lm
อุณหภูมิสี:6500k
การประกัน:อายุการใช้งานยาวนาน
ชื่อแบรนด์:Deerxuan
รุ่น รถ:หลายชิป
รหัสรูปทรงหลอดไฟ:H4
อุปกรณ์สากล:ใช่
โมเดลรถยนต์:รถยนต์สากล
อุณหภูมิสี:5500-6000
ลูเมน:7000LM
ประเภท:ไฟหน้า LED
แอปพลิเคชัน:ไฟหน้ารถยนต์ LED
สไตล์:ธรรมดา
ชื่อผลิตภัณฑ์:ไฟหน้ารถ LED
พลังงาน:48W
พัดลม:8500-9000
ชิป LED:7535
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | Model | Year |
|---|---|---|
| โตโยต้า (EU) | ออริส/ไฮบริด (ukp) | 2007-2018 |
| NETA (HOZON) | U | 2020- |
| MG | MG X-Power | 2005-2008 |
| ฮอนด้า (JP) | VEZEL | 2016-2020 |
| เฌอรี่ | (รุ่น1st) arrizo 5 plus Ozawa (20.12-) | 2020- |
| ไครสเลอร์ | PT CRUISER (PT _) | 2000-2010 |
| BMW-ยุโรป | X5 | 2003-2006 |
| BMW-ยุโรป | X5 | 2007-2010 |
| BMW-ยุโรป | X5 | 2000-2006 |
| BMW-ยุโรป | X5 | 2000-2003 |
| BMW-ยุโรป | X5 | 2006-2008 |
| BMW-ยุโรป | X5 | 2001-2003 |
| BYD | (รุ่น1st) Dolphin hatchback (21.08-) | 2021- |
| เบอิกรูเซียง | (รุ่น1) Beiqi Ruixiang X3 SUV (22.03-) | 2022- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3ช่างแกะสลักเมือง #(allstreet) | 2022- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1,0 | 2016-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback Qu #2,0 | 2004-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 1,8 TFSI | 2007-2008 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | แท็กซี่ A3ออดี้1,4 | 2013-2018 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | 1.8รถลีมูซีน A3 Audi | 2013-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback # Quattro 1.6 TDI | 2015-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | แท็กซี่ A3ออดี้1,8 FSI | 2013-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 1,6 tdie | 2010-2011 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้1,6 | 1999-2008 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback # COD 1.4 | 2014-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3 Audi # Sportback 1,5 | 2018-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | รถลีมูซีน A3 Audi #2.0 TDI | 2013-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #2,0 FSI | 2004-2013 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback Qu #3,2 | 2004-2009 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback Qu #1.8 FSI | 2008-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3พระราชบัญญัติ1.5 | 2017-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A4 2,0 TDI | 2004- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | แท็กซี่ A3ออดี้2,0 fsi | 2016-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3คู2,0 | 2004-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้1,9 TDI E | 2007-2008 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3ซาลูน Cod #1.4 | 2014-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1,6 tdie | 2010-2011 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback Qu #2,0 TDI | 2006- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 1,9 TDI | 2003-2010 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3ซีดาน # Quattro 1.6 TDI | 2015-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 CABRIO # Quattro, 2.0 TDI | 2014-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | 1,0รถลีมูซีน A3 Audi | 2016-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3ช่างแกะสลักเมือง #(allstreet) E-Tron | 2022- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI | 2004-2010 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #2,0 | 2004- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | รถเก๋ง A3 Audi | 2019- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1.8 TFSI | 2007-2008 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback Qu #2.0 TFSI | 2007- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3สปอร์ตแบ็ค #2.0 TFSI | 2007-2009 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1.8 FSI | 2007-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | รถเก๋ง A3 Audi # ACT 1.5 | 2017-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | แท็กซี่ A3ออดี้2,0 TDI | 2013-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3คู2,0 TFSI | 2007-2008 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback # E-Tron | 2021- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 CABRIO # Quattro 2.0 | 2014-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 CABRIO # Quattro, 1.8 | 2014-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 2,0 TDI | 2003-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้1,8 FSI | 2007-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #2,0 TDI | 2004- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback | 2019- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | รถลีมูซีน A3 Audi #1.6 TDI | 2013-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้2,0 FSI | 2007-2012 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3รถเก๋ง2.0 | 2014- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3คู2,0 TDI | 2004-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้1,0 | 2016-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | รถลีมูซีน A3 Audi #2.0 TDI | 2013- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้1,6 | 2003-2012 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้2,0 tsfi E | 2007-2008 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | 1.4รถลีมูซีน A3 Audi | 2013- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3รถเก๋ง # Quattro 2.0 | 2013- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3 Audi # Sportback กระทำ1.5 | 2017-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้ #ซาลูน2.0 | 2023- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1,6 TDI | 2009-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้1,9 TDI E | 2007-2010 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3คู3,2 | 2003-2009 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3คู2.0 FSI | 2008-2012 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้1,8 | 1999-2015 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | แท็กซี่ A3ออดี้1,6 TDI | 2014-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI E | 2007-2010 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A4 2,5 TDI | 1999-2006 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 1,6 FSI | 2003-2007 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | Audi A3 COD 1.4 | 2014-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | 1.2รถลีมูซีน A3 Audi | 2013-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 CABRIO # ACT 1.5 | 2017-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้2,0 | 2003-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้2,4 | 1999-2004 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้1,4 | 2007-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 E-Tron # Sportback 1.4 | 2014-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | แท็กซี่ A3ออดี้1.4ปลาค็อด | 2016-2020 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 G-Tron # Sportback 1.4 | 2013-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3คู1.8 FSI | 2008-2016 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้2,0 | 2000- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 1,6 TDI | 2009-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A4ออดี้1.4 | 2015- |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A3 Sportback Qu #2.0 FSI | 2008-2013 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | A3ออดี้1,2 | 2010-2017 |
| ออดี้ (สหรัฐอเมริกา) | ออดี้ A4 1,9 TDI | 1999-2008 |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
N/a
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
แรงดัน
12V
สถานที่กำเนิด
Fujian, China
สภาพ
ใหม่
กำลังไฟ
45วัตต์
ลูเมน
7800lm
อุณหภูมิสี
6500k
การประกัน
อายุการใช้งานยาวนาน
ชื่อแบรนด์
Deerxuan
รุ่น รถ
หลายชิป
รหัสรูปทรงหลอดไฟ
H4
อุปกรณ์สากล
ใช่
โมเดลรถยนต์
รถยนต์สากล
อุณหภูมิสี
5500-6000
ลูเมน
7000LM
ประเภท
ไฟหน้า LED
แอปพลิเคชัน
ไฟหน้ารถยนต์ LED
สไตล์
ธรรมดา
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไฟหน้ารถ LED
พลังงาน
48W
พัดลม
8500-9000
ชิป LED
7535
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
30X20X8 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
1.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง+฿0/ชุด (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชุด)
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง+฿0/ชุด (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชุด)
การปรับแต่งกราฟิก+฿0/ชุด (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชุด)
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
ปรับแต่งได้
40 - 499 ชุด
฿587.03
500 - 999 ชุด
฿554.98
1000 - 2999 ชุด
฿539.12
>= 3000 ชุด
฿523.25
รูปแบบ
เลือกเลยสเปค: H1
H1
H4
H7
H11
9005
9006
9012
สีแสง: ธรรมชาติสีขาว
ธรรมชาติสีขาว
เพาเวอร์นิยม: 72วัตต์
72วัตต์
18วัตต์
240วัตต์
27วัตต์
288วัตต์
180วัตต์
120วัตต์
+1
หมายเลขรุ่น: A12
A12
ตำแหน่ง
CANbus
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง+฿0/ชุด (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000 ชุด)
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง+฿0/ชุด (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000 ชุด)
การปรับแต่งกราฟิก+฿0/ชุด (สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000 ชุด)
การจัดส่ง
โซลูชันการจัดส่งสำหรับปริมาณที่เลือกไม่มีให้บริการในขณะนี้
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ













