สายพานพัดลมสำหรับรถบรรทุกของมนุษย์เครื่องยนต์ดีเซล51.96820-0344
ยังไม่มีรีวิว

คุณลักษณะ
51.96820-0344 51968200344OE NO
Delhi, Indiaสถานที่กำเนิด
Crownชื่อแบรนด์
MAN Spare PartsApplication
51.96820-0344 51968200344OEM NO
High-QualityQuality
Packing:Neutral Packing
MOQ:50 PCS
Delivery time:7-30 Days
Brand:Crown
Payment:T/T
Shipping:AIR SEA Express Delivery
Condition:100% Brand-new
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| MAN | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177KW,241PS) |
| MAN | TGA | 2003.10- | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2004.04- | 35.530 (390KW,530PS) |
| MAN | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2003.09- | 41.360 (265KW,360PS) |
| MAN | F90 | 1994.02-1997.06 | 33.402 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2008.09 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGX I | 2006.06-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2001.08-2008.09 | 18.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540(397KW,540PS) |
| MAN | F90 | 1989.07-1990.02 | 33.262 DFAK (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | F90 | 1990.01-1992.06 | 32.262(191KW,260PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2009.03 | 18.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2005.01-2011.03 | 40.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2006.01- | 33.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2002.09- | 41.660 (485KW,660PS) |
| MAN | TGX II | 2020.02- | 35.510 (375KW,510PS) |
| MAN | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NÜ | 1999.04-2006.03 | 360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2007.04-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F90 | 1994.04-1997.06 | 26.342 (250KW,340PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2009.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2009.03 | 18.530 (390KW,530PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NL | 1995.05-2002.07 | 220 (162KW,220PS) |
| MAN | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGX I | 2007.04-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.01 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.08- | A 39 (228KW,310PS) |
| MAN | F90 | 1991.01-1996.06 | 33.372 DFAK (272KW,370PS) |
| MAN | TGA | 2008.06-2012.04 | 40.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NG | 1998.07- | NG 312, NG 313 (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2012.06 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422(309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 50.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NL | 1996.06-2001.10 | 313 (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05- | 19.280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2004.02- | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2008.07-2012.04 | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1993.10 | 25.372 FVLS (249KW,339PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1992.12 | 26.422 DFAS (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2000.09- | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW,441PS) |
| MAN | NL | 1997.06- | NL 262 (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 2000.05- | 14.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1992.06 | 33.302(221KW,300PS) |
| MAN | TGA | 2000.10- | 33.410 (301KW,410PS) |
| MAN | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
| MAN | TGA | 2005.04- | 26.350 (257KW,350PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249KW,339PS) |
| MAN | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGX I | 2014.01-2021.09 | 41.560 (412KW,560PS) |
| MAN | FOC | 2007.05- | 25.440 (321KW,436PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1995.12 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2008.12- | 41.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGX I | 2007.09-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | TGA | 2001.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
| MAN | TGA | 2005.10- | 18.400 (294KW,400PS) |
| OPEL | ASTRA J | 2011.06-2015.10 | 2.0 CDTI (121KW,165PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2011.10-2013.10 | 1.8 (103KW,140PS) |
| OPEL | OLYMPIA REKORD | 1953.03-1955.12 | 1.5 (29KW,39PS) |
| OPEL | CORSA D | 2011.06-2014.08 | 1.6 Turbo (155KW,211PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2008.07-2012.06 | 1.6 (85KW,116PS) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010.10-2015.10 | 1.6 Turbo (132KW,180PS) |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011.10- | 1.8 (85KW,115PS) |
| OPEL | ASCONA C | 1987.09-1988.08 | 1.6 i (55KW,75PS) |
| OPEL | REKORD C | 1966.08-1969.09 | 2.2 (70KW,95PS) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | 2013.06-2015.04 | 1.8 (88KW,120PS) |
| OPEL | KADETT B | 1967.08-1971.08 | 1.7 (55KW,75PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2011.04-2017.03 | 1.4 (103KW,140PS) |
| VW | MULTIVAN T6 | 2015.04-2019.12 | 2.0 TDI (75KW,102PS) |
| VW | MULTIVAN T5 | 2010.05-2015.08 | 2.0 TDI 4motion (100KW,136PS) |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper | 2010.05-2015.08 | 2.0 TDI 4motion (100KW,136PS) |
| VW | AMAROK Platform/Chassis | 2011.09-2016.10 | 2.0 TDI 4motion (103KW,140PS) |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper | 2015.06-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Van | 2011.05-2015.08 | 2.0 TDI (84KW,114PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | 2018.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (146KW,199PS) |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper | 2009.10-2015.08 | 2.0 TDI 4motion (103KW,140PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | 2015.04-2019.12 | 2.0 TDI (75KW,102PS) |
| VW | AMAROK | 2012.07- | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| VW | TIGUAN | 2011.05-2018.07 | 2.0 TSI 4motion (132KW,180PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2019.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (146KW,199PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2015.04-2019.11 | 2.0 TDI (75KW,102PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2016.05-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper | 2015.04-2024.08 | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| VW | MULTIVAN T6 | 2015.06-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper | 2015.04-2019.12 | 2.0 TDI (75KW,102PS) |
| VW | AMAROK | 2010.09-2013.10 | 2.0 TDI 4motion (90KW,122PS) |
| GLAS | GT Convertible | 1964.08-1968.12 | 1700 (74KW,101PS) |
| GLAS | GOGGOMOBIL | 1957.06-1967.04 | T 300 (11KW,15PS) |
| GLAS | GOGGOMOBIL | 1955.02-1958.03 | TA 300 (11KW,15PS) |
| GLAS | ISAR Estate | 1959.09-1963.03 | K 700 (22KW,30PS) |
| GLAS | 04 Convertible | 1965.08-1968.12 | 1304 (44KW,60PS) |
| GLAS | V 8 | 1966.08-1967.01 | 2600 (110KW,150PS) |
| VOLVO | 7500 | 1997.01-... | 7500(309KW,420PS) |
| VOLVO | 440 | 1988.08-1989.07 | 1.7 (70KW,95PS) |
| VOLVO | 9900 | 1997.01-... | 9900(250KW,340PS) |
| VOLVO | 9700 | 2007.01-... | 9700(338KW,460PS) |
| VOLVO | 8700 | 1999.01- | 8700 (280KW,380PS) |
| VOLVO | 8700 | 1997.01-... | 8700(309KW,420PS) |
| VOLVO | 9700 | 2001.10- | 9700 (309KW,420PS) |
| VOLVO | 480 | 1989.08-1996.07 | 1.7 (75KW,102PS) |
| VOLVO | 9900 | 2007.01-... | 9900(338KW,460PS) |
| VOLVO | V70 III | 2011.01-2015.12 | T4F (132KW,180PS) |
| VOLVO | 460 | 1992.07-1996.07 | 1.6 (61KW,83PS) |
| VOLVO | 460 | 1988.09-1996.07 | 1.7 (64KW,87PS) |
| VOLVO | S80 II | 2010.10-2014.04 | T4 (132KW,180PS) |
| VOLVO | B12 | 2010.10- | B12 (250KW,340PS) |
| VOLVO | 440 | 1988.08-1996.07 | 1.7 Turbo (88KW,120PS) |
| VOLVO | 9700 | 1997.01-... | 9700(309KW,420PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2012.10-2016.12 | T4 GTDi (132KW,180PS) |
| VOLVO | 8500 | 1997.01-... | 8500(309KW,420PS) |
| VOLVO | 8700 | 2006.01-... | 8700(280KW,381PS) |
| BMW | 5 Touring | 1997.03-2000.08 | 523 i (125KW,170PS) |
| BMW | 3 Coupe | 1995.05-1999.04 | 323 i (125KW,170PS) |
| BMW | 3 | 1995.01-1998.04 | 328 i (142KW,193PS) |
| BMW | 3 Convertible | 1995.05-1999.11 | 323 i (125KW,170PS) |
| BMW | 3 Coupe | 1995.01-1999.04 | 328 i (142KW,193PS) |
| BMW | 7 | 2001.11-2005.02 | 735 i, Li (200KW,272PS) |
| BMW | 5 | 1990.04-1995.08 | 520 i 24V (110KW,150PS) |
| BMW | 5 | 1985.08-1987.12 | M5 (210KW,286PS) |
| BMW | M1 | 1979.05-1983.05 | 3.5 (204KW,278PS) |
| BMW | 6 | 1986.04-1989.02 | M 635 CSi (191KW,260PS) |
| BMW | 3 | 1991.01-1998.02 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Touring | 1995.12-1999.04 | 323 i (125KW,170PS) |
| BMW | 7 | 2001.07-2005.03 | 745 i, Li (245KW,333PS) |
| BMW | 3 Convertible | 1993.12-1999.11 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 5 Touring | 1991.07-1996.07 | 525 i (141KW,192PS) |
| BMW | 6 | 1977.12-1989.04 | 635 CSi (141KW,192PS) |
| KIA | SORENTO I | 2002.08-2011.03 | 2.5 CRDi 4WD (103KW,140PS) |
| MAHINDRA | CJ 3 | 1988.10-1992.09 | 2.5 D (29KW,39PS) |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup | 2001.09-2003.12 | 5.3 (213KW,290PS) |
| CHEVROLET | ASTRO Extended Passenger Van | 1994.09-2005.12 | 4.3(142KW,193PS) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | 2012.08-2015.12 | 1.6 (91KW,124PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2016.12 | 1.8 (104KW,141PS) |
| CHEVROLET | SONIC Saloon | 2011.06-2017.12 | 1.6 (85KW,116PS) |
| MERCEDES-BENZ | ZETROS | 2008.09- | 2733 A (240KW,326PS) |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1992.03-1998.12 | 1124 F (177KW,241PS) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 3 | 2013.05- | 930 L (220KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | OF | 2001.01- | 8000 (112KW,152PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2004.10- | 1828 LS (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO | 2003.01- | Tourismo 16 RHD (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 2004.10- | 926 AF (188KW,256PS) |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2013.01- | 3235, 3235 L (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP4 / MP5 | 2013.05- | 2635 LS (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 1998.08-2013.12 | 2633 LL (240KW,326PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2000.10- | 2628 L (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | INTOURO | 2005.01- | Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2007.10- | 3233 L, 3233 LL (240KW,326PS) |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | 2012.07-2018.12 | 2635 LS (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 2011.01- | 3228 (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2017.09- | 2627 LL (200KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1987.12-1996.09 | 1820,1820 L (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | CITARO | 1998.01- | Citaro, Citaro MUE (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1986.01-1998.12 | 817 K (125KW,170PS) |
| IVECO | EUROFIRE II | 2000.10-2007.07 | 75E17 (125KW,170PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006.08-2015.09 | 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector (220KW,299PS) |
| IVECO | EUROCARGO V | 2024.03-... | 90E.22P MY24(162KW,220PS) |
| IVECO | EUROCARGO V | 2019.02- | 90E.22P MY19 (162KW,220PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006.09-2015.09 | 90 E 22 K tector (160KW,218PS) |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013.11- | 90E.25FP (185KW,252PS) |
| IVECO | EUROFIRE II | 2006.09-2007.07 | 80 E 18 tector (130KW,177PS) |
| DODGE | RAM 2500 Pickup | 1993.01-1996.09 | 5.9 Di 4x4 (118KW,160PS) |
| DODGE | RAM 2500 Pickup | 2003.06-2008.09 | 5.9 TD 4x4 (243KW,330PS) |
| MAZDA | XEDOS 9 | 1995.02-2000.01 | 2.3 24V (155KW,211PS) |
| FORD | FIESTA III | 1994.01-1995.12 | 1.6 i 16V (65KW,88PS) |
| FORD | MONDEO IV Van | 2010.11-2014.09 | 1.6 EcoBoost (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2011.02-2015.01 | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | ESCORT V Turnier | 1992.09-1995.01 | 1.6 i 16V (66KW,90PS) |
| FORD | GALAXY II | 2010.11-2015.06 | 1.6 EcoBoost (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2013.11- | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | ESCORT VI Saloon | 1995.01-1995.08 | 1.8 16V (77KW,105PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | ESCORT V Convertible | 1992.12-1995.01 | 1.6 16V XR3i (66KW,90PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | ESCORT VI Convertible | 1995.02-1998.08 | 1.8 16V XR3i (77KW,105PS) |
| FORD | ESCORT V | 1993.08-1995.01 | 1.8 XR3i 16V 4x4 (96KW,130PS) |
| CADILLAC | SRX | 2003.09-2009.12 | 4.6 (239KW,325PS) |
| NISSAN | EVALIA Bus | 2011.04- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| NISSAN | ATLEON | 2006.10- | 80.19 (136KW,185PS) |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1961.10-1975.09 | 0.9 (29KW,39PS) |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1976.10-1978.07 | 1006 SR,GLS (40KW,54PS) |
| TALBOT | SAMBA | 1983.06-1986.10 | 1.4 (44KW,60PS) |
| NEOPLAN | Trendliner | 2004.09- | N 3516 Ü (301KW,410PS) |
| NEOPLAN | Jetliner | 1990.09-1992.09 | N 214, N 216 (229KW,311PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2005.06-2011.03 | 2.0 TFSI (125KW,170PS) |
| AUDI | A6 C5 | 1999.03-2005.01 | 3.7 (191KW,260PS) |
| ALPINA | D5 | 2011.09-2016.12 | BITURBO (257KW,350PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 1998.10-2000.07 | 2.0 t (141KW,192PS) |
| IRISBUS | EUROPOLIS | 2002.01-2010.12 | 203E.9.24 (176KW,239PS) |
| SETRA | Series 400 | 2003.10- | ComfortClass S 416 GT (300KW,408PS) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990.01-1994.09 | 1.5 i.e (71KW,97PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
51.96820-0344 51968200344
สถานที่กำเนิด
Delhi, India
ชื่อแบรนด์
Crown
Application
MAN Spare Parts
OEM NO
51.96820-0344 51968200344
Quality
High-Quality
Packing
Neutral Packing
MOQ
50 PCS
Delivery time
7-30 Days
Brand
Crown
Payment
T/T
Shipping
AIR SEA Express Delivery
Condition
100% Brand-new
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
Packaging Details
ส่งออกบรรจุ
ขายหน่วย
รายการเดียว
เดี่ยวน้ำหนักรวม
2.000 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 200 ชิ้น )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 200 ชิ้น )
การปรับแต่งกราฟิก (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 200 ชิ้น )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
100 - 299 ชิ้น
฿161.66
300 - 499 ชิ้น
฿80.83
>= 500 ชิ้น
฿40.42
รูปแบบ
เลือกเลยสี: สีดำ
ใส
+9
หมายเลขรุ่น
MAN Truck & Bus Spare Parts
2WD 4WD Wheel Drive Front Rear Tractor Engine Hand Lawn Tractor
Hand Agricultural Farm Equipment Parts Industrial Tractor
Tractor Spare Parts Engine Suspension Brake Clutch Hydraulic
Steering Electrical Truck Bus Lorry Spare Parts Cars Automobile
LE L2000 ME M2000 evolution FE F2000 CLA TGL with hybrid trucks
TGM TGA TGX TGS MAN TGE HX LX FX SX Lion's City, city and
+23
การจัดส่ง
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ










