เลนส์โปรเจคเตอร์รถยนต์45W 12V 6500K Bi LED H4/H7 IP67กันน้ำ5000 LX 2นิ้วเลนส์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในเมือง
ยังไม่มีรีวิว






คุณลักษณะ
TP1OE NO
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
12Vแรงดัน
Guangdong, Chinaสถานที่กำเนิด
ใหม่สภาพ
45 wattageกำลังไฟ
ลูเมน:20000 lm
อุณหภูมิสี:6500k
การประกัน:1 ปี
รุ่น รถ:Universal
Power:45W
Product name:45W Car Projector Lens
Material:Aviation Aluminum
LED Chip:CSP 3570 Chip
Waterproof rate:IP 67
Lumen:5000 LX
Certification:FCC RoHS CE
Size:2 Inch
Lamp Type:3570 CSP
Usage:Bi-led Projector Lens Headlight
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | Model | Year |
|---|---|---|
| ฮอนด้า (th) | CR-V | 1998-2021 |
| เมอร์เซเดสเบนซ์ | SLK CLASS | 1998-2016 |
| เมอร์เซเดสเบนซ์ | SPRINTER VAN | 2010-2016 |
| เมอร์เซเดสเบนซ์ | SPRINTER VAN | 2018-2022 |
| เมอร์เซเดสเบนซ์ | SL CLASS | 1994-2016 |
| ฮอนด้า (สหรัฐ) | Accord Hybrid | 2018-2021 |
| ฮอนด้า (สหรัฐ) | นักบินฮอนด้า | 2010-2021 |
| ฮอนด้า (สหรัฐ) | โอดิสซี | 2011-2022 |
| NISSAN (ฯ) | LIVINA C-GEAR | 2010- |
| NISSAN (ฯ) | สูงสุด | 2016- |
| NISSAN (ฯ) | X-TRAIL (T32) | 2014- |
| NISSAN (ฯ) | LANNIA | 2015- |
| NISSAN (ฯ) | TIIDA QIDA Hatchback (C11) | 2005- |
| NISSAN (ฯ) | มีนาคม | 2010- |
| NISSAN (ฯ) | TIIDA QIDA Hatchback (C13Z) | 2016- |
| NISSAN (ฯ) | TIIDA YIDA Saloon (C11) | 2005- |
| ฮอนด้า (VN) | เมือง | 2013-2021 |
| ฮอนด้า (VN) | CR-V | 2009-2021 |
| โตโยต้า (เสียง) (เรา) | VIOS/YARIS | 2023- |
| โตโยต้า (เสียง) (เรา) | ทุนดรา/ เซควอย | 2021- |
| โตโยต้า (เสียง) (เรา) | RAV4 | 2020-2023 |
| โตโยต้า (ฟอง)(EU) | RAV4 | 2020-2023 |
| โตโยต้า (ฟอง)(EU) | RAV4 | 2020- |
| Mercedes-Benz | Cls CLS 400 D 4MATIC | 2018- |
| Mercedes-Benz | AMG GT MERCEDES-AMG GT R | 2015- |
| Mercedes-Benz | คลาส V/VIO/Viano luxuskombi | 2013- |
| Mercedes-Benz | AMG GT MERCEDES-AMG GT C | 2016- |
| Mercedes-Benz | AMG GT (C190), AMG GT / GT S (C190) | 2020- |
| Mercedes-Benz | E350,E550 | 2010- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) | 2020- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) | 2019- |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | 2019-2019 |
| Mercedes-Benz | AMG GT Mercedes-AMG GT 43 4MATIC + | 2020- |
| Mercedes-Benz | G-CLASS (W463), G-CLASS SUV (W463) | 2019- |
| Mercedes-Benz | G-CLASS (W463), G-CLASS SUV (W463) | 2020- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-รุ่น (S212) | 2009- |
| Mercedes-Benz | AMG GT Mercedes-AMG GT 63 S E ประสิทธิภาพ | 2020- |
| Mercedes-Benz | ซีรี่ส์ AMG GT MERCEDES-AMG GT สีดำ | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-รุ่น (S213) | 2019- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-รุ่น (S213) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-รุ่น (S213) | 2020- |
| Mercedes-Benz | คลาส V/VIO/Viano KOMBI-WAGEN | 2013- |
| Mercedes-Benz | AMG GT MERCEDES-AMG GT | 2013- |
| Mercedes-Benz | CITAN Combi (415) | 2012- |
| Mercedes-Benz | AMG GT MERCEDES-AMG GT S | 2013- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | การแสวงหา | 2003- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | โกงทำ | 2014- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | ในทางกลับกันบันทึก | 2013- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Altima | 2006- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | โกงเราทำ | 2013- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Versa Sedan | 2006- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | GT-R | 2008- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Rogue SPORT | 2017- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | โกงไฮบริด | 2016- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Xterra | 1999-2015 |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Murano Hybrid | 2015- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | โกง JP ทำให้ | 2016- |
| Hongyan | JINGANG | 2021- |
| Hongyan | JINGANG | 2022- |
| โตโยต้า (เรา) | ไซออน i/yaris r/ia | 2015- |
| โตโยต้า (เรา) | RAV4 (งีบ) | 2008- |
| โตโยต้า (เรา) | Yaris GR | 2020- |
| โตโยต้า (เรา) | RAV4 (jpp) | 2005- |
| โตโยต้า (เรา) | ยาริส/วีโอส/ลิโม | 2013- |
| เสือ Hongrui | (รุ่น1) Tiger hatchback (21.04-) | 2021- |
| BMW | 7 G11/G12 | 2020-2024 |
| BMW | 7 'ชุด750Li xDrive ซีดาน | 2009-2022 |
| BMW | 760iX ซีรีส์7' | 2022-2023 |
| BMW | ชุด6 '630i Turismo Gran | 2017-2023 |
| BMW | 6-SERIES (G32) | 2016- |
| BMW | 6-SERIES (G32) | 2017- |
| BMW | 750iX ซีรีส์7' | 2007-2022 |
| BMW | EDrive50 i7ซีรีส์7' | 2023-2024 |
| HONDA (ฯ) | UR-V | 2017- |
| HONDA (ฯ) | XR-V (RU _) | 2019- |
| HONDA (ฯ) | XR-V | 2014- |
| HONDA (ฯ) | SPIRIOR | 2014- |
| HONDA (ฯ) | SPIRIOR | 2009- |
บริการ

การออกแบบที่กำหนดเองใน 3 วัน

ตัวอย่างแบบกำหนดเองใน 7 วัน
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
TP1
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
แรงดัน
12V
สถานที่กำเนิด
Guangdong, China
สภาพ
ใหม่
กำลังไฟ
45 wattage
ลูเมน
20000 lm
อุณหภูมิสี
6500k
การประกัน
1 ปี
รุ่น รถ
Universal
Power
45W
Product name
45W Car Projector Lens
Material
Aviation Aluminum
LED Chip
CSP 3570 Chip
Waterproof rate
IP 67
Lumen
5000 LX
Certification
FCC RoHS CE
Size
2 Inch
Lamp Type
3570 CSP
Usage
Bi-led Projector Lens Headlight
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
27X10X20 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
1.500 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จัดส่งฟรี จำกัดมูลค่าสูงสุดที่ ฿640.12
2 - 99 ชิ้น
฿272.06
100 - 499 ชิ้น
฿256.05
500 - 999 ชิ้น
฿240.05
>= 1000 ชิ้น
฿224.05
*ภาษีและค่าธรรมเนีบมการนำเข้าจะถูกคำนวณขณะชำระเงิน
รูปแบบ
เลือกเลยการจัดส่ง
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
นำส่งผ่าน
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ
















