V363 GK2Q-6E262-AF 2207275 2648544เพลาลูกเบี้ยวสำหรับ Ford Transit Tourneo ที่กำหนดเอง V362 2.0L ecoblue YLF6 YMF6 ymfs
ยังไม่มีรีวิว






คุณลักษณะ
2648544, 2435502, 2207275, GK2Q-6E262-AF, GK2Q6E262AF, GK2Q-6E262-AC, HG9Q-6E262-CCOE NO
Guangdong, Chinaสถานที่กำเนิด
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซมความมุ่งหมาย
Carwin AUTOชื่อแบรนด์
ใหม่สภาพ
ใหม่100%สภาพ
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:ความต้องการของลูกค้า
รถทำ:สำหรับ Ford Transit V363 2.0L ecoblue
โมเดลรถยนต์:2.0L V362แบบกำหนดเองสำหรับ Ford Transit YLF6 YMF6 ylfs
หมายเลข OEM:2648544 2435502 2207275 GK2Q-6E262-AF
ม็อค:5ชุด
วิธีการจัดส่ง:โดยการขนส่งด่วนรถไฟทางทะเลและทางอากาศ
วิธีการชำระเงิน:PayPal, T/T, เงินสด, การประกันการซื้อขาย
เวลาจัดส่ง:3-7วันทำการ
การรับประกัน:12เดือน
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ผู้ผลิต | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.0 EcoBlue AWD (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2023.12- | 2.0 EcoBlue (81KW,110PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue BI-Turbo (176KW,240PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (176KW,240PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | RANGER | 2018.09- | 2.0 EcoBlue 4x4 (157KW,213PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | FOCUS IV | 2019.04- | 2.0 ST EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2019.04- | 2.0 ST EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue AWD (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue RWD (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue RWD (136KW,185PS) |
| FORD | KUGA III | 2019.07- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | KUGA III | 2019.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (140KW,190PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | KUGA III | 2021.02- | 2.0 EcoBlue 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2022.05- | 2.0 EcoBlue RWD (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2023.10- | 2.0 EcoBlue (81KW,110PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2023.10- | 2.0 EcoBlue (100KW,136PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2023.10- | 2.0 EcoBlue AWD (100KW,136PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2023.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2023.10- | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van | 2023.10- | 2.0 EcoBlue AWD (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2023.12- | 2.0 EcoBlue (100KW,136PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2023.12- | 2.0 EcoBlue AWD (100KW,136PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2023.12- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2023.12- | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2023.12- | 2.0 EcoBlue AWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2022.05- | 2.0 EcoBlue RWD (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2022.05- | 2.0 EcoBlue RWD (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2022.05- | 2.0 EcoBlue (114KW,155PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2022.05- | 2.0 EcoBlue (114KW,155PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2023.07- | 2.0 EcoBlue (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2023.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2023.07- | 2.0 EcoBlue (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2023.07- | 2.0 EcoBlue 4x4 (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2023.07- | 2.0 EcoBlue (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.0 EcoBlue (81KW,110PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.0 EcoBlue (100KW,136PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.0 EcoBlue AWD (100KW,136PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.12- | 2.0 EcoBlue Raptor 4x4 (155KW,211PS) |
| FORD USA | EDGE | 2018.08- | 2.0 EcoBlue AWD (140KW,190PS) |
| FORD USA | EDGE | 2018.08- | 2.0 EcoBlue AWD (175KW,238PS) |
| FORD USA | EDGE | 2018.08- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue AWD (151KW,205PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2014.04-2018.08 | 2.0 CRD 4x4 (125KW,170PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2014.04-2018.08 | 2.0 CRD (103KW,140PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2014.04-2018.08 | 2.0 CRD 4x4 (103KW,140PS) |
| JEEP | RENEGADE SUV | 2014.07- | 2.0 CRD 4x4 (103KW,140PS) |
| JEEP | RENEGADE SUV | 2014.07- | 2.0 CRD 4x4 (125KW,170PS) |
| JEEP | COMPASS | 2016.12- | 2.0 CRD 4x4 (125KW,170PS) |
| JEEP | COMPASS | 2017.03- | 2.0 CRD 4x4 (103KW,140PS) |
| JEEP | CHEROKEE VAN | 2014.04-2018.08 | 2.0 CRD (103KW,140PS) |
คุณสมบัติที่สำคัญ
OE NO
2648544, 2435502, 2207275, GK2Q-6E262-AF, GK2Q6E262AF, GK2Q-6E262-AC, HG9Q-6E262-CC
สถานที่กำเนิด
Guangdong, China
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
ชื่อแบรนด์
Carwin AUTO
สภาพ
ใหม่
สภาพ
ใหม่100%
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
ความต้องการของลูกค้า
รถทำ
สำหรับ Ford Transit V363 2.0L ecoblue
โมเดลรถยนต์
2.0L V362แบบกำหนดเองสำหรับ Ford Transit YLF6 YMF6 ylfs
หมายเลข OEM
2648544 2435502 2207275 GK2Q-6E262-AF
ม็อค
5ชุด
วิธีการจัดส่ง
โดยการขนส่งด่วนรถไฟทางทะเลและทางอากาศ
วิธีการชำระเงิน
PayPal, T/T, เงินสด, การประกันการซื้อขาย
เวลาจัดส่ง
3-7วันทำการ
การรับประกัน
12เดือน
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
55X45X2 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
1.500 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชุด)
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชุด)
การปรับแต่งกราฟิก (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 ชุด)
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
คำเตือน/ข้อสงวนสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับคุณสมบัติ/ใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบางประเทศ/ประเทศที่บังคับใช้ดูเพิ่มเติม
จัดส่งฟรี จำกัดมูลค่าสูงสุดที่ ฿634.63
5 - 19 ชุด
฿15,802.07
20 - 49 ชุด
฿15,516.49
50 - 99 ชุด
฿15,103.99
>= 100 ชุด
฿14,596.29
ราคาตัวอย่างสินค้า :฿15,706.88
*ภาษีและค่าธรรมเนีบมการนำเข้าจะถูกคำนวณขณะชำระเงิน
รูปแบบ
เลือกเลยหมายเลขรุ่น
2648544
2435502
2207275
GK2Q-6E262-AF
GK2Q-6E262-AC
V363 2.0L Ecoblue
YLF6 ylfs
+3
การจัดส่ง
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
นำส่งผ่าน
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ














