ไฟหน้ารถยนต์ LED 180W ความสว่างสูงท่อความร้อนสุญญากาศ3ดวงหลอดไฟ H4 9005 9006 H1สี6000K H7ไฟขับขี่ H11
คะแนนร้านค้า :4.7
(28 รีวิว)





คุณลักษณะ
H11รหัสรูปทรงหลอดไฟ
12Vแรงดัน
20000LMลูเมน
6000kอุณหภูมิสี
180 wattageกำลังไฟ
ใช่อุปกรณ์สากล
ความมุ่งหมาย:สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
สถานที่กำเนิด:Guangdong, China
สภาพ:ใหม่
การประกัน:12 months
ชื่อแบรนด์:FLT/OEM
รุ่น รถ:universal
Product name:Front LED Head Light
Type:All-LED Lamp
Power:180W
Keyword:H11 LED Headlight Bulb
Size:Standard size
Waterproof rate:IP68 Waterproof
Certification:ROHS CE
Lifespan:10000hours
Style:High Grade
OEM:OEM Service Accepted
ยานยนต์ที่สามารถใช้ได้
| ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี |
|---|---|---|
| VW | Citygolf | 2007-2009 |
| VW | Beetle Cabriolet | 2014-2016 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015-2016 |
| VW | Tiguan | 2013-2016 |
| VW | ตัวชี้ | 2005- |
| VW | GOLF ALLTRACK VII (BA5,BV5) | 2019- |
| VW | AMEO (631) | 2016- |
| Nissan LCV-ยุโรป | Primastar | 2003-2010 |
| Nissan LCV-ยุโรป | Interstar | 2003-2010 |
| มาสด้า | BT-50มาสด้า | 2006- |
| มาสด้า | 3 Axela Hi | 2015-2019 |
| มาสด้า | CX-7 | 2012-2016 |
| มาสด้า | Verisa | 2004-2016 |
| มาสด้า | TITAN DASH | 2006-2010 |
| มาสด้า | กีฬา3 | 2010-2016 |
| มาสด้า | Mazda 2 | 2014-2021 |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | X- trail | 2007-2014 |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | ALTIMA (L34Z) | 2020- |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | M50V ( 2017-2019) | 2017-2019 |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | QASHQAI (J11) | 2019- |
| Nissan (ตลาดซื้อ) | T60 ( 2018 - ) | 2018-2022 |
| เชฟโรเลต | CITY EXPRESS MINI Cargo Van | 2009- |
| เชฟโรเลต | c3500hd | 2001-2002 |
| เชฟโรเลต | Beat (เม็กซิโก) | 2018-2019 |
| ชัยชนะ | X1 | 2014- |
| โตโยต้า (JP) | แท็กซี่ JPN | 2017- |
| โตโยต้า (JP) | SIENTA | 2003- |
| โตโยต้า (JP) | yaris | 2020- |
| โตโยต้า (JP) | พิกซิสเมก้า | 2015-2022 |
| โตโยต้า (JP) | Yaris GR | 2020- |
| สแกนเนีย | TOURING | 2014- |
| นิสสัน (ER) | Almera UK Make | 2000-2006 |
| วอลโว่ | V40 Hatchback | 2012- |
| วอลโว่ | EC15B XR | 2002-2012 |
| วอลโว่ | S90L, 2023 | 2023-2023 |
| วอลโว่ | VNL 740 (เม็กซิโก) | 2017-2017 |
| นิสสัน (GR) | Almera mly Make | 2012- |
| เฌอรี่ | COWIN 1 | 2010-2015 |
| เฌอรี่ | (รุ่น1st) arrizo 3 (14.11-16.10) | 2014-2016 |
| เฌอรี่ | (รุ่น1st) Tiggo 5 SUV (13.11-) | 2013- |
| Saab | (รุ่นที่สอง) การเดินทาง9-3 (06.03-11.12) | 2006- |
| Saab | 9-4x | 2012-2016 |
| Weltmeister | (รุ่น1st) EX6 SUV (19.11-) | 2019- |
| รถ Toyota | avalon | 2005-2011 |
| รถ Toyota | yaris | 2012-2013 |
| Nissan Lift | CL40 | 2004-2006 |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Versa Sedan | 2006- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | ลูกบาศก์ | 2009- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | โกงทำ | 2014- |
| นิสสัน (สหรัฐอเมริกา) | Altima Hybrid | 2006-2011 |
| นิสสัน | 370 Z Coupe (Z34) | 2009- |
| นิสสัน | Patrol Pick - up | 2008-2016 |
| นิสสัน | โกง US | 2007-2015 |
| นิสสัน | Patrol Gr | 2011-2015 |
| นิสสัน | X-TRAIL เวียดนาม | 2016-2018 |
| นิสสัน | ALMERA II Hatchback (N16) | 2000- |
| นิสสัน | nv350urvan | 2012-2018 |
| นิสสัน | NT400 CABSTAR Dumptruck (F24F) | 2016- |
| นิสสัน | VERSA I | 2006- |
| นิสสัน | Tiida (เม็กซิโก) | 2005-2018 |
| HONDA | GL1800 GOLD WING | 2001-2009 |
| HONDA | CR-V E:HEV | 2023-2023 |
| HONDA | ชีวิต (JB _) | 2003- |
| HONDA | Stepwgn | 2018- |
| HONDA | N-BOX + | 2012-2017 |
| HONDA | CR-V | 2018-2019 |
| HONDA | ไฮบริด Odyssey | 2020-2021 |
| HONDA | CR-V 4th | 2014-2016 |
| HONDA | HR-V (RU), HR-V SUV (RU) | 2019- |
| HONDA | อิลิสันอาร์ | 2015-2022 |
| HONDA | CLARITY | 2017-2019 |
| โตโยต้า (เรา) | rush | 2008-2018 |
| โตโยต้า (เรา) | Corolla Hatchback | 2018- |
| โตโยต้า (เรา) | 4Runner | 2000- |
| โตโยต้า (เรา) | ไฮลักซ์ (Double CAB) | 2022- |
| โตโยต้า (เรา) | BZ4X | 2022- |
| โตโยต้า (เรา) | Camry/ไฮบริด | 2011-2017 |
| โตโยต้า (เรา) | Yaris GR | 2020- |
| โตโยต้า (เรา) | Supra | 2019- |
| บูอิค | BuickLaCrosse | 2017-2019 |
| บูอิค | La Crosse Stufenheck | 2012-2016 |
| บูอิค | ENCORE GX | 2020-2024 |
| บูอิค | VELITE 5 | 2017-2019 |
| บูอิค | รุ่นใหม่ของ Excelle | 2019-2021 |
| โตโยต้า | INNOVA I (_ N4 _) | 2003- |
| โตโยต้า | COROLLA | 2016-2021 |
| โตโยต้า | FORTUNER (_ N15 _,_ N16 _) | 2015- |
| โตโยต้า | HILUX PICK - UP | 2015-2016 |
| โตโยต้า | Aristo | 2003-2005 |
| โตโยต้า | RAV 4 V (_ A5 _, _ H5 _) | 2020- |
| โตโยต้า | COROLLA Verso | 2008-2009 |
| โตโยต้า | CAMRY | 2017-2021 |
| โตโยต้า | Urban Cruiser | 2013-2016 |
| โตโยต้า | COROLLA Estate (_ E16 _) | 2012- |
| โตโยต้า | AVALON Saloon (_ X3 _) | 2005-2012 |
| โตโยต้า | มิโอ | 2014-2021 |
| โตโยต้า | Camry 8th | 2017-2022 |
| โตโยต้า | Avanza (เม็กซิโก) | 2007-2018 |
| โตโยต้า | Land Cruiser 90 | 2002-2016 |
| โตโยต้า | AYGO (_ B1 _) | 2005- |
คุณสมบัติที่สำคัญ
รหัสรูปทรงหลอดไฟ
H11
แรงดัน
12V
ลูเมน
20000LM
อุณหภูมิสี
6000k
กำลังไฟ
180 wattage
อุปกรณ์สากล
ใช่
การประกัน
12 months
สภาพ
ใหม่
ความมุ่งหมาย
สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม
สถานที่กำเนิด
Guangdong, China
ชื่อแบรนด์
FLT/OEM
รุ่น รถ
universal
Product name
Front LED Head Light
Type
All-LED Lamp
Power
180W
Keyword
H11 LED Headlight Bulb
Size
Standard size
Waterproof rate
IP68 Waterproof
Certification
ROHS CE
Lifespan
10000hours
Style
High Grade
OEM
OEM Service Accepted
บรรจุภัณฑ์และการนำส่ง
ขายหน่วย
รายการเดียว
แพคเกจเดียวขนาด
15.0X15.0X5.0 ซม.
เดี่ยวน้ำหนักรวม
0.500 กก.
ระยะเวลารอสินค้า
ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ที่กำหนดเอง+฿0/คู่ (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 คู่ )
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง+฿0/คู่ (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 คู่ )
การปรับแต่งกราฟิก+฿0/คู่ (ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 คู่ )
ดูรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
จัดส่งฟรี จำกัดมูลค่าสูงสุดที่ ฿633.00
2 - 49 คู่
฿474.75
50 - 99 คู่
฿443.10
100 - 499 คู่
฿411.45
>= 500 คู่
฿379.80
ราคาตัวอย่างสินค้า :฿458.92-538.05
*ภาษีและค่าธรรมเนีบมการนำเข้าจะถูกคำนวณขณะชำระเงิน
ผ่อนชำระ 4 งวด 0% ด้วย
การคุ้มครองคำสั่งซื้อ Alibaba.com
การชำระเงินที่ปลอดภัย
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Alibaba.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
นำส่งผ่าน
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
การคุ้มครองการคืนเงิน
รับเงินคืนหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่ง สูญหาย หรือสินค้ามาถึงพร้อมกับปัญหาด้านคุณภาพ





















